Börser i översikt - Nasdaq Composite index ökade 1,0 procent på torsdagen
Idag, 06:47
Idag, 06:47
27-jun | 30-jun | 01-jul | 02-jul | 03-jul | I år | ||
DJIA 30 | 43 819,27 | 44 094,77 | 44 494,94 | 44 484,42 | 44 828,53 | 5,37% | |
1,00% | 0,63% | 0,91% | -0,02% | 0,77% | |||
S&P 500 | 6 173,07 | 6 204,95 | 6 198,01 | 6 227,42 | 6 279,35 | 6,76% | |
0,52% | 0,52% | -0,11% | 0,47% | 0,83% | |||
Nasdaq Comp | 20 273,46 | 20 369,73 | 20 202,89 | 20 393,13 | 20 601,10 | 6,68% | |
0,52% | 0,47% | -0,82% | 0,94% | 1,02% | |||
Stoxx 600 | 543,63 | 541,37 | 540,25 | 541,21 | 543,76 | 7,12% | |
1,14% | -0,42% | -0,21% | 0,18% | 0,47% | |||
FTSE 100 | 8 798,91 | 8 760,96 | 8 785,33 | 8 774,69 | 8 823,20 | 7,96% | |
0,72% | -0,43% | 0,28% | -0,12% | 0,55% | |||
DAX | 24 033,22 | 23 909,61 | 23 673,29 | 23 790,11 | 23 934,13 | 20,22% | |
1,62% | -0,51% | -0,99% | 0,49% | 0,61% | |||
CAC 40 | 7 691,55 | 7 665,91 | 7 662,59 | 7 738,42 | 7 754,55 | 5,06% | |
1,78% | -0,33% | -0,04% | 0,99% | 0,21% | |||
OMXS 30 | 2 506,17 | 2 493,49 | 2 491,02 | 2 522,35 | 2 529,50 | 1,87% | |
2,26% | -0,51% | -0,10% | 1,26% | 0,28% | |||
Nikkei 225 | 40 150,79 | 40 487,39 | 39 986,33 | 39 762,48 | 39 785,90 | -0,27% | |
1,43% | 0,84% | -1,24% | -0,56% | 0,06% | |||
Källa: Factset | |||||||
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:47
27-jun | 30-jun | 01-jul | 02-jul | 03-jul | I år | ||
DJIA 30 | 43 819,27 | 44 094,77 | 44 494,94 | 44 484,42 | 44 828,53 | 5,37% | |
1,00% | 0,63% | 0,91% | -0,02% | 0,77% | |||
S&P 500 | 6 173,07 | 6 204,95 | 6 198,01 | 6 227,42 | 6 279,35 | 6,76% | |
0,52% | 0,52% | -0,11% | 0,47% | 0,83% | |||
Nasdaq Comp | 20 273,46 | 20 369,73 | 20 202,89 | 20 393,13 | 20 601,10 | 6,68% | |
0,52% | 0,47% | -0,82% | 0,94% | 1,02% | |||
Stoxx 600 | 543,63 | 541,37 | 540,25 | 541,21 | 543,76 | 7,12% | |
1,14% | -0,42% | -0,21% | 0,18% | 0,47% | |||
FTSE 100 | 8 798,91 | 8 760,96 | 8 785,33 | 8 774,69 | 8 823,20 | 7,96% | |
0,72% | -0,43% | 0,28% | -0,12% | 0,55% | |||
DAX | 24 033,22 | 23 909,61 | 23 673,29 | 23 790,11 | 23 934,13 | 20,22% | |
1,62% | -0,51% | -0,99% | 0,49% | 0,61% | |||
CAC 40 | 7 691,55 | 7 665,91 | 7 662,59 | 7 738,42 | 7 754,55 | 5,06% | |
1,78% | -0,33% | -0,04% | 0,99% | 0,21% | |||
OMXS 30 | 2 506,17 | 2 493,49 | 2 491,02 | 2 522,35 | 2 529,50 | 1,87% | |
2,26% | -0,51% | -0,10% | 1,26% | 0,28% | |||
Nikkei 225 | 40 150,79 | 40 487,39 | 39 986,33 | 39 762,48 | 39 785,90 | -0,27% | |
1,43% | 0,84% | -1,24% | -0,56% | 0,06% | |||
Källa: Factset | |||||||
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Börsen idag
Börsen idag
Börsen idag
Börsen idag
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 506,81