Börser i översikt - OMXS30-index ökade 1,8 procent på tisdagen
Idag, 06:48
Idag, 06:48
27-maj | 28-maj | 29-maj | 01-jun | 02-jun | I år | ||
DJIA 30 | 50 644,28 | 50 668,97 | 51 032,46 | 51 078,88 | 51 307,79 | 6,75% | |
0,36% | 0,05% | 0,72% | 0,09% | 0,45% | |||
S&P 500 | 7 520,36 | 7 563,63 | 7 580,06 | 7 599,96 | 7 609,78 | 11,16% | |
0,02% | 0,58% | 0,22% | 0,26% | 0,13% | |||
Nasdaq Comp | 26 674,73 | 26 917,47 | 26 972,62 | 27 086,81 | 27 093,90 | 16,57% | |
0,07% | 0,91% | 0,20% | 0,42% | 0,03% | |||
Stoxx 600 | 628,18 | 625,11 | 626,00 | 621,24 | 625,34 | 5,60% | |
0,03% | -0,49% | 0,14% | -0,76% | 0,66% | |||
FTSE 100 | 10 505,01 | 10 425,96 | 10 409,28 | 10 338,95 | 10 373,51 | 4,45% | |
0,13% | -0,75% | -0,16% | -0,68% | 0,33% | |||
DAX | 25 177,80 | 25 092,25 | 25 104,70 | 25 003,04 | 25 124,17 | 2,59% | |
-0,03% | -0,34% | 0,05% | -0,40% | 0,48% | |||
CAC 40 | 8 207,89 | 8 188,87 | 8 183,34 | 8 146,59 | 8 209,09 | 0,73% | |
0,43% | -0,23% | -0,07% | -0,45% | 0,77% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 156,18 | 3 124,05 | 3 138,09 | 3 094,50 | 3 149,91 | 9,26% | |
-0,19% | -1,02% | 0,45% | -1,39% | 1,79% | |||
OBX | 1 953,33 | 1 959,84 | 1 942,51 | 1 953,24 | 1 954,54 | 22,32% | |
-1,83% | 0,33% | -0,88% | 0,55% | 0,07% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 567,74 | 6 509,39 | 6 468,73 | 6 462,42 | 6 562,83 | 15,07% | |
0,17% | -0,89% | -0,62% | -0,10% | 1,55% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 777,46 | 1 772,57 | 1 785,37 | 1 763,54 | 1 752,52 | -3,93% | |
-0,62% | -0,28% | 0,72% | -1,22% | -0,62% | |||
Nikkei 225 | 64 999,41 | 64 693,12 | 66 329,50 | 66 934,33 | 66 734,24 | 32,57% | |
0,01% | -0,47% | 2,53% | 0,91% | -0,30% | |||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:48
27-maj | 28-maj | 29-maj | 01-jun | 02-jun | I år | ||
DJIA 30 | 50 644,28 | 50 668,97 | 51 032,46 | 51 078,88 | 51 307,79 | 6,75% | |
0,36% | 0,05% | 0,72% | 0,09% | 0,45% | |||
S&P 500 | 7 520,36 | 7 563,63 | 7 580,06 | 7 599,96 | 7 609,78 | 11,16% | |
0,02% | 0,58% | 0,22% | 0,26% | 0,13% | |||
Nasdaq Comp | 26 674,73 | 26 917,47 | 26 972,62 | 27 086,81 | 27 093,90 | 16,57% | |
0,07% | 0,91% | 0,20% | 0,42% | 0,03% | |||
Stoxx 600 | 628,18 | 625,11 | 626,00 | 621,24 | 625,34 | 5,60% | |
0,03% | -0,49% | 0,14% | -0,76% | 0,66% | |||
FTSE 100 | 10 505,01 | 10 425,96 | 10 409,28 | 10 338,95 | 10 373,51 | 4,45% | |
0,13% | -0,75% | -0,16% | -0,68% | 0,33% | |||
DAX | 25 177,80 | 25 092,25 | 25 104,70 | 25 003,04 | 25 124,17 | 2,59% | |
-0,03% | -0,34% | 0,05% | -0,40% | 0,48% | |||
CAC 40 | 8 207,89 | 8 188,87 | 8 183,34 | 8 146,59 | 8 209,09 | 0,73% | |
0,43% | -0,23% | -0,07% | -0,45% | 0,77% | |||
OMX Stockholm 30 | 3 156,18 | 3 124,05 | 3 138,09 | 3 094,50 | 3 149,91 | 9,26% | |
-0,19% | -1,02% | 0,45% | -1,39% | 1,79% | |||
OBX | 1 953,33 | 1 959,84 | 1 942,51 | 1 953,24 | 1 954,54 | 22,32% | |
-1,83% | 0,33% | -0,88% | 0,55% | 0,07% | |||
OMX Helsinki 25 | 6 567,74 | 6 509,39 | 6 468,73 | 6 462,42 | 6 562,83 | 15,07% | |
0,17% | -0,89% | -0,62% | -0,10% | 1,55% | |||
OMX Copenhagen 25 | 1 777,46 | 1 772,57 | 1 785,37 | 1 763,54 | 1 752,52 | -3,93% | |
-0,62% | -0,28% | 0,72% | -1,22% | -0,62% | |||
Nikkei 225 | 64 999,41 | 64 693,12 | 66 329,50 | 66 934,33 | 66 734,24 | 32,57% | |
0,01% | -0,47% | 2,53% | 0,91% | -0,30% | |||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Analys
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1,79%
(vid stängning)
Dellia Group
Igår, 17:00
Dellia Group: Osäker tillväxt
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 149,91