DECEMBERPROGNOS - TABELL
Idag, 15:58
Idag, 15:58
Prognos i december
Prognoser 2025 sep 2026 sep 2027 sep 2028
==============================================================
BNP 1,4% 1,2% 1,2% 1,0% 1,4% 1,3% 1,4%
HIKP 2,1% 2,1% 1,9% 1,7% 1,8% 1,9% 2,0%
Kärn-HIKP* 2,4% 2,4% 2,2% 1,9% 1,9% 1,8% 2,0%
Arbetslöshet 6,3% 6,4% 6,2% 6,3% 6,1% 6,1% 5,9%
Löneökning 4,0% 3,4% 3,2% 2,7% 2,9% 2,7% 3,0%
Budgetbalans -3,0% -2,9% -3,3% -3,2% -3,5% -3,4% -3,5%
==============================================================
*HIKP exklusive livsmedel och energi.
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 15:58
Prognos i december
Prognoser 2025 sep 2026 sep 2027 sep 2028
==============================================================
BNP 1,4% 1,2% 1,2% 1,0% 1,4% 1,3% 1,4%
HIKP 2,1% 2,1% 1,9% 1,7% 1,8% 1,9% 2,0%
Kärn-HIKP* 2,4% 2,4% 2,2% 1,9% 1,9% 1,8% 2,0%
Arbetslöshet 6,3% 6,4% 6,2% 6,3% 6,1% 6,1% 5,9%
Löneökning 4,0% 3,4% 3,2% 2,7% 2,9% 2,7% 3,0%
Budgetbalans -3,0% -2,9% -3,3% -3,2% -3,5% -3,4% -3,5%
==============================================================
*HIKP exklusive livsmedel och energi.
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Bostadsmarknaden
Svensk ekonomi
Intellego-härvan
Analyser

Aktierekommendationer
Bostadsmarknaden
Svensk ekonomi
Analyser

Aktierekommendationer
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 827,91