Europeiska hushållens inflationsförväntningar på ett års sikt steg till 2,8 procent i oktober
Idag, 10:01
Idag, 10:01
Inflationsförväntningarna hos hushållen inom eurozonen på ett års sikt steg till 2,8 procent i oktober, från 2,7 procent i september. Väntat var 2,6 procent, enligt Bloomberg.
Det framgår av en ny undersökning från europeiska centralbanken ECB.
ECB:s inflationsmål ligger på 2 procent.
Förväntningarna på den längre sikten tre år låg kvar på 2,5 procent. Väntat var 2,5 procent enligt Bloombergs enkät.
Hushållens inflationsförväntningar i eurozonen | ||
Månad | Ett års sikt | Tre års sikt |
Oktober 2025 | 2,8 | 2,5 |
September 2025 | 2,7 | 2,5 |
Augusti 2025 | 2,8 | 2,5 |
Juli 2025 | 2,6 | 2,5 |
Juni 2025 | 2,6 | 2,4 |
Maj 2025 | 2,8 | 2,4 |
April 2025 | 3,1 | 2,5 |
Mars 2025 | 2,9 | 2,5 |
Februari 2025 | 2,6 | 2,4 |
Januari 2025 | 2,6 | 2,4 |
December 2024 | 2,8 | 2,4 |
November 2024 | 2,6 | 2,4 |
Oktober 2024 | 2,5 | 2,1 |
September 2024 | 2,4 | 2,1 |
Augusti 2024 | 2,7 | 2,3 |
Juli 2024 | 2,8 | 2,4 |
Juni 2024 | 2,8 | 2,3 |
Maj 2024 | 2,8 | 2,3 |
April 2024 | 2,9 | 2,4 |
Mars 2024 | 3,0 | 2,5 |
Februari 2024 | 3,1 | 2,5 |
Januari 2024 | 3,3 | 2,5 |
December 2023 | 3,2 | 2,5 |
November 2023 | 3,5 | 2,4 |
Källa: ECB |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 10:01
Inflationsförväntningarna hos hushållen inom eurozonen på ett års sikt steg till 2,8 procent i oktober, från 2,7 procent i september. Väntat var 2,6 procent, enligt Bloomberg.
Det framgår av en ny undersökning från europeiska centralbanken ECB.
ECB:s inflationsmål ligger på 2 procent.
Förväntningarna på den längre sikten tre år låg kvar på 2,5 procent. Väntat var 2,5 procent enligt Bloombergs enkät.
Hushållens inflationsförväntningar i eurozonen | ||
Månad | Ett års sikt | Tre års sikt |
Oktober 2025 | 2,8 | 2,5 |
September 2025 | 2,7 | 2,5 |
Augusti 2025 | 2,8 | 2,5 |
Juli 2025 | 2,6 | 2,5 |
Juni 2025 | 2,6 | 2,4 |
Maj 2025 | 2,8 | 2,4 |
April 2025 | 3,1 | 2,5 |
Mars 2025 | 2,9 | 2,5 |
Februari 2025 | 2,6 | 2,4 |
Januari 2025 | 2,6 | 2,4 |
December 2024 | 2,8 | 2,4 |
November 2024 | 2,6 | 2,4 |
Oktober 2024 | 2,5 | 2,1 |
September 2024 | 2,4 | 2,1 |
Augusti 2024 | 2,7 | 2,3 |
Juli 2024 | 2,8 | 2,4 |
Juni 2024 | 2,8 | 2,3 |
Maj 2024 | 2,8 | 2,3 |
April 2024 | 2,9 | 2,4 |
Mars 2024 | 3,0 | 2,5 |
Februari 2024 | 3,1 | 2,5 |
Januari 2024 | 3,3 | 2,5 |
December 2023 | 3,2 | 2,5 |
November 2023 | 3,5 | 2,4 |
Källa: ECB |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Månadens mest köpta och sålda
Aktieråd
Saab
Analyser
ISK
Månadens mest köpta och sålda
Aktieråd
Saab
Analyser
ISK
1 DAG %
Senast
bnp
Idag, 08:08
Sveriges BNP ökar mer än väntat
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 784,98