Intrum väntas redovisa 1 083 miljoner kronor i justerat rörelseresultat - konsensus
Idag, 10:17
Idag, 10:17
Kredithanteringsbolaget Intrum lämnar på fredag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat justerat rörelseresultat, enligt bolagets konsensus, ligger på 1 083 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 1 234 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 09.00.
Intrum | ||
Rapportdag | 2026-10-23 | |
(miljoner kronor) | Q3-2026, prognos | Föregående år |
Försäljning | 3 941 | 4 056 |
Rörelseresultat, justerat | 1 083 | 1 234 |
Källa: Bolaget |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q2-2026 | 2026-08-28 | 3,8 |
Q1-2026 | 2026-05-07 | -26,9 |
Q4-2025 | 2026-01-29 | -13,4 |
Q3-2025 | 2025-10-30 | -15,6 |
Q2-2025 | 2025-07-25 | -8,3 |
Q1-2025 | 2025-05-07 | 39,5 |
Q4-2024 | 2025-01-30 | 5,1 |
Q3-2024 | 2024-10-23 | -10,0 |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 10:17
Kredithanteringsbolaget Intrum lämnar på fredag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat justerat rörelseresultat, enligt bolagets konsensus, ligger på 1 083 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 1 234 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 09.00.
Intrum | ||
Rapportdag | 2026-10-23 | |
(miljoner kronor) | Q3-2026, prognos | Föregående år |
Försäljning | 3 941 | 4 056 |
Rörelseresultat, justerat | 1 083 | 1 234 |
Källa: Bolaget |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q2-2026 | 2026-08-28 | 3,8 |
Q1-2026 | 2026-05-07 | -26,9 |
Q4-2025 | 2026-01-29 | -13,4 |
Q3-2025 | 2025-10-30 | -15,6 |
Q2-2025 | 2025-07-25 | -8,3 |
Q1-2025 | 2025-05-07 | 39,5 |
Q4-2024 | 2025-01-30 | 5,1 |
Q3-2024 | 2024-10-23 | -10,0 |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire
Rapporter
Aktieanalys
Placerapodden
Rapporter
Aktieanalys
Placerapodden
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−1,99%
(11:10)
DNB
Idag, 10:37
Flera höjda riktkurser för DNB
Nelly Group
Idag, 09:37
Klädbolaget rusar på rapport
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 178,75