Nordiska aktier i Nordamerika - Autoliv steg 0,5 procent
Idag, 06:58
Idag, 06:58
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 49,90 | 5,32 | 51,01 | 1,11 | 2,2% | 535 401 |
Astra Zeneca | 1 555,50 | 162,70 | 1 559,92 | 4,42 | 0,3% | 3 073 349 |
Autoliv | 1 194,00 | 125,20 | 1 200,38 | 6,38 | 0,5% | 559 426 |
Ericsson | 97,06 | 10,10 | 96,84 | -0,22 | -0,2% | 4 325 824 |
Nokia | 96,24 | 10,03 | 96,16 | -0,08 | -0,1% | 46 052 980 |
Octave | 184,60 | 19,59 | 187,82 | 3,22 | 1,7% | 3 600 505 |
USD/SEK | 9,5877 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,39 | |||||
IPC | 238,00 | 34,56 | 239,49 | 1,49 | 0,6% | 117 599 |
Lucara | 1,27 | 0,19 | 1,28 | 0,01 | 1,1% | 548 423 |
Lundin Gold | 689,60 | 99,88 | 692,14 | 2,54 | 0,4% | 543 884 |
Lundin Mining | 246,20 | 35,48 | 245,87 | -0,33 | -0,1% | 1 571 596 |
Meren Energy | 15,26 | 2,22 | 15,38 | 0,12 | 0,8% | 509 352 |
CAD/SEK | 6,9297 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 2 165,00 | 33,60 | 2 162,90 | -2,10 | -0,1% | 1 002 605 |
Novo Nordisk | 298,90 | 46,60 | 299,97 | 1,07 | 0,4% | 6 219 243 |
Torm | 228,40 | 35,18 | 226,46 | -1,94 | -0,8% | 1 115 434 |
USD/DKK | 6,4372 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 233,40 | 24,86 | 231,34 | -2,06 | -0,9% | 573 679 |
Equinor | 393,60 | 42,09 | 391,67 | -1,93 | -0,5% | 2 830 971 |
Frontline | 435,30 | 46,12 | 429,17 | -6,13 | -1,4% | 3 088 344 |
Hafnia | 84,80 | 9,22 | 85,80 | 1,00 | 1,2% | 2 734 606 |
Norsk Hydro | 93,92 | 10,10 | 93,96 | 0,04 | 0,0% | 632 961 |
Yara | 457,40 | 24,59 | 457,59 | 0,19 | 0,0% | 23 641 |
USD/NOK | 9,3056 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 8,66 | 10,03 | 8,64 | -0,02 | -0,2% | 46 052 980 |
USD/EUR | 0,8612 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:58
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 49,90 | 5,32 | 51,01 | 1,11 | 2,2% | 535 401 |
Astra Zeneca | 1 555,50 | 162,70 | 1 559,92 | 4,42 | 0,3% | 3 073 349 |
Autoliv | 1 194,00 | 125,20 | 1 200,38 | 6,38 | 0,5% | 559 426 |
Ericsson | 97,06 | 10,10 | 96,84 | -0,22 | -0,2% | 4 325 824 |
Nokia | 96,24 | 10,03 | 96,16 | -0,08 | -0,1% | 46 052 980 |
Octave | 184,60 | 19,59 | 187,82 | 3,22 | 1,7% | 3 600 505 |
USD/SEK | 9,5877 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,39 | |||||
IPC | 238,00 | 34,56 | 239,49 | 1,49 | 0,6% | 117 599 |
Lucara | 1,27 | 0,19 | 1,28 | 0,01 | 1,1% | 548 423 |
Lundin Gold | 689,60 | 99,88 | 692,14 | 2,54 | 0,4% | 543 884 |
Lundin Mining | 246,20 | 35,48 | 245,87 | -0,33 | -0,1% | 1 571 596 |
Meren Energy | 15,26 | 2,22 | 15,38 | 0,12 | 0,8% | 509 352 |
CAD/SEK | 6,9297 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 2 165,00 | 33,60 | 2 162,90 | -2,10 | -0,1% | 1 002 605 |
Novo Nordisk | 298,90 | 46,60 | 299,97 | 1,07 | 0,4% | 6 219 243 |
Torm | 228,40 | 35,18 | 226,46 | -1,94 | -0,8% | 1 115 434 |
USD/DKK | 6,4372 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 233,40 | 24,86 | 231,34 | -2,06 | -0,9% | 573 679 |
Equinor | 393,60 | 42,09 | 391,67 | -1,93 | -0,5% | 2 830 971 |
Frontline | 435,30 | 46,12 | 429,17 | -6,13 | -1,4% | 3 088 344 |
Hafnia | 84,80 | 9,22 | 85,80 | 1,00 | 1,2% | 2 734 606 |
Norsk Hydro | 93,92 | 10,10 | 93,96 | 0,04 | 0,0% | 632 961 |
Yara | 457,40 | 24,59 | 457,59 | 0,19 | 0,0% | 23 641 |
USD/NOK | 9,3056 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 8,66 | 10,03 | 8,64 | -0,02 | -0,2% | 46 052 980 |
USD/EUR | 0,8612 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Experterna om börsen
Privatekonomi
Experterna om börsen
Privatekonomi
1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
0,18%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 284,08