Nordiska aktier i Nordamerika - Autoliv steg 1,1 procent
Idag, 07:03
Idag, 07:03
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 33,90 | 3,71 | 34,06 | 0,16 | 0,5% | 320960 |
Astra Zeneca | 1 859,50 | 202,24 | 1 856,72 | -2,78 | -0,1% | 1724282 |
Autoliv | 1002,00 | 110,38 | 1013,38 | 11,38 | 1,1% | 589420 |
Ericsson | 110,70 | 12,03 | 110,45 | -0,25 | -0,2% | 13620630 |
Nokia | 92,98 | 10,37 | 95,20 | 2,22 | 2,4% | 153190890 |
USD/SEK | 9,1808 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,70 | 0,24 | 1,57 | -0,14 | -8,2% | 12087 |
IPC | 253,40 | 37,41 | 249,17 | -4,23 | -1,7% | 126874 |
Lucara | 1,83 | 0,28 | 1,83 | 0,01 | 0,3% | 198482 |
Lundin Gold | 767,60 | 116,17 | 773,75 | 6,15 | 0,8% | 431277 |
Lundin Mining | 260,90 | 39,48 | 262,96 | 2,06 | 0,8% | 1547048 |
Meren Energy | 16,26 | 2,47 | 16,45 | 0,19 | 1,2% | 944042 |
Shamaran | 1,40 | 0,21 | 1,40 | 0,00 | -0,1% | 54114 |
CAD/SEK | 6,6605 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 795,50 | 28,20 | 1 790,63 | -4,87 | -0,3% | 2039525 |
Novo Nordisk | 238,25 | 37,98 | 241,16 | 2,91 | 1,2% | 12692220 |
Torm | 194,30 | 30,35 | 192,71 | -1,59 | -0,8% | 769662 |
USD/DKK | 6,3498 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 172,10 | 18,12 | 171,04 | -1,06 | -0,6% | 225044 |
Equinor | 376,00 | 39,20 | 370,02 | -5,98 | -1,6% | 4715971 |
Frontline | 332,30 | 34,84 | 328,87 | -3,43 | -1,0% | 3188266 |
Hafnia | 77,70 | 8,26 | 77,97 | 0,27 | 0,3% | 981800 |
Norsk Hydro | 109,80 | 11,58 | 109,29 | -0,51 | -0,5% | 73653 |
Yara | 570,20 | 30,06 | 567,53 | -2,67 | -0,5% | 23876 |
USD/NOK | 9,4393 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 8,62 | 10,37 | 8,81 | 0,19 | 2,2% | 153190890 |
USD/EUR | 0,8495 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 07:03
Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 33,90 | 3,71 | 34,06 | 0,16 | 0,5% | 320960 |
Astra Zeneca | 1 859,50 | 202,24 | 1 856,72 | -2,78 | -0,1% | 1724282 |
Autoliv | 1002,00 | 110,38 | 1013,38 | 11,38 | 1,1% | 589420 |
Ericsson | 110,70 | 12,03 | 110,45 | -0,25 | -0,2% | 13620630 |
Nokia | 92,98 | 10,37 | 95,20 | 2,22 | 2,4% | 153190890 |
USD/SEK | 9,1808 | |||||
Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,70 | 0,24 | 1,57 | -0,14 | -8,2% | 12087 |
IPC | 253,40 | 37,41 | 249,17 | -4,23 | -1,7% | 126874 |
Lucara | 1,83 | 0,28 | 1,83 | 0,01 | 0,3% | 198482 |
Lundin Gold | 767,60 | 116,17 | 773,75 | 6,15 | 0,8% | 431277 |
Lundin Mining | 260,90 | 39,48 | 262,96 | 2,06 | 0,8% | 1547048 |
Meren Energy | 16,26 | 2,47 | 16,45 | 0,19 | 1,2% | 944042 |
Shamaran | 1,40 | 0,21 | 1,40 | 0,00 | -0,1% | 54114 |
CAD/SEK | 6,6605 | |||||
Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
Genmab | 1 795,50 | 28,20 | 1 790,63 | -4,87 | -0,3% | 2039525 |
Novo Nordisk | 238,25 | 37,98 | 241,16 | 2,91 | 1,2% | 12692220 |
Torm | 194,30 | 30,35 | 192,71 | -1,59 | -0,8% | 769662 |
USD/DKK | 6,3498 | |||||
Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
BW LPG | 172,10 | 18,12 | 171,04 | -1,06 | -0,6% | 225044 |
Equinor | 376,00 | 39,20 | 370,02 | -5,98 | -1,6% | 4715971 |
Frontline | 332,30 | 34,84 | 328,87 | -3,43 | -1,0% | 3188266 |
Hafnia | 77,70 | 8,26 | 77,97 | 0,27 | 0,3% | 981800 |
Norsk Hydro | 109,80 | 11,58 | 109,29 | -0,51 | -0,5% | 73653 |
Yara | 570,20 | 30,06 | 567,53 | -2,67 | -0,5% | 23876 |
USD/NOK | 9,4393 | |||||
Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
Nokia | 8,62 | 10,37 | 8,81 | 0,19 | 2,2% | 153190890 |
USD/EUR | 0,8495 | |||||
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Svensk ekonomi
Vårbudgeten
Analys
Svensk ekonomi
Vårbudgeten
Analys
1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
0,58%
(09:19)
Asienbörserna
Idag, 07:55
Uppåt på Asienbörserna
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 120,47