Hotellbranschen: Nyckeltalet RevPar i Stockholm steg sekventiellt i maj - Benchmarking Alliance
18 juni, 07:53
18 juni, 07:53
RevPar (intäkt per tillgängligt hotellrum) i Stockholm visade en uppgång i maj jämfört april.
Intäkten låg på 1 275 kronor i maj mot 734 kronor i april. Jämfört med året innan var nyckeltalet ned 6,6 procent.
Det visar branschsiffror från Benchmarking Alliance.
Stockholm | Revpar, kr | Årsförändring, % |
maj, 2025 | 1 275 | -6,6 |
april, 2025 | 734 | -15,6 |
mars, 2025 | 662 | 0,7 |
februari, 2025 | 635 | -10,2 |
januari, 2025 | 530 | -4,6 |
december, 2024 | 682 | 5,5 |
november, 2024 | 946 | 2,9 |
oktober, 2024 | 960 | 0,8 |
september 2024 | 1 161 | 7,5 |
augusti 2024 | 1 141 | 7,4 |
juli 2024 | 903 | 9,5 |
juni 2024 | 889 | 8,6 |
maj 2024 | 1 368 | 7,4 |
april 2024 | 868 | 13 |
mars 2024 | 661 | 4,3 |
(revideringar förekommer) | ||
Källa: Benchmarking Alliance hemsida |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
18 juni, 07:53
RevPar (intäkt per tillgängligt hotellrum) i Stockholm visade en uppgång i maj jämfört april.
Intäkten låg på 1 275 kronor i maj mot 734 kronor i april. Jämfört med året innan var nyckeltalet ned 6,6 procent.
Det visar branschsiffror från Benchmarking Alliance.
Stockholm | Revpar, kr | Årsförändring, % |
maj, 2025 | 1 275 | -6,6 |
april, 2025 | 734 | -15,6 |
mars, 2025 | 662 | 0,7 |
februari, 2025 | 635 | -10,2 |
januari, 2025 | 530 | -4,6 |
december, 2024 | 682 | 5,5 |
november, 2024 | 946 | 2,9 |
oktober, 2024 | 960 | 0,8 |
september 2024 | 1 161 | 7,5 |
augusti 2024 | 1 141 | 7,4 |
juli 2024 | 903 | 9,5 |
juni 2024 | 889 | 8,6 |
maj 2024 | 1 368 | 7,4 |
april 2024 | 868 | 13 |
mars 2024 | 661 | 4,3 |
(revideringar förekommer) | ||
Källa: Benchmarking Alliance hemsida |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Fondernas placeringar
Placeras aktieanalyser
Aktieråd
Fondernas placeringar
Placeras aktieanalyser
Aktieråd
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 447,13