PM KONJUNKTURPROGNOSER
18 juni, 05:30
18 juni, 05:30
BNP KPIF
==============================================================
Prognoser mån 2025 2026 2025 2026
==============================================================
KI jun 0,9% 2,7% 2,4% 1,5%
LO jun 1,6% 1,8% 2,5% 2,1%
Danske Bank jun 1,3% 2,7% 2,3% 2,0%
Nordea maj 1,5% 2,7% 2,5% 1,5%
SHB maj 1,3% 2,3% 2,6% 2,0%
Unionen maj 2,1% 2,8% 2,5% 1,9%
Regeringen maj 1,8% 2,3% - -
SEB maj 1,6% 2,9% 2,5% 1,9%
Swedbank maj 1,3% 2,7% 2,4% 1,8%
Regeringen apr 2,1% 2,8% 2,5% 1,9%
Genomsnitt 1,6% 2,6% 2,5% 1,8%
==============================================================
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
18 juni, 05:30
BNP KPIF
==============================================================
Prognoser mån 2025 2026 2025 2026
==============================================================
KI jun 0,9% 2,7% 2,4% 1,5%
LO jun 1,6% 1,8% 2,5% 2,1%
Danske Bank jun 1,3% 2,7% 2,3% 2,0%
Nordea maj 1,5% 2,7% 2,5% 1,5%
SHB maj 1,3% 2,3% 2,6% 2,0%
Unionen maj 2,1% 2,8% 2,5% 1,9%
Regeringen maj 1,8% 2,3% - -
SEB maj 1,6% 2,9% 2,5% 1,9%
Swedbank maj 1,3% 2,7% 2,4% 1,8%
Regeringen apr 2,1% 2,8% 2,5% 1,9%
Genomsnitt 1,6% 2,6% 2,5% 1,8%
==============================================================
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Fondernas placeringar
Placeras aktieanalyser
Aktieråd
Fondernas placeringar
Placeras aktieanalyser
Aktieråd
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 447,13