PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:14
Idag, 16:14
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 9-2 10-2 11-2 12-2 13-2
Statsobl 2 år 1,92 1,88 1,92 1,91 1,87
Statsobl 5 år 2,28 2,23 2,25 2,24 2,19
Statsobl 10 år 2,76 2,72 2,73 2,70 2,66
Jp obl 2 år 1,31 1,31 1,31 1,31 1,28
Jp obl 10 år 2,29 2,24 2,24 2,24 2,21
Ty obl 2 år 2,07 2,06 2,08 2,07 2,05
Ty obl 10 år 2,85 2,81 2,81 2,79 2,76
US obl 2 år 3,49 3,46 3,52 3,50 3,42
US obl 10 år 4,22 4,15 4,18 4,15 4,07
USD/SEK 8:9297 8:8966 8:8987 8:8828 8:9143
EUR/SEK 10:6352 10:5925 10:5597 10:5587 10:5822
EUR/USD 1:1912 1:1903 1:1864 1:1886 1:1870
USD/JPY 155:80 154:34 153:33 152:85 153:05
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:14
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 9-2 10-2 11-2 12-2 13-2
Statsobl 2 år 1,92 1,88 1,92 1,91 1,87
Statsobl 5 år 2,28 2,23 2,25 2,24 2,19
Statsobl 10 år 2,76 2,72 2,73 2,70 2,66
Jp obl 2 år 1,31 1,31 1,31 1,31 1,28
Jp obl 10 år 2,29 2,24 2,24 2,24 2,21
Ty obl 2 år 2,07 2,06 2,08 2,07 2,05
Ty obl 10 år 2,85 2,81 2,81 2,79 2,76
US obl 2 år 3,49 3,46 3,52 3,50 3,42
US obl 10 år 4,22 4,15 4,18 4,15 4,07
USD/SEK 8:9297 8:8966 8:8987 8:8828 8:9143
EUR/SEK 10:6352 10:5925 10:5597 10:5587 10:5822
EUR/USD 1:1912 1:1903 1:1864 1:1886 1:1870
USD/JPY 155:80 154:34 153:33 152:85 153:05
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Analys
Ståltullar

Rapportperioden
Utdelning
Lock-up
Analys
Ståltullar

Rapportperioden
Utdelning
Lock-up
1 DAG %
Senast
Evli
Idag, 15:00
Fonden som vinner på att köpa förlorarna
Makro
Idag, 14:34
Lägre inflation än väntat i USA
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 119,76