PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:15
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 5-10 6-10 30-9 1-10 2-10
Statsobl 2 år 2,64 2,69 2,74 2,74 2,65
Statsobl 5 år 2,87 2,91 2,97 2,98 2,89
Statsobl 10 år 3,15 3,18 3,23 3,26 3,15
Jp obl 2 år 1,92 1,93 1,94 1,94 1,93
Jp obl 10 år 3,10 3,12 3,07 3,10 3,11
Ty obl 2 år 3,06 3,11 3,22 3,15 3,07
Ty obl 10 år 3,47 3,50 3,57 3,57 3,46
US obl 2 år 4,83 4,81 4,86 4,88 4,79
US obl 10 år 5,30 5,29 5,25 5,33 5,21
USD/SEK 10:0576 9:9895 9:9780 10:0255 10:0004
EUR/SEK 11:2579 11:2415 11:3415 11:3159 11:2885
EUR/USD 1:1192 1:1253 1:1363 1:1286 1:1284
USD/JPY 158:10 158:06 156:84 158:10 157:55
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 5-10 6-10 30-9 1-10 2-10
Statsobl 2 år 2,64 2,69 2,74 2,74 2,65
Statsobl 5 år 2,87 2,91 2,97 2,98 2,89
Statsobl 10 år 3,15 3,18 3,23 3,26 3,15
Jp obl 2 år 1,92 1,93 1,94 1,94 1,93
Jp obl 10 år 3,10 3,12 3,07 3,10 3,11
Ty obl 2 år 3,06 3,11 3,22 3,15 3,07
Ty obl 10 år 3,47 3,50 3,57 3,57 3,46
US obl 2 år 4,83 4,81 4,86 4,88 4,79
US obl 10 år 5,30 5,29 5,25 5,33 5,21
USD/SEK 10:0576 9:9895 9:9780 10:0255 10:0004
EUR/SEK 11:2579 11:2415 11:3415 11:3159 11:2885
EUR/USD 1:1192 1:1253 1:1363 1:1286 1:1284
USD/JPY 158:10 158:06 156:84 158:10 157:55
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt

Fonder

Fonder
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,78%
(vid stängning)
SEB C
Idag, 15:48
Torgeby lämnar med omedelbar verkan
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 282,94