SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA
Idag, 07:14
Idag, 07:14
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Aktie | KURS VID STÄNGNING I | |||||
New York | ||||||
USA USD | USA SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Astra Zeneca | 184,45 | 1 858,44 | 1 866,00 | -7,56 | -0,41% | 1 850 947,0 |
Autoliv | 120,42 | 1 213,30 | 1 214,00 | -0,70 | -0,06% | 694 697,0 |
Ericsson B | 10,56 | 106,40 | 106,30 | +0,10 | +0,09% | 7 619 166,0 |
Nokia | 8,07 | 81,31 | 81,02 | +0,29 | +0,36% | 50 752 419,0 |
Octave | 21,98 | 221,46 | 217,00 | +4,46 | +2,06% | 1 938 809,0 |
Toronto | ||||||
KAN CAD | KAN SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Meren Energy | 1,86 | 13,13 | 13,38 | -0,25 | -1,87% | 996 219,0 |
Leading Edge | 0,17 | 1,24 | 1,29 | -0,05 | -3,73% | 30 911,0 |
IPC | 38,85 | 274,25 | 272,60 | +1,65 | +0,61% | 225 051,0 |
Lucara Diamond | 0,11 | 0,78 | 0,83 | -0,05 | -6,02% | 349 214,0 |
Lundin Gold | 91,73 | 647,55 | 656,80 | -9,25 | -1,41% | 762 714,0 |
Lundin Mining | 28,88 | 203,87 | 203,90 | -0,03 | -0,01% | 2 274 465,0 |
USD/SEK | 10.075575 | |||||
CAD/SEK | 7.05925 |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Idag, 07:14
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Aktie | KURS VID STÄNGNING I | |||||
New York | ||||||
USA USD | USA SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Astra Zeneca | 184,45 | 1 858,44 | 1 866,00 | -7,56 | -0,41% | 1 850 947,0 |
Autoliv | 120,42 | 1 213,30 | 1 214,00 | -0,70 | -0,06% | 694 697,0 |
Ericsson B | 10,56 | 106,40 | 106,30 | +0,10 | +0,09% | 7 619 166,0 |
Nokia | 8,07 | 81,31 | 81,02 | +0,29 | +0,36% | 50 752 419,0 |
Octave | 21,98 | 221,46 | 217,00 | +4,46 | +2,06% | 1 938 809,0 |
Toronto | ||||||
KAN CAD | KAN SEK | Sve SEK | Diff | Diff % | Volume | |
Meren Energy | 1,86 | 13,13 | 13,38 | -0,25 | -1,87% | 996 219,0 |
Leading Edge | 0,17 | 1,24 | 1,29 | -0,05 | -3,73% | 30 911,0 |
IPC | 38,85 | 274,25 | 272,60 | +1,65 | +0,61% | 225 051,0 |
Lucara Diamond | 0,11 | 0,78 | 0,83 | -0,05 | -6,02% | 349 214,0 |
Lundin Gold | 91,73 | 647,55 | 656,80 | -9,25 | -1,41% | 762 714,0 |
Lundin Mining | 28,88 | 203,87 | 203,90 | -0,03 | -0,01% | 2 274 465,0 |
USD/SEK | 10.075575 | |||||
CAD/SEK | 7.05925 |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se


Nvidia-krisen



Nvidia-krisen

1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
−0,07%
(vid stängning)
Nvidia
Idag, 07:30
Huang överväger comeback som VD
NYAB
Igår, 07:00
NYAB: Bygger för nästa lyft
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 356,87