Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 5,1 procent till 78,96 dollar på tisdagen
17 juni, 09:08
17 juni, 09:08
31-dec 2025 | 09-jun | 10-jun | 11-jun | 12-jun | 15-jun | 16-jun | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,53 | 4,54 | 4,45 | 4,48 | 4,47 | 4,43 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,04 | 3,06 | 3,03 | 3,01 | 2,95 | 2,94 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,89 | 4,92 | 4,90 | 4,87 | 4,80 | 4,80 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,87 | 2,86 | 2,83 | 2,83 | 2,78 | 2,79 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,37 | 4,39 | 4,36 | 4,32 | 4,26 | 4,25 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,40 | 3,42 | 3,38 | 3,35 | 3,30 | 3,28 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,89 | 2,90 | 2,87 | 2,86 | 2,80 | 2,79 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,4672 | 9,5180 | 9,4405 | 9,4461 | 9,3985 | 9,3698 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 10,9305 | 10,9684 | 10,9307 | 10,9275 | 10,8946 | 10,8717 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1543 | 1,1538 | 1,1580 | 1,1569 | 1,1592 | 1,1609 | |
USD/JPY | 156,6790 | 160,3630 | 160,5590 | 159,9490 | 160,2240 | 160,3400 | 160,4340 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3378 | 1,3368 | 1,3417 | 1,3406 | 1,3413 | 1,3427 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,5113 | 9,4630 | 9,4878 | 9,5114 | 9,5361 | 9,4826 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 10,9799 | 10,9265 | 10,9844 | 11,0044 | 11,0527 | 11,0082 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 0,9957 | 1,0048 | 0,9953 | 0,9928 | 0,9857 | 0,9881 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,4745 | 6,4795 | 6,4550 | 6,4611 | 6,4494 | 6,4392 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4627 | 1,4691 | 1,4629 | 1,4620 | 1,4571 | 1,4549 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 91,45 | 93,10 | 90,38 | 87,33 | 83,17 | 78,96 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 88,20 | 90,03 | 87,71 | 84,88 | 80,75 | 76,05 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 3,14 | 3,19 | 3,09 | 3,12 | 3,15 | 3,24 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 48,74 | 49,99 | 49,69 | 46,77 | 42,51 | 41,77 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 286 | 4 133 | 4 114 | 4 239 | 4 352 | 4 354 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 65,24 | 64,74 | 64,00 | 67,97 | 70,18 | 70,01 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 712 | 1 691 | 1 666 | 1 712 | 1 773 | 1 815 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 615 | 13 516 | 13 483 | 13 698 | 13 745 | 13 774 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 556 | 3 491 | 3 496 | 3 584 | 3 590 | 3 569 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 548 | 3 466 | 3 502 | 3 535 | 3 380 | 3 389 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 18 064 | 17 678 | 17 693 | 17 830 | 17 911 | 17 996 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 984 | 1 963 | 1 945 | 1 966 | 1 970 | 1 982 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 52 502 | 51 960 | 52 848 | 53 752 | 55 301 | 55 126 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 101,4 | 101,7 | 101,6 | 101,6 | 101,9 | 101,7 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 125 | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 120 | 1 122 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,20 | 4,19 | 4,12 | 4,13 | 4,16 | 4,14 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 5,85 | 5,88 | 5,87 | 5,85 | 5,90 | 5,96 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,14 | 11,23 | 11,15 | 11,14 | 11,35 | 11,47 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 3 831 | 3 842 | 3 798 | 3 868 | 3 972 | 4 234 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 2,44 | 2,48 | 2,54 | 2,57 | 2,63 | 2,73 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,71 | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
17 juni, 09:08
31-dec 2025 | 09-jun | 10-jun | 11-jun | 12-jun | 15-jun | 16-jun | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,53 | 4,54 | 4,45 | 4,48 | 4,47 | 4,43 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,04 | 3,06 | 3,03 | 3,01 | 2,95 | 2,94 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,89 | 4,92 | 4,90 | 4,87 | 4,80 | 4,80 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,87 | 2,86 | 2,83 | 2,83 | 2,78 | 2,79 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,37 | 4,39 | 4,36 | 4,32 | 4,26 | 4,25 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,40 | 3,42 | 3,38 | 3,35 | 3,30 | 3,28 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,89 | 2,90 | 2,87 | 2,86 | 2,80 | 2,79 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,4672 | 9,5180 | 9,4405 | 9,4461 | 9,3985 | 9,3698 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 10,9305 | 10,9684 | 10,9307 | 10,9275 | 10,8946 | 10,8717 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1543 | 1,1538 | 1,1580 | 1,1569 | 1,1592 | 1,1609 | |
USD/JPY | 156,6790 | 160,3630 | 160,5590 | 159,9490 | 160,2240 | 160,3400 | 160,4340 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3378 | 1,3368 | 1,3417 | 1,3406 | 1,3413 | 1,3427 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,5113 | 9,4630 | 9,4878 | 9,5114 | 9,5361 | 9,4826 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 10,9799 | 10,9265 | 10,9844 | 11,0044 | 11,0527 | 11,0082 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 0,9957 | 1,0048 | 0,9953 | 0,9928 | 0,9857 | 0,9881 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,4745 | 6,4795 | 6,4550 | 6,4611 | 6,4494 | 6,4392 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4627 | 1,4691 | 1,4629 | 1,4620 | 1,4571 | 1,4549 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 91,45 | 93,10 | 90,38 | 87,33 | 83,17 | 78,96 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 88,20 | 90,03 | 87,71 | 84,88 | 80,75 | 76,05 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 3,14 | 3,19 | 3,09 | 3,12 | 3,15 | 3,24 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 48,74 | 49,99 | 49,69 | 46,77 | 42,51 | 41,77 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 286 | 4 133 | 4 114 | 4 239 | 4 352 | 4 354 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 65,24 | 64,74 | 64,00 | 67,97 | 70,18 | 70,01 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 712 | 1 691 | 1 666 | 1 712 | 1 773 | 1 815 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 615 | 13 516 | 13 483 | 13 698 | 13 745 | 13 774 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 556 | 3 491 | 3 496 | 3 584 | 3 590 | 3 569 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 548 | 3 466 | 3 502 | 3 535 | 3 380 | 3 389 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 18 064 | 17 678 | 17 693 | 17 830 | 17 911 | 17 996 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 984 | 1 963 | 1 945 | 1 966 | 1 970 | 1 982 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 52 502 | 51 960 | 52 848 | 53 752 | 55 301 | 55 126 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 101,4 | 101,7 | 101,6 | 101,6 | 101,9 | 101,7 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 125 | 1 123 | 1 123 | 1 123 | 1 120 | 1 122 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,20 | 4,19 | 4,12 | 4,13 | 4,16 | 4,14 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 5,85 | 5,88 | 5,87 | 5,85 | 5,90 | 5,96 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,14 | 11,23 | 11,15 | 11,14 | 11,35 | 11,47 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 3 831 | 3 842 | 3 798 | 3 868 | 3 972 | 4 234 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 2,44 | 2,48 | 2,54 | 2,57 | 2,63 | 2,73 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,71 | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Aktieanalys
Ekholms sorti
Styrräntan
Aktieanalys
Ekholms sorti
Styrräntan
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,55%
(vid stängning)
Elekta
Igår, 07:00
Elekta: För investerare med tålamod
Aktieråd
19 juni, 07:00
Sju aktietips till sommaren
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 178,64