S&P 500-terminen nära nollan inför öppning
Idag, 14:46
Idag, 14:46
Inför den amerikanska börsöppningen är S&P 500-terminen ungefär oförändrad, medan Nasdaq 100-terminen ökar med 0,19 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 6 279,25 | 0,05% | 14:35:43 |
Nasdaq 100 termin | 22 927,25 | 0,19% | 14:35:42 |
FTSE 100 | 8 812,43 | 0,07% | 14:30:42 |
DAX | 24 087,28 | 0,06% | 14:30:39 |
CAC 40 | 7 698,43 | -0,32% | 14:30:37 |
Nikkei 225 index | 39 688,81 | 0,26% | 08:45:03 |
Tyskland 10 Y | 2,69% | 0,04 | 14:45:31 |
USA 10 Y | 4,42% | 0,04 | 14:45:36 |
EUR/USD | 1,1718 | 0,0009 | 14:45:35 |
Brent, USD/fat | 69,65 | 0,10% | 14:35:41 |
WTI, USD/fat | 67,9 | -0,04% | 14:35:37 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,386 | -1,46% | 14:35:37 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 338,80 | -0,12% | 14:35:39 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 14:46
Inför den amerikanska börsöppningen är S&P 500-terminen ungefär oförändrad, medan Nasdaq 100-terminen ökar med 0,19 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 6 279,25 | 0,05% | 14:35:43 |
Nasdaq 100 termin | 22 927,25 | 0,19% | 14:35:42 |
FTSE 100 | 8 812,43 | 0,07% | 14:30:42 |
DAX | 24 087,28 | 0,06% | 14:30:39 |
CAC 40 | 7 698,43 | -0,32% | 14:30:37 |
Nikkei 225 index | 39 688,81 | 0,26% | 08:45:03 |
Tyskland 10 Y | 2,69% | 0,04 | 14:45:31 |
USA 10 Y | 4,42% | 0,04 | 14:45:36 |
EUR/USD | 1,1718 | 0,0009 | 14:45:35 |
Brent, USD/fat | 69,65 | 0,10% | 14:35:41 |
WTI, USD/fat | 67,9 | -0,04% | 14:35:37 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,386 | -1,46% | 14:35:37 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 338,80 | -0,12% | 14:35:39 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Tullar
Bostadsmarknaden
Inflation
Tullar
Bostadsmarknaden
Inflation
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 522,33