S&P 500-terminen nära nollan inför öppning
Idag, 14:50
Idag, 14:50
Inför den amerikanska börsöppningen stiger S&P 500-terminen med 0,08 procent, medan Nasdaq 100-terminen sjunker med 0,13 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 6 495,75 | 0,08% | 14:40:16 |
Nasdaq 100 termin | 23 900,00 | -0,13% | 14:40:14 |
FTSE 100 | 9 165,84 | -0,12% | 14:35:17 |
DAX | 24 395,28 | 0,07% | 14:35:16 |
CAC 40 | 7 915,27 | 0,57% | 14:35:15 |
Nikkei 225 index | 43 378,31 | 1,71% | 08:45:03 |
Tyskland 10 Y | 2,75% | 0,04 | 14:50:16 |
USA 10 Y | 4,29% | 0,00 | 14:50:16 |
EUR/USD | 1,1695 | 0,0046 | 14:50:15 |
Brent, USD/fat | 66,5 | -0,51% | 14:40:03 |
WTI, USD/fat | 63,56 | -0,63% | 14:40:16 |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,895 | 2,37% | 14:40:16 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 388,50 | -0,58% | 14:40:14 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 14:50
Inför den amerikanska börsöppningen stiger S&P 500-terminen med 0,08 procent, medan Nasdaq 100-terminen sjunker med 0,13 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 6 495,75 | 0,08% | 14:40:16 |
Nasdaq 100 termin | 23 900,00 | -0,13% | 14:40:14 |
FTSE 100 | 9 165,84 | -0,12% | 14:35:17 |
DAX | 24 395,28 | 0,07% | 14:35:16 |
CAC 40 | 7 915,27 | 0,57% | 14:35:15 |
Nikkei 225 index | 43 378,31 | 1,71% | 08:45:03 |
Tyskland 10 Y | 2,75% | 0,04 | 14:50:16 |
USA 10 Y | 4,29% | 0,00 | 14:50:16 |
EUR/USD | 1,1695 | 0,0046 | 14:50:15 |
Brent, USD/fat | 66,5 | -0,51% | 14:40:03 |
WTI, USD/fat | 63,56 | -0,63% | 14:40:16 |
Naturgas, USD/mmbtu | 2,895 | 2,37% | 14:40:16 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 388,50 | -0,58% | 14:40:14 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Aktieanalyser
Börsen
New Wave
Rapporter
Aktieanalyser
Börsen
New Wave
Rapporter
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 641,57