S&P 500-terminen nära nollan inför öppning
Idag, 14:45
Idag, 14:45
Inför den amerikanska börsöppningen är S&P 500-terminen ungefär oförändrad, medan Nasdaq 100-terminen är ungefär oförändrad.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 6 666,25 | -0,02% | 14:34:56 |
Nasdaq 100 termin | 24 519,00 | -0,01% | 14:34:51 |
FTSE 100 | 9 222,19 | 0,29% | 14:29:55 |
DAX | 23 370,88 | 0,18% | 14:29:51 |
CAC 40 | 7 811,34 | -0,09% | 14:29:45 |
Nikkei 225 index | 44 790,38 | -0,25% | 08:45:03 |
Tyskland 10 Y | 2,67% | -0,02 | 14:44:46 |
USA 10 Y | 4,02% | -0,01 | 14:44:50 |
EUR/USD | 1,1842 | -0,0027 | 14:44:52 |
Brent, USD/fat | 68,19 | -0,41% | 14:34:40 |
WTI, USD/fat | 64,21 | -0,48% | 14:34:53 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,124 | 0,68% | 14:34:55 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 706,10 | -0,51% | 14:34:54 |
Källa: Factset |
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 14:45
Inför den amerikanska börsöppningen är S&P 500-terminen ungefär oförändrad, medan Nasdaq 100-terminen är ungefär oförändrad.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 6 666,25 | -0,02% | 14:34:56 |
Nasdaq 100 termin | 24 519,00 | -0,01% | 14:34:51 |
FTSE 100 | 9 222,19 | 0,29% | 14:29:55 |
DAX | 23 370,88 | 0,18% | 14:29:51 |
CAC 40 | 7 811,34 | -0,09% | 14:29:45 |
Nikkei 225 index | 44 790,38 | -0,25% | 08:45:03 |
Tyskland 10 Y | 2,67% | -0,02 | 14:44:46 |
USA 10 Y | 4,02% | -0,01 | 14:44:50 |
EUR/USD | 1,1842 | -0,0027 | 14:44:52 |
Brent, USD/fat | 68,19 | -0,41% | 14:34:40 |
WTI, USD/fat | 64,21 | -0,48% | 14:34:53 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,124 | 0,68% | 14:34:55 |
Guld termin Nymex, USD/oz | 3 706,10 | -0,51% | 14:34:54 |
Källa: Factset |
Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwire
Aktieråd
Försvarsboomen
Flat Capital
IPO-marknaden
Börsen idag
Analyser
Budet på Integrum
Aktieråd
Försvarsboomen
Flat Capital
IPO-marknaden
Analyser
Budet på Integrum
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 616,82