Tio aktier har hittills i dag noterat nytt 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsen
Idag, 10:29
Idag, 10:29
Hittills i dag har det bjudits på tio nya 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.21.
Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
Albert | 7,94 | 6,04 | 2025-12-22 |
Arlandastad | 41,80 | 38,80 | 2025-12-22 |
Hoist Finance | 111,70 | 111,20 | 2025-12-22 |
Karnell Group | 74,80 | 73,80 | 2025-11-05 |
Nanexa | 4,21 | 3,85 | 2025-12-22 |
Noba Bank | 121,54 | 120,72 | 2025-12-22 |
Pierce | 14,50 | 14,25 | 2025-08-29 |
Swedbank A | 316,90 | 316,30 | 2025-12-19 |
Telia Company | 39,06 | 38,81 | 2025-12-18 |
Vuxen Group | 15,85 | 15,35 | 2025-06-04 |
Källa: FactSet |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 10:29
Hittills i dag har det bjudits på tio nya 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.21.
Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
Albert | 7,94 | 6,04 | 2025-12-22 |
Arlandastad | 41,80 | 38,80 | 2025-12-22 |
Hoist Finance | 111,70 | 111,20 | 2025-12-22 |
Karnell Group | 74,80 | 73,80 | 2025-11-05 |
Nanexa | 4,21 | 3,85 | 2025-12-22 |
Noba Bank | 121,54 | 120,72 | 2025-12-22 |
Pierce | 14,50 | 14,25 | 2025-08-29 |
Swedbank A | 316,90 | 316,30 | 2025-12-19 |
Telia Company | 39,06 | 38,81 | 2025-12-18 |
Vuxen Group | 15,85 | 15,35 | 2025-06-04 |
Källa: FactSet |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Saab kammar hem miljardordrar
Guldrallyt
Fonder
Bolån
Analys
Saab kammar hem miljardordrar
Guldrallyt
Fonder
Bolån
1 DAG %
Senast
Saab
Idag, 13:27
Saab i miljonaffär med Försvarsmakten
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 850,92