USA konkurrenter klockan 16.13 - Nucor backar 2,1 procent
Idag, 16:28
Idag, 16:28
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 306,70 | -0,6% | 83,9% | 16:13:11 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 76,20 | 0,3% | -15,8% | 16:13:11 |
Kennametal | Sandvik | 22,11 | -0,3% | -8,0% | 16:12:50 |
Kimberly-Clark | Essity | 100,56 | -1,7% | -23,3% | 16:13:12 |
Nucor | SSAB | 145,07 | -2,1% | 24,3% | 16:12:27 |
Paccar | Volvo | 96,87 | -0,6% | -6,9% | 16:13:04 |
Steris | Getinge | 238,14 | 0,3% | 15,8% | 16:13:02 |
Timken | SKF | 76,92 | -1,3% | 7,8% | 16:12:14 |
Toro | Husqvarna | 73,95 | -0,4% | -7,7% | 16:12:37 |
Trimble Navigation | Hexagon | 78,85 | -0,9% | 11,6% | 16:13:10 |
Whirlpool | Electrolux | 70,12 | -1,2% | -38,7% | 16:12:58 |
Källa: Factset |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 16:28
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 306,70 | -0,6% | 83,9% | 16:13:11 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 76,20 | 0,3% | -15,8% | 16:13:11 |
Kennametal | Sandvik | 22,11 | -0,3% | -8,0% | 16:12:50 |
Kimberly-Clark | Essity | 100,56 | -1,7% | -23,3% | 16:13:12 |
Nucor | SSAB | 145,07 | -2,1% | 24,3% | 16:12:27 |
Paccar | Volvo | 96,87 | -0,6% | -6,9% | 16:13:04 |
Steris | Getinge | 238,14 | 0,3% | 15,8% | 16:13:02 |
Timken | SKF | 76,92 | -1,3% | 7,8% | 16:12:14 |
Toro | Husqvarna | 73,95 | -0,4% | -7,7% | 16:12:37 |
Trimble Navigation | Hexagon | 78,85 | -0,9% | 11,6% | 16:13:10 |
Whirlpool | Electrolux | 70,12 | -1,2% | -38,7% | 16:12:58 |
Källa: Factset |
Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire
Boozt i Q3
Svensk ekonomi
Rapporter

Boozt i Q3
Svensk ekonomi
Rapporter

1 DAG %
Senast
Arjo
Idag, 17:20
Bennet miljonköper aktier i Arjo
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 741,08