USA konkurrenter klockan 16.17 - Kennametal ökar 1,9 procent
29 februari, 2024
29 februari, 2024
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
General Electric | ABB | 155,90 | 0,2% | 22,1% | 16:17:22 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 89,92 | 0,1% | 16,3% | 16:17:19 |
Kennametal | Sandvik | 25,30 | 1,9% | -1,9% | 16:17:00 |
Kimberly-Clark | Essity | 120,87 | -0,3% | -0,5% | 16:17:04 |
Nucor | SSAB | 191,66 | -0,3% | 10,1% | 16:17:06 |
Paccar | Volvo | 110,82 | -0,5% | 13,5% | 16:17:19 |
Steris | Getinge | 229,75 | -0,7% | 4,5% | 16:17:02 |
Timken | SKF | 84,86 | 1,1% | 5,9% | 16:17:02 |
Toro | Husqvarna | 94,05 | 0,6% | -2,0% | 16:17:01 |
Trimble Navigation | Hexagon | 60,93 | 0,0% | 14,5% | 16:17:15 |
Whirlpool | Electrolux | 106,80 | 0,9% | -12,3% | 16:17:13 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
29 februari, 2024
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
General Electric | ABB | 155,90 | 0,2% | 22,1% | 16:17:22 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 89,92 | 0,1% | 16,3% | 16:17:19 |
Kennametal | Sandvik | 25,30 | 1,9% | -1,9% | 16:17:00 |
Kimberly-Clark | Essity | 120,87 | -0,3% | -0,5% | 16:17:04 |
Nucor | SSAB | 191,66 | -0,3% | 10,1% | 16:17:06 |
Paccar | Volvo | 110,82 | -0,5% | 13,5% | 16:17:19 |
Steris | Getinge | 229,75 | -0,7% | 4,5% | 16:17:02 |
Timken | SKF | 84,86 | 1,1% | 5,9% | 16:17:02 |
Toro | Husqvarna | 94,05 | 0,6% | -2,0% | 16:17:01 |
Trimble Navigation | Hexagon | 60,93 | 0,0% | 14,5% | 16:17:15 |
Whirlpool | Electrolux | 106,80 | 0,9% | -12,3% | 16:17:13 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Analyser
Rapportperioden
Sveriges ekonomi
Budet på Fortnox
Akelius
Analyser
Rapportperioden
Sveriges ekonomi
Budet på Fortnox
Akelius
1 DAG %
Senast
Mycronic
Igår, 15:37
Veckans vinnare på Stockholmsbörsen
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 545,04