USA viktiga bolag - Boeing backade 10,7 procent
Idag, 06:54
Idag, 06:54
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 39,93 | 3,2% | -24,9% | 2026-10-27 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 312,91 | -0,7% | -15,4% | 2026-10-27 |
Bank of America | 50,68 | 0,3% | -7,9% | 2026-10-27 |
Citigroup | 122,69 | 1,4% | 5,1% | 2026-10-27 |
Goldman Sachs | 911,77 | 2,1% | 3,7% | 2026-10-27 |
JP Morgan Chase | 335,79 | 0,5% | 4,2% | 2026-10-27 |
Morgan Stanley | 186,91 | 1,9% | 5,3% | 2026-10-27 |
Wells Fargo | 82,66 | 0,0% | -11,3% | 2026-10-27 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 165,38 | 0,4% | 31,4% | 2026-10-27 |
Bath & Body Works | 21,95 | 2,7% | 9,3% | 2026-10-27 |
Gap | 21,70 | -2,5% | -15,2% | 2026-10-27 |
TJX | 140,20 | -2,4% | -8,7% | 2026-10-27 |
Biotech | ||||
Amgen | 447,95 | 0,7% | 36,9% | 2026-10-27 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 117,83 | -0,7% | 35,3% | 2026-10-27 |
Home Depot | 318,50 | -0,3% | -7,4% | 2026-10-27 |
Walmart | 119,32 | -0,8% | 7,1% | 2026-10-27 |
Energi | ||||
Chevron | 228,23 | -1,6% | 49,7% | 2026-10-27 |
Conoco Phillips | 147,96 | -2,3% | 58,1% | 2026-10-27 |
Exxon Mobil | 179,91 | -2,5% | 49,5% | 2026-10-27 |
Halliburton | 35,62 | 0,5% | 26,0% | 2026-10-27 |
SLB | 54,08 | 1,9% | 40,9% | 2026-10-27 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 11,71 | 1,1% | -10,7% | 2026-10-27 |
General Motors | 80,54 | 5,5% | -1,0% | 2026-10-27 |
Paccar | 103,73 | -0,6% | -5,3% | 2026-10-27 |
Tesla | 407,46 | 4,0% | -9,4% | 2026-10-27 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 622,99 | -1,9% | 28,8% | 2026-10-27 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 65,95 | 1,2% | 29,8% | 2026-10-27 |
Halvledare | ||||
AMD | 560,26 | 5,5% | 161,6% | 2026-10-27 |
Intel | 93,74 | 3,6% | 154,0% | 2026-10-27 |
Nvidia | 217,94 | 0,9% | 16,9% | 2026-10-27 |
Qualcomm | 184,17 | 2,5% | 7,7% | 2026-10-27 |
STMicro | 48,68 | 7,7% | 87,7% | 2026-10-27 |
Texas Instruments | 308,91 | 3,6% | 78,1% | 2026-10-27 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 542,99 | -1,0% | 8,0% | 2026-10-27 |
Konsumentvaror | ||||
Kimberly-Clark | 109,10 | -0,5% | 8,1% | 2026-10-27 |
Procter&Gamble | 159,23 | -0,4% | 11,1% | 2026-10-27 |
Thor Industries | 70,44 | 0,4% | -31,4% | 2026-10-27 |
Whirlpool | 27,42 | 3,7% | -62,0% | 2026-10-27 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 91,18 | -1,6% | 30,4% | 2026-10-27 |
McDonald's | 249,47 | -0,5% | -18,4% | 2026-10-27 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 103,10 | -1,7% | -17,7% | 2026-10-27 |
Bristol Myers Squibb | 61,55 | -0,1% | 14,1% | 2026-10-27 |
Eli Lilly | 1281,91 | 0,2% | 19,3% | 2026-10-27 |
Gilead Sciences | 159,08 | 0,2% | 29,6% | 2026-10-27 |
Johnson & Johnson | 268,73 | 0,9% | 29,9% | 2026-10-27 |
Merck | 141,82 | 0,9% | 34,7% | 2026-10-27 |
Pfizer | 29,80 | 0,0% | 19,7% | 2026-10-27 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 45,06 | -1,1% | -52,7% | 2026-10-27 |
Medtronic | 93,95 | -0,9% | -2,2% | 2026-10-27 |
Steris | 228,49 | -0,7% | -9,9% | 2026-10-27 |
Stryker | 301,42 | -1,5% | -14,2% | 2026-10-27 |
Media | ||||
Fox Corporation | 64,53 | -1,2% | -11,7% | 2026-10-27 |
Netflix | 62,52 | -2,2% | -33,3% | 2026-10-27 |
Spotify | 555,45 | -3,0% | -4,3% | 2026-10-27 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 111,38 | 1,0% | 44,6% | 2026-10-27 |
Shipping | ||||
Diana Shipping | 2,51 | -1,2% | 51,2% | 2026-10-27 |
Star Bulk | 28,83 | -0,9% | 50,0% | 2026-10-27 |
Zim Integrated Shipping | 29,73 | 0,6% | 40,0% | 2026-10-27 |
Stål | ||||
Nucor | 270,79 | 5,2% | 66,0% | 2026-10-27 |
Tech | ||||
Alibaba | 100,24 | 0,0% | -31,6% | 2026-10-27 |
Alphabet | 316,83 | 0,8% | 1,0% | 2026-10-27 |
Amazon | 253,10 | 1,6% | 9,7% | 2026-10-27 |
Apple | 347,10 | 0,9% | 27,7% | 2026-10-27 |
IBM | 250,25 | -1,3% | -15,5% | 2026-10-27 |
Meta Platforms | 620,19 | -1,6% | -6,0% | 2026-10-27 |
Microsoft | 531,33 | -0,2% | 9,9% | 2026-10-27 |
Trimble | 63,16 | -0,3% | -19,4% | 2026-10-27 |
Telekom | ||||
AT&T | 20,94 | 0,4% | -15,7% | 2026-10-27 |
T Mobile | 146,83 | -0,1% | -27,7% | 2026-10-27 |
Verizon | 43,93 | 1,9% | 7,9% | 2026-10-27 |
Tobak | ||||
Altria | 73,49 | -0,2% | 27,5% | 2026-10-27 |
Philip Morris | 202,62 | 0,4% | 26,3% | 2026-10-27 |
Transport | ||||
Fedex | 307,10 | 2,2% | 32,0% | 2026-10-27 |
Verkstad | ||||
Boeing | 168,18 | -10,7% | -22,5% | 2026-10-27 |
Caterpillar | 713,31 | 3,1% | 24,5% | 2026-10-27 |
Cummins | 530,61 | 1,6% | 3,9% | 2026-10-27 |
Deere | 639,58 | -0,3% | 37,4% | 2026-10-27 |
Eaton | 384,20 | 3,3% | 20,6% | 2026-10-27 |
Emerson Electric | 166,27 | 2,8% | 25,3% | 2026-10-27 |
GE Aerospace | 297,66 | 3,2% | -3,4% | 2026-10-27 |
Honeywell | 218,81 | -0,2% | 7,0% | 2026-10-27 |
Ingersoll-Rand | 75,53 | 1,4% | -4,7% | 2026-10-27 |
Kennametal | 29,87 | 0,4% | 5,1% | 2026-10-27 |
Parker-Hannifin | 900,73 | -0,4% | 2,5% | 2026-10-27 |
Rockwell Automation | 439,20 | 2,2% | 12,9% | 2026-10-27 |
RTX Corp | 194,60 | -1,5% | 6,1% | 2026-10-27 |
Stanley Black&Decker | 99,32 | -0,1% | 33,7% | 2026-10-27 |
Timken | 113,06 | 2,3% | 34,4% | 2026-10-27 |
Toro | 104,53 | -0,9% | 32,8% | 2026-10-27 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:54
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 39,93 | 3,2% | -24,9% | 2026-10-27 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 312,91 | -0,7% | -15,4% | 2026-10-27 |
Bank of America | 50,68 | 0,3% | -7,9% | 2026-10-27 |
Citigroup | 122,69 | 1,4% | 5,1% | 2026-10-27 |
Goldman Sachs | 911,77 | 2,1% | 3,7% | 2026-10-27 |
JP Morgan Chase | 335,79 | 0,5% | 4,2% | 2026-10-27 |
Morgan Stanley | 186,91 | 1,9% | 5,3% | 2026-10-27 |
Wells Fargo | 82,66 | 0,0% | -11,3% | 2026-10-27 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 165,38 | 0,4% | 31,4% | 2026-10-27 |
Bath & Body Works | 21,95 | 2,7% | 9,3% | 2026-10-27 |
Gap | 21,70 | -2,5% | -15,2% | 2026-10-27 |
TJX | 140,20 | -2,4% | -8,7% | 2026-10-27 |
Biotech | ||||
Amgen | 447,95 | 0,7% | 36,9% | 2026-10-27 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 117,83 | -0,7% | 35,3% | 2026-10-27 |
Home Depot | 318,50 | -0,3% | -7,4% | 2026-10-27 |
Walmart | 119,32 | -0,8% | 7,1% | 2026-10-27 |
Energi | ||||
Chevron | 228,23 | -1,6% | 49,7% | 2026-10-27 |
Conoco Phillips | 147,96 | -2,3% | 58,1% | 2026-10-27 |
Exxon Mobil | 179,91 | -2,5% | 49,5% | 2026-10-27 |
Halliburton | 35,62 | 0,5% | 26,0% | 2026-10-27 |
SLB | 54,08 | 1,9% | 40,9% | 2026-10-27 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 11,71 | 1,1% | -10,7% | 2026-10-27 |
General Motors | 80,54 | 5,5% | -1,0% | 2026-10-27 |
Paccar | 103,73 | -0,6% | -5,3% | 2026-10-27 |
Tesla | 407,46 | 4,0% | -9,4% | 2026-10-27 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 622,99 | -1,9% | 28,8% | 2026-10-27 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 65,95 | 1,2% | 29,8% | 2026-10-27 |
Halvledare | ||||
AMD | 560,26 | 5,5% | 161,6% | 2026-10-27 |
Intel | 93,74 | 3,6% | 154,0% | 2026-10-27 |
Nvidia | 217,94 | 0,9% | 16,9% | 2026-10-27 |
Qualcomm | 184,17 | 2,5% | 7,7% | 2026-10-27 |
STMicro | 48,68 | 7,7% | 87,7% | 2026-10-27 |
Texas Instruments | 308,91 | 3,6% | 78,1% | 2026-10-27 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 542,99 | -1,0% | 8,0% | 2026-10-27 |
Konsumentvaror | ||||
Kimberly-Clark | 109,10 | -0,5% | 8,1% | 2026-10-27 |
Procter&Gamble | 159,23 | -0,4% | 11,1% | 2026-10-27 |
Thor Industries | 70,44 | 0,4% | -31,4% | 2026-10-27 |
Whirlpool | 27,42 | 3,7% | -62,0% | 2026-10-27 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 91,18 | -1,6% | 30,4% | 2026-10-27 |
McDonald's | 249,47 | -0,5% | -18,4% | 2026-10-27 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 103,10 | -1,7% | -17,7% | 2026-10-27 |
Bristol Myers Squibb | 61,55 | -0,1% | 14,1% | 2026-10-27 |
Eli Lilly | 1281,91 | 0,2% | 19,3% | 2026-10-27 |
Gilead Sciences | 159,08 | 0,2% | 29,6% | 2026-10-27 |
Johnson & Johnson | 268,73 | 0,9% | 29,9% | 2026-10-27 |
Merck | 141,82 | 0,9% | 34,7% | 2026-10-27 |
Pfizer | 29,80 | 0,0% | 19,7% | 2026-10-27 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 45,06 | -1,1% | -52,7% | 2026-10-27 |
Medtronic | 93,95 | -0,9% | -2,2% | 2026-10-27 |
Steris | 228,49 | -0,7% | -9,9% | 2026-10-27 |
Stryker | 301,42 | -1,5% | -14,2% | 2026-10-27 |
Media | ||||
Fox Corporation | 64,53 | -1,2% | -11,7% | 2026-10-27 |
Netflix | 62,52 | -2,2% | -33,3% | 2026-10-27 |
Spotify | 555,45 | -3,0% | -4,3% | 2026-10-27 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 111,38 | 1,0% | 44,6% | 2026-10-27 |
Shipping | ||||
Diana Shipping | 2,51 | -1,2% | 51,2% | 2026-10-27 |
Star Bulk | 28,83 | -0,9% | 50,0% | 2026-10-27 |
Zim Integrated Shipping | 29,73 | 0,6% | 40,0% | 2026-10-27 |
Stål | ||||
Nucor | 270,79 | 5,2% | 66,0% | 2026-10-27 |
Tech | ||||
Alibaba | 100,24 | 0,0% | -31,6% | 2026-10-27 |
Alphabet | 316,83 | 0,8% | 1,0% | 2026-10-27 |
Amazon | 253,10 | 1,6% | 9,7% | 2026-10-27 |
Apple | 347,10 | 0,9% | 27,7% | 2026-10-27 |
IBM | 250,25 | -1,3% | -15,5% | 2026-10-27 |
Meta Platforms | 620,19 | -1,6% | -6,0% | 2026-10-27 |
Microsoft | 531,33 | -0,2% | 9,9% | 2026-10-27 |
Trimble | 63,16 | -0,3% | -19,4% | 2026-10-27 |
Telekom | ||||
AT&T | 20,94 | 0,4% | -15,7% | 2026-10-27 |
T Mobile | 146,83 | -0,1% | -27,7% | 2026-10-27 |
Verizon | 43,93 | 1,9% | 7,9% | 2026-10-27 |
Tobak | ||||
Altria | 73,49 | -0,2% | 27,5% | 2026-10-27 |
Philip Morris | 202,62 | 0,4% | 26,3% | 2026-10-27 |
Transport | ||||
Fedex | 307,10 | 2,2% | 32,0% | 2026-10-27 |
Verkstad | ||||
Boeing | 168,18 | -10,7% | -22,5% | 2026-10-27 |
Caterpillar | 713,31 | 3,1% | 24,5% | 2026-10-27 |
Cummins | 530,61 | 1,6% | 3,9% | 2026-10-27 |
Deere | 639,58 | -0,3% | 37,4% | 2026-10-27 |
Eaton | 384,20 | 3,3% | 20,6% | 2026-10-27 |
Emerson Electric | 166,27 | 2,8% | 25,3% | 2026-10-27 |
GE Aerospace | 297,66 | 3,2% | -3,4% | 2026-10-27 |
Honeywell | 218,81 | -0,2% | 7,0% | 2026-10-27 |
Ingersoll-Rand | 75,53 | 1,4% | -4,7% | 2026-10-27 |
Kennametal | 29,87 | 0,4% | 5,1% | 2026-10-27 |
Parker-Hannifin | 900,73 | -0,4% | 2,5% | 2026-10-27 |
Rockwell Automation | 439,20 | 2,2% | 12,9% | 2026-10-27 |
RTX Corp | 194,60 | -1,5% | 6,1% | 2026-10-27 |
Stanley Black&Decker | 99,32 | -0,1% | 33,7% | 2026-10-27 |
Timken | 113,06 | 2,3% | 34,4% | 2026-10-27 |
Toro | 104,53 | -0,9% | 32,8% | 2026-10-27 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Aktieråd
ESG
Rapporter
Aktieråd
ESG
Rapporter
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
Peab
Idag, 08:09
Peab ökar omsättning och rörelseresultat
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 256,55