USA viktiga bolag - Gap backade 15,4 procent
Idag, 07:03
Idag, 07:03
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 77,64 | 2,7% | 46,1% | 2026-05-29 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 316,47 | 0,4% | -14,5% | 2026-05-29 |
Bank of America | 51,60 | 1,6% | -6,2% | 2026-05-29 |
Citigroup | 125,90 | 1,0% | 7,9% | 2026-05-29 |
Goldman Sachs | 1025,56 | 1,7% | 16,7% | 2026-05-29 |
JP Morgan Chase | 299,31 | 0,9% | -7,1% | 2026-05-29 |
Morgan Stanley | 208,00 | 2,1% | 17,2% | 2026-05-29 |
Wells Fargo | 77,54 | 1,2% | -16,8% | 2026-05-29 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 77,22 | -6,0% | -38,7% | 2026-05-29 |
Bath & Body Works | 20,02 | -1,7% | -0,3% | 2026-05-29 |
Gap | 21,15 | -15,4% | -17,4% | 2026-05-29 |
TJX | 154,75 | -0,1% | 0,7% | 2026-05-29 |
Biotech | ||||
Amgen | 336,79 | 0,1% | 2,9% | 2026-05-29 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 109,27 | -2,6% | 25,5% | 2026-05-29 |
Home Depot | 317,14 | -1,3% | -7,8% | 2026-05-29 |
Walmart | 115,75 | -2,6% | 3,9% | 2026-05-29 |
Energi | ||||
Chevron | 182,46 | -0,3% | 19,7% | 2026-05-29 |
Conoco Phillips | 113,98 | -0,9% | 21,8% | 2026-05-29 |
Exxon Mobil | 145,26 | -1,2% | 20,7% | 2026-05-29 |
Halliburton | 38,85 | -1,2% | 37,5% | 2026-05-29 |
SLB | 54,55 | -1,0% | 42,1% | 2026-05-29 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 17,44 | 4,7% | 32,9% | 2026-05-29 |
General Motors | 83,24 | -1,3% | 2,4% | 2026-05-29 |
Paccar | 110,37 | -1,6% | 0,8% | 2026-05-29 |
Tesla | 435,79 | -1,4% | -3,1% | 2026-05-29 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 530,45 | -1,3% | 9,7% | 2026-05-29 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 65,71 | -0,2% | 29,4% | 2026-05-29 |
Halvledare | ||||
AMD | 516,10 | -0,4% | 141,0% | 2026-05-29 |
Intel | 114,68 | -5,1% | 210,8% | 2026-05-29 |
Nvidia | 211,14 | -1,5% | 13,2% | 2026-05-29 |
Qualcomm | 251,02 | 3,2% | 46,8% | 2026-05-29 |
STMicro | 69,31 | -0,2% | 167,2% | 2026-05-29 |
Texas Instruments | 305,68 | -3,3% | 76,2% | 2026-05-29 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 474,48 | -0,6% | -5,6% | 2026-05-29 |
Konsumentvaror | ||||
Kimberly-Clark | 97,60 | -2,5% | -3,3% | 2026-05-29 |
Procter&Gamble | 143,56 | -1,6% | 0,2% | 2026-05-29 |
Thor Industries | 79,08 | -1,5% | -23,0% | 2026-05-29 |
Whirlpool | 43,42 | -1,5% | -39,8% | 2026-05-29 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 79,01 | -1,7% | 13,0% | 2026-05-29 |
McDonald's | 279,20 | 0,4% | -8,6% | 2026-05-29 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 85,60 | -0,8% | -31,7% | 2026-05-29 |
Bristol Myers Squibb | 57,18 | 0,5% | 6,0% | 2026-05-29 |
Eli Lilly | 1105,00 | -1,9% | 2,8% | 2026-05-29 |
Gilead Sciences | 134,43 | -1,3% | 9,5% | 2026-05-29 |
Johnson & Johnson | 225,33 | -2,4% | 8,9% | 2026-05-29 |
Merck | 118,72 | -1,0% | 12,8% | 2026-05-29 |
Pfizer | 26,18 | 0,2% | 5,1% | 2026-05-29 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 48,31 | -1,6% | -49,3% | 2026-05-29 |
Medtronic | 73,81 | -2,3% | -23,2% | 2026-05-29 |
Steris | 212,73 | -1,2% | -16,1% | 2026-05-29 |
Stryker | 305,09 | -0,8% | -13,2% | 2026-05-29 |
Media | ||||
Fox Corporation | 63,92 | -2,9% | -12,5% | 2026-05-29 |
Netflix | 86,02 | -0,4% | -8,3% | 2026-05-29 |
Spotify | 497,68 | -3,7% | -14,3% | 2026-05-29 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 120,42 | 1,5% | 56,3% | 2026-05-29 |
Shipping | ||||
Diana Shipping | 2,36 | -4,5% | 42,2% | 2026-05-29 |
Star Bulk | 27,25 | 0,3% | 41,8% | 2026-05-29 |
Zim Integrated Shipping | 23,49 | -2,9% | 10,6% | 2026-05-29 |
Stål | ||||
Nucor | 250,00 | 0,3% | 53,3% | 2026-05-29 |
Tech | ||||
Alibaba | 124,22 | -1,5% | -15,3% | 2026-05-29 |
Alphabet | 376,43 | -2,5% | 20,0% | 2026-05-29 |
Amazon | 270,64 | -1,2% | 17,3% | 2026-05-29 |
Apple | 312,06 | -0,1% | 14,8% | 2026-05-29 |
IBM | 297,80 | 12,7% | 0,5% | 2026-05-29 |
Meta Platforms | 632,51 | -0,4% | -4,2% | 2026-05-29 |
Microsoft | 450,24 | 5,4% | -6,9% | 2026-05-29 |
Trimble | 56,41 | 2,7% | -28,0% | 2026-05-29 |
Telekom | ||||
AT&T | 24,80 | -0,3% | -0,2% | 2026-05-29 |
T Mobile | 187,53 | -0,8% | -7,6% | 2026-05-29 |
Verizon | 47,81 | -0,4% | 17,4% | 2026-05-29 |
Tobak | ||||
Altria | 69,58 | -3,3% | 20,7% | 2026-05-29 |
Philip Morris | 177,38 | -0,7% | 10,6% | 2026-05-29 |
Transport | ||||
Fedex | 411,75 | 0,1% | 42,5% | 2026-05-29 |
Verkstad | ||||
Boeing | 231,15 | 1,0% | 6,5% | 2026-05-29 |
Caterpillar | 875,87 | -1,3% | 52,9% | 2026-05-29 |
Cummins | 646,63 | -3,3% | 26,7% | 2026-05-29 |
Deere | 542,18 | 0,6% | 16,5% | 2026-05-29 |
Eaton | 400,60 | -0,3% | 25,8% | 2026-05-29 |
Emerson Electric | 143,82 | 1,4% | 8,4% | 2026-05-29 |
GE Aerospace | 323,76 | 0,9% | 5,1% | 2026-05-29 |
Honeywell | 237,86 | 2,1% | 21,9% | 2026-05-29 |
Ingersoll-Rand | 71,64 | 0,9% | -9,6% | 2026-05-29 |
Kennametal | 32,80 | -2,6% | 15,5% | 2026-05-29 |
Parker-Hannifin | 844,63 | -1,0% | -3,9% | 2026-05-29 |
Rockwell Automation | 451,06 | -0,8% | 15,9% | 2026-05-29 |
RTX Corp | 179,66 | 0,4% | -2,0% | 2026-05-29 |
Stanley Black&Decker | 79,42 | 0,2% | 6,9% | 2026-05-29 |
Timken | 127,98 | 0,9% | 52,1% | 2026-05-29 |
Toro | 89,88 | -0,4% | 14,2% | 2026-05-29 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 07:03
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 77,64 | 2,7% | 46,1% | 2026-05-29 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 316,47 | 0,4% | -14,5% | 2026-05-29 |
Bank of America | 51,60 | 1,6% | -6,2% | 2026-05-29 |
Citigroup | 125,90 | 1,0% | 7,9% | 2026-05-29 |
Goldman Sachs | 1025,56 | 1,7% | 16,7% | 2026-05-29 |
JP Morgan Chase | 299,31 | 0,9% | -7,1% | 2026-05-29 |
Morgan Stanley | 208,00 | 2,1% | 17,2% | 2026-05-29 |
Wells Fargo | 77,54 | 1,2% | -16,8% | 2026-05-29 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 77,22 | -6,0% | -38,7% | 2026-05-29 |
Bath & Body Works | 20,02 | -1,7% | -0,3% | 2026-05-29 |
Gap | 21,15 | -15,4% | -17,4% | 2026-05-29 |
TJX | 154,75 | -0,1% | 0,7% | 2026-05-29 |
Biotech | ||||
Amgen | 336,79 | 0,1% | 2,9% | 2026-05-29 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 109,27 | -2,6% | 25,5% | 2026-05-29 |
Home Depot | 317,14 | -1,3% | -7,8% | 2026-05-29 |
Walmart | 115,75 | -2,6% | 3,9% | 2026-05-29 |
Energi | ||||
Chevron | 182,46 | -0,3% | 19,7% | 2026-05-29 |
Conoco Phillips | 113,98 | -0,9% | 21,8% | 2026-05-29 |
Exxon Mobil | 145,26 | -1,2% | 20,7% | 2026-05-29 |
Halliburton | 38,85 | -1,2% | 37,5% | 2026-05-29 |
SLB | 54,55 | -1,0% | 42,1% | 2026-05-29 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 17,44 | 4,7% | 32,9% | 2026-05-29 |
General Motors | 83,24 | -1,3% | 2,4% | 2026-05-29 |
Paccar | 110,37 | -1,6% | 0,8% | 2026-05-29 |
Tesla | 435,79 | -1,4% | -3,1% | 2026-05-29 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 530,45 | -1,3% | 9,7% | 2026-05-29 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 65,71 | -0,2% | 29,4% | 2026-05-29 |
Halvledare | ||||
AMD | 516,10 | -0,4% | 141,0% | 2026-05-29 |
Intel | 114,68 | -5,1% | 210,8% | 2026-05-29 |
Nvidia | 211,14 | -1,5% | 13,2% | 2026-05-29 |
Qualcomm | 251,02 | 3,2% | 46,8% | 2026-05-29 |
STMicro | 69,31 | -0,2% | 167,2% | 2026-05-29 |
Texas Instruments | 305,68 | -3,3% | 76,2% | 2026-05-29 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 474,48 | -0,6% | -5,6% | 2026-05-29 |
Konsumentvaror | ||||
Kimberly-Clark | 97,60 | -2,5% | -3,3% | 2026-05-29 |
Procter&Gamble | 143,56 | -1,6% | 0,2% | 2026-05-29 |
Thor Industries | 79,08 | -1,5% | -23,0% | 2026-05-29 |
Whirlpool | 43,42 | -1,5% | -39,8% | 2026-05-29 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 79,01 | -1,7% | 13,0% | 2026-05-29 |
McDonald's | 279,20 | 0,4% | -8,6% | 2026-05-29 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 85,60 | -0,8% | -31,7% | 2026-05-29 |
Bristol Myers Squibb | 57,18 | 0,5% | 6,0% | 2026-05-29 |
Eli Lilly | 1105,00 | -1,9% | 2,8% | 2026-05-29 |
Gilead Sciences | 134,43 | -1,3% | 9,5% | 2026-05-29 |
Johnson & Johnson | 225,33 | -2,4% | 8,9% | 2026-05-29 |
Merck | 118,72 | -1,0% | 12,8% | 2026-05-29 |
Pfizer | 26,18 | 0,2% | 5,1% | 2026-05-29 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 48,31 | -1,6% | -49,3% | 2026-05-29 |
Medtronic | 73,81 | -2,3% | -23,2% | 2026-05-29 |
Steris | 212,73 | -1,2% | -16,1% | 2026-05-29 |
Stryker | 305,09 | -0,8% | -13,2% | 2026-05-29 |
Media | ||||
Fox Corporation | 63,92 | -2,9% | -12,5% | 2026-05-29 |
Netflix | 86,02 | -0,4% | -8,3% | 2026-05-29 |
Spotify | 497,68 | -3,7% | -14,3% | 2026-05-29 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 120,42 | 1,5% | 56,3% | 2026-05-29 |
Shipping | ||||
Diana Shipping | 2,36 | -4,5% | 42,2% | 2026-05-29 |
Star Bulk | 27,25 | 0,3% | 41,8% | 2026-05-29 |
Zim Integrated Shipping | 23,49 | -2,9% | 10,6% | 2026-05-29 |
Stål | ||||
Nucor | 250,00 | 0,3% | 53,3% | 2026-05-29 |
Tech | ||||
Alibaba | 124,22 | -1,5% | -15,3% | 2026-05-29 |
Alphabet | 376,43 | -2,5% | 20,0% | 2026-05-29 |
Amazon | 270,64 | -1,2% | 17,3% | 2026-05-29 |
Apple | 312,06 | -0,1% | 14,8% | 2026-05-29 |
IBM | 297,80 | 12,7% | 0,5% | 2026-05-29 |
Meta Platforms | 632,51 | -0,4% | -4,2% | 2026-05-29 |
Microsoft | 450,24 | 5,4% | -6,9% | 2026-05-29 |
Trimble | 56,41 | 2,7% | -28,0% | 2026-05-29 |
Telekom | ||||
AT&T | 24,80 | -0,3% | -0,2% | 2026-05-29 |
T Mobile | 187,53 | -0,8% | -7,6% | 2026-05-29 |
Verizon | 47,81 | -0,4% | 17,4% | 2026-05-29 |
Tobak | ||||
Altria | 69,58 | -3,3% | 20,7% | 2026-05-29 |
Philip Morris | 177,38 | -0,7% | 10,6% | 2026-05-29 |
Transport | ||||
Fedex | 411,75 | 0,1% | 42,5% | 2026-05-29 |
Verkstad | ||||
Boeing | 231,15 | 1,0% | 6,5% | 2026-05-29 |
Caterpillar | 875,87 | -1,3% | 52,9% | 2026-05-29 |
Cummins | 646,63 | -3,3% | 26,7% | 2026-05-29 |
Deere | 542,18 | 0,6% | 16,5% | 2026-05-29 |
Eaton | 400,60 | -0,3% | 25,8% | 2026-05-29 |
Emerson Electric | 143,82 | 1,4% | 8,4% | 2026-05-29 |
GE Aerospace | 323,76 | 0,9% | 5,1% | 2026-05-29 |
Honeywell | 237,86 | 2,1% | 21,9% | 2026-05-29 |
Ingersoll-Rand | 71,64 | 0,9% | -9,6% | 2026-05-29 |
Kennametal | 32,80 | -2,6% | 15,5% | 2026-05-29 |
Parker-Hannifin | 844,63 | -1,0% | -3,9% | 2026-05-29 |
Rockwell Automation | 451,06 | -0,8% | 15,9% | 2026-05-29 |
RTX Corp | 179,66 | 0,4% | -2,0% | 2026-05-29 |
Stanley Black&Decker | 79,42 | 0,2% | 6,9% | 2026-05-29 |
Timken | 127,98 | 0,9% | 52,1% | 2026-05-29 |
Toro | 89,88 | -0,4% | 14,2% | 2026-05-29 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Analys

Analys

1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
Norion
Idag, 07:48
Erik Selin ökar i Norion
Nvidia
Idag, 07:33
Nvidia ger sig in på datormarknaden
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 138,09