USA viktiga bolag - Intel backade 8,8 procent
Idag, 06:52
Idag, 06:52
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 39,90 | 1,8% | -24,9% | 2026-11-02 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 327,98 | 2,8% | -11,3% | 2026-11-02 |
Bank of America | 49,57 | -0,9% | -9,9% | 2026-11-02 |
Citigroup | 123,10 | 0,4% | 5,5% | 2026-11-02 |
Goldman Sachs | 898,72 | 0,5% | 2,2% | 2026-11-02 |
JP Morgan Chase | 340,58 | 1,1% | 5,7% | 2026-11-02 |
Morgan Stanley | 185,73 | 0,8% | 4,6% | 2026-11-02 |
Wells Fargo | 85,89 | 3,0% | -7,8% | 2026-11-02 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 164,17 | -0,2% | 30,4% | 2026-11-02 |
Bath & Body Works | 23,19 | 1,8% | 15,5% | 2026-11-02 |
Gap | 22,22 | -0,4% | -13,2% | 2026-11-02 |
TJX | 141,00 | 0,5% | -8,2% | 2026-11-02 |
Biotech | ||||
Amgen | 465,45 | -0,1% | 42,2% | 2026-11-02 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 120,93 | -0,6% | 38,8% | 2026-11-02 |
Home Depot | 341,15 | 3,6% | -0,9% | 2026-11-02 |
Walmart | 127,69 | 3,4% | 14,6% | 2026-11-02 |
Energi | ||||
Chevron | 227,77 | -3,3% | 49,4% | 2026-11-02 |
Conoco Phillips | 146,84 | -4,7% | 56,9% | 2026-11-02 |
Exxon Mobil | 179,67 | -4,0% | 49,3% | 2026-11-02 |
Halliburton | 34,61 | -4,3% | 22,5% | 2026-11-02 |
SLB | 52,31 | -2,7% | 36,3% | 2026-11-02 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 12,60 | 2,9% | -4,0% | 2026-11-02 |
General Motors | 89,94 | 2,9% | 10,6% | 2026-11-02 |
Paccar | 102,74 | 0,8% | -6,2% | 2026-11-02 |
Tesla | 403,82 | 1,0% | -10,2% | 2026-11-02 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 643,15 | 1,0% | 33,0% | 2026-11-02 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 62,97 | 0,8% | 24,0% | 2026-11-02 |
Halvledare | ||||
AMD | 466,84 | -7,5% | 118,0% | 2026-11-02 |
Intel | 59,97 | -8,8% | 62,5% | 2026-11-02 |
Nvidia | 202,06 | -1,3% | 8,3% | 2026-11-02 |
Qualcomm | 162,08 | -1,6% | -5,2% | 2026-11-02 |
STMicro | 47,17 | 0,9% | 81,8% | 2026-11-02 |
Texas Instruments | 302,02 | 0,4% | 74,1% | 2026-11-02 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 556,11 | 2,5% | 10,6% | 2026-11-02 |
Konsumentvaror | ||||
Kimberly-Clark | 108,25 | 0,3% | 7,3% | 2026-11-02 |
Procter&Gamble | 163,56 | 1,2% | 14,1% | 2026-11-02 |
Thor Industries | 79,49 | 7,6% | -22,6% | 2026-11-02 |
Whirlpool | 31,62 | 5,6% | -56,2% | 2026-11-02 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 95,83 | 1,9% | 37,1% | 2026-11-02 |
McDonald's | 265,64 | 2,9% | -13,1% | 2026-11-02 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 110,16 | 3,7% | -12,1% | 2026-11-02 |
Bristol Myers Squibb | 63,02 | 0,9% | 16,8% | 2026-11-02 |
Eli Lilly | 1410,99 | -0,5% | 31,3% | 2026-11-02 |
Gilead Sciences | 170,33 | -0,2% | 38,8% | 2026-11-02 |
Johnson & Johnson | 270,56 | -1,0% | 30,7% | 2026-11-02 |
Merck | 148,36 | -0,8% | 40,9% | 2026-11-02 |
Pfizer | 30,67 | 0,5% | 23,2% | 2026-11-02 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 44,32 | 5,6% | -53,5% | 2026-11-02 |
Medtronic | 99,29 | 2,8% | 3,4% | 2026-11-02 |
Steris | 233,35 | 2,7% | -8,0% | 2026-11-02 |
Stryker | 306,81 | 5,1% | -12,7% | 2026-11-02 |
Media | ||||
Fox Corporation | 62,76 | -0,8% | -14,1% | 2026-11-02 |
Netflix | 62,34 | 0,4% | -33,5% | 2026-11-02 |
Spotify | 594,04 | 0,1% | 2,3% | 2026-11-02 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 101,61 | -2,8% | 31,9% | 2026-11-02 |
Shipping | ||||
Diana Shipping | 2,42 | -3,2% | 45,8% | 2026-11-02 |
Star Bulk | 27,11 | -4,4% | 41,1% | 2026-11-02 |
Zim Integrated Shipping | 28,35 | -0,1% | 33,5% | 2026-11-02 |
Stål | ||||
Nucor | 277,65 | 1,4% | 70,2% | 2026-11-02 |
Tech | ||||
Alibaba | 101,50 | 3,5% | -30,8% | 2026-11-02 |
Alphabet | 278,04 | -0,1% | -11,4% | 2026-11-02 |
Amazon | 245,63 | 2,2% | 6,4% | 2026-11-02 |
Apple | 338,32 | -1,8% | 24,4% | 2026-11-02 |
IBM | 252,51 | -2,1% | -14,8% | 2026-11-02 |
Meta Platforms | 606,73 | -1,3% | -8,1% | 2026-11-02 |
Microsoft | 507,12 | -2,8% | 4,9% | 2026-11-02 |
Trimble | 65,84 | 1,4% | -16,0% | 2026-11-02 |
Telekom | ||||
AT&T | 21,44 | 0,1% | -13,7% | 2026-11-02 |
T Mobile | 160,15 | 2,4% | -21,1% | 2026-11-02 |
Verizon | 45,05 | 0,7% | 10,6% | 2026-11-02 |
Tobak | ||||
Altria | 77,17 | -1,1% | 33,8% | 2026-11-02 |
Philip Morris | 208,29 | -0,2% | 29,9% | 2026-11-02 |
Transport | ||||
Fedex | 318,25 | 1,6% | 36,8% | 2026-11-02 |
Verkstad | ||||
Boeing | 175,40 | 2,2% | -19,2% | 2026-11-02 |
Caterpillar | 613,62 | -1,5% | 7,1% | 2026-11-02 |
Cummins | 500,60 | 0,1% | -1,9% | 2026-11-02 |
Deere | 667,60 | -1,2% | 43,4% | 2026-11-02 |
Eaton | 366,07 | -1,1% | 14,9% | 2026-11-02 |
Emerson Electric | 165,96 | 0,6% | 25,0% | 2026-11-02 |
GE Aerospace | 315,78 | 4,6% | 2,5% | 2026-11-02 |
Honeywell | 223,77 | 2,5% | 9,4% | 2026-11-02 |
Ingersoll-Rand | 82,73 | 3,3% | 4,4% | 2026-11-02 |
Kennametal | 30,72 | 5,6% | 8,1% | 2026-11-02 |
Parker-Hannifin | 928,29 | 3,2% | 5,6% | 2026-11-02 |
Rockwell Automation | 440,16 | 0,9% | 13,1% | 2026-11-02 |
RTX Corp | 202,79 | 1,5% | 10,6% | 2026-11-02 |
Stanley Black&Decker | 106,71 | 3,2% | 43,7% | 2026-11-02 |
Timken | 113,57 | 2,4% | 35,0% | 2026-11-02 |
Toro | 108,84 | 0,8% | 38,3% | 2026-11-02 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:52
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 39,90 | 1,8% | -24,9% | 2026-11-02 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 327,98 | 2,8% | -11,3% | 2026-11-02 |
Bank of America | 49,57 | -0,9% | -9,9% | 2026-11-02 |
Citigroup | 123,10 | 0,4% | 5,5% | 2026-11-02 |
Goldman Sachs | 898,72 | 0,5% | 2,2% | 2026-11-02 |
JP Morgan Chase | 340,58 | 1,1% | 5,7% | 2026-11-02 |
Morgan Stanley | 185,73 | 0,8% | 4,6% | 2026-11-02 |
Wells Fargo | 85,89 | 3,0% | -7,8% | 2026-11-02 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 164,17 | -0,2% | 30,4% | 2026-11-02 |
Bath & Body Works | 23,19 | 1,8% | 15,5% | 2026-11-02 |
Gap | 22,22 | -0,4% | -13,2% | 2026-11-02 |
TJX | 141,00 | 0,5% | -8,2% | 2026-11-02 |
Biotech | ||||
Amgen | 465,45 | -0,1% | 42,2% | 2026-11-02 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 120,93 | -0,6% | 38,8% | 2026-11-02 |
Home Depot | 341,15 | 3,6% | -0,9% | 2026-11-02 |
Walmart | 127,69 | 3,4% | 14,6% | 2026-11-02 |
Energi | ||||
Chevron | 227,77 | -3,3% | 49,4% | 2026-11-02 |
Conoco Phillips | 146,84 | -4,7% | 56,9% | 2026-11-02 |
Exxon Mobil | 179,67 | -4,0% | 49,3% | 2026-11-02 |
Halliburton | 34,61 | -4,3% | 22,5% | 2026-11-02 |
SLB | 52,31 | -2,7% | 36,3% | 2026-11-02 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 12,60 | 2,9% | -4,0% | 2026-11-02 |
General Motors | 89,94 | 2,9% | 10,6% | 2026-11-02 |
Paccar | 102,74 | 0,8% | -6,2% | 2026-11-02 |
Tesla | 403,82 | 1,0% | -10,2% | 2026-11-02 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 643,15 | 1,0% | 33,0% | 2026-11-02 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 62,97 | 0,8% | 24,0% | 2026-11-02 |
Halvledare | ||||
AMD | 466,84 | -7,5% | 118,0% | 2026-11-02 |
Intel | 59,97 | -8,8% | 62,5% | 2026-11-02 |
Nvidia | 202,06 | -1,3% | 8,3% | 2026-11-02 |
Qualcomm | 162,08 | -1,6% | -5,2% | 2026-11-02 |
STMicro | 47,17 | 0,9% | 81,8% | 2026-11-02 |
Texas Instruments | 302,02 | 0,4% | 74,1% | 2026-11-02 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 556,11 | 2,5% | 10,6% | 2026-11-02 |
Konsumentvaror | ||||
Kimberly-Clark | 108,25 | 0,3% | 7,3% | 2026-11-02 |
Procter&Gamble | 163,56 | 1,2% | 14,1% | 2026-11-02 |
Thor Industries | 79,49 | 7,6% | -22,6% | 2026-11-02 |
Whirlpool | 31,62 | 5,6% | -56,2% | 2026-11-02 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 95,83 | 1,9% | 37,1% | 2026-11-02 |
McDonald's | 265,64 | 2,9% | -13,1% | 2026-11-02 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 110,16 | 3,7% | -12,1% | 2026-11-02 |
Bristol Myers Squibb | 63,02 | 0,9% | 16,8% | 2026-11-02 |
Eli Lilly | 1410,99 | -0,5% | 31,3% | 2026-11-02 |
Gilead Sciences | 170,33 | -0,2% | 38,8% | 2026-11-02 |
Johnson & Johnson | 270,56 | -1,0% | 30,7% | 2026-11-02 |
Merck | 148,36 | -0,8% | 40,9% | 2026-11-02 |
Pfizer | 30,67 | 0,5% | 23,2% | 2026-11-02 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 44,32 | 5,6% | -53,5% | 2026-11-02 |
Medtronic | 99,29 | 2,8% | 3,4% | 2026-11-02 |
Steris | 233,35 | 2,7% | -8,0% | 2026-11-02 |
Stryker | 306,81 | 5,1% | -12,7% | 2026-11-02 |
Media | ||||
Fox Corporation | 62,76 | -0,8% | -14,1% | 2026-11-02 |
Netflix | 62,34 | 0,4% | -33,5% | 2026-11-02 |
Spotify | 594,04 | 0,1% | 2,3% | 2026-11-02 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 101,61 | -2,8% | 31,9% | 2026-11-02 |
Shipping | ||||
Diana Shipping | 2,42 | -3,2% | 45,8% | 2026-11-02 |
Star Bulk | 27,11 | -4,4% | 41,1% | 2026-11-02 |
Zim Integrated Shipping | 28,35 | -0,1% | 33,5% | 2026-11-02 |
Stål | ||||
Nucor | 277,65 | 1,4% | 70,2% | 2026-11-02 |
Tech | ||||
Alibaba | 101,50 | 3,5% | -30,8% | 2026-11-02 |
Alphabet | 278,04 | -0,1% | -11,4% | 2026-11-02 |
Amazon | 245,63 | 2,2% | 6,4% | 2026-11-02 |
Apple | 338,32 | -1,8% | 24,4% | 2026-11-02 |
IBM | 252,51 | -2,1% | -14,8% | 2026-11-02 |
Meta Platforms | 606,73 | -1,3% | -8,1% | 2026-11-02 |
Microsoft | 507,12 | -2,8% | 4,9% | 2026-11-02 |
Trimble | 65,84 | 1,4% | -16,0% | 2026-11-02 |
Telekom | ||||
AT&T | 21,44 | 0,1% | -13,7% | 2026-11-02 |
T Mobile | 160,15 | 2,4% | -21,1% | 2026-11-02 |
Verizon | 45,05 | 0,7% | 10,6% | 2026-11-02 |
Tobak | ||||
Altria | 77,17 | -1,1% | 33,8% | 2026-11-02 |
Philip Morris | 208,29 | -0,2% | 29,9% | 2026-11-02 |
Transport | ||||
Fedex | 318,25 | 1,6% | 36,8% | 2026-11-02 |
Verkstad | ||||
Boeing | 175,40 | 2,2% | -19,2% | 2026-11-02 |
Caterpillar | 613,62 | -1,5% | 7,1% | 2026-11-02 |
Cummins | 500,60 | 0,1% | -1,9% | 2026-11-02 |
Deere | 667,60 | -1,2% | 43,4% | 2026-11-02 |
Eaton | 366,07 | -1,1% | 14,9% | 2026-11-02 |
Emerson Electric | 165,96 | 0,6% | 25,0% | 2026-11-02 |
GE Aerospace | 315,78 | 4,6% | 2,5% | 2026-11-02 |
Honeywell | 223,77 | 2,5% | 9,4% | 2026-11-02 |
Ingersoll-Rand | 82,73 | 3,3% | 4,4% | 2026-11-02 |
Kennametal | 30,72 | 5,6% | 8,1% | 2026-11-02 |
Parker-Hannifin | 928,29 | 3,2% | 5,6% | 2026-11-02 |
Rockwell Automation | 440,16 | 0,9% | 13,1% | 2026-11-02 |
RTX Corp | 202,79 | 1,5% | 10,6% | 2026-11-02 |
Stanley Black&Decker | 106,71 | 3,2% | 43,7% | 2026-11-02 |
Timken | 113,57 | 2,4% | 35,0% | 2026-11-02 |
Toro | 108,84 | 0,8% | 38,3% | 2026-11-02 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Börsen


Aktier
Aktieanalyser
Börsen


Aktier
Aktieanalyser
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,48%
(vid stängning)
NCC
Idag, 07:19
Stark orderingång för NCC
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 287,02