USA viktiga bolag - Spotify ökade 5,9 procent
Idag, 07:05
Idag, 07:05
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 73,31 | 0,4% | 38,0% | 2026-04-13 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 323,82 | 3,3% | -12,5% | 2026-04-13 |
Bank of America | 53,35 | 1,5% | -3,0% | 2026-04-13 |
Citigroup | 126,28 | 1,5% | 8,2% | 2026-04-13 |
Goldman Sachs | 890,79 | -1,9% | 1,3% | 2026-04-13 |
JP Morgan Chase | 313,68 | 1,2% | -2,7% | 2026-04-13 |
Morgan Stanley | 181,14 | 2,0% | 2,0% | 2026-04-13 |
Wells Fargo | 86,64 | 1,5% | -7,0% | 2026-04-13 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 93,30 | -5,2% | -25,9% | 2026-04-13 |
Bath & Body Works | 18,35 | 1,4% | -8,6% | 2026-04-13 |
Gap | 25,28 | -3,9% | -1,2% | 2026-04-13 |
TJX | 159,33 | -1,4% | 3,7% | 2026-04-13 |
Biotech | ||||
Amgen | 349,82 | -0,3% | 6,9% | 2026-04-13 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 98,15 | 2,9% | 12,7% | 2026-04-13 |
Home Depot | 341,16 | 1,1% | -0,9% | 2026-04-13 |
Walmart | 124,57 | -1,7% | 11,8% | 2026-04-13 |
Energi | ||||
Chevron | 191,78 | 1,7% | 25,8% | 2026-04-13 |
Conoco Phillips | 123,62 | 0,9% | 32,1% | 2026-04-13 |
Exxon Mobil | 152,64 | 0,1% | 26,8% | 2026-04-13 |
Halliburton | 38,61 | 2,7% | 36,6% | 2026-04-13 |
SLB | 51,92 | 0,0% | 35,3% | 2026-04-13 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 12,16 | 0,2% | -7,3% | 2026-04-13 |
General Motors | 76,83 | 0,5% | -5,5% | 2026-04-13 |
Paccar | 127,38 | 0,1% | 16,3% | 2026-04-13 |
Tesla | 352,42 | 1,0% | -21,6% | 2026-04-13 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 619,69 | 1,0% | 28,1% | 2026-04-13 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 68,03 | 0,3% | 33,9% | 2026-04-13 |
Halvledare | ||||
AMD | 246,83 | 0,7% | 15,3% | 2026-04-13 |
Intel | 65,18 | 4,5% | 76,6% | 2026-04-13 |
Nvidia | 189,31 | 0,4% | 1,5% | 2026-04-13 |
Qualcomm | 131,24 | 2,5% | -23,3% | 2026-04-13 |
STMicro | 40,32 | 2,1% | 55,4% | 2026-04-13 |
Texas Instruments | 216,71 | 0,9% | 24,9% | 2026-04-13 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 480,19 | 0,1% | -4,5% | 2026-04-13 |
Konsumentvaror | ||||
Kimberly-Clark | 96,60 | -0,7% | -4,3% | 2026-04-13 |
Procter&Gamble | 143,58 | -1,1% | 0,2% | 2026-04-13 |
Thor Industries | 79,29 | 0,1% | -22,8% | 2026-04-13 |
Whirlpool | 56,03 | -0,8% | -22,3% | 2026-04-13 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 76,41 | -1,4% | 9,3% | 2026-04-13 |
McDonald's | 304,51 | -0,4% | -0,4% | 2026-04-13 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 100,69 | 0,4% | -19,6% | 2026-04-13 |
Bristol Myers Squibb | 58,06 | -1,0% | 7,6% | 2026-04-13 |
Eli Lilly | 929,55 | -1,1% | -13,5% | 2026-04-13 |
Gilead Sciences | 139,03 | 0,0% | 13,3% | 2026-04-13 |
Johnson & Johnson | 237,96 | -0,2% | 15,0% | 2026-04-13 |
Merck | 120,15 | -1,0% | 14,1% | 2026-04-13 |
Pfizer | 27,34 | 1,6% | 9,8% | 2026-04-13 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 63,18 | 2,2% | -33,7% | 2026-04-13 |
Medtronic | 88,00 | 0,9% | -8,4% | 2026-04-13 |
Steris | 224,85 | 1,0% | -11,3% | 2026-04-13 |
Stryker | 347,24 | 2,4% | -1,2% | 2026-04-13 |
Media | ||||
Fox Corporation | 62,45 | 2,3% | -14,5% | 2026-04-13 |
Netflix | 103,16 | 0,1% | 10,0% | 2026-04-13 |
Spotify | 504,10 | 5,9% | -13,2% | 2026-04-13 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 82,35 | 0,2% | 6,9% | 2026-04-13 |
Shipping | ||||
Diana Shipping | 2,52 | 4,1% | 51,8% | 2026-04-13 |
Star Bulk | 24,73 | 2,1% | 28,7% | 2026-04-13 |
Zim Integrated Shipping | 26,53 | 0,5% | 25,0% | 2026-04-13 |
Stål | ||||
Nucor | 189,67 | 1,9% | 16,3% | 2026-04-13 |
Tech | ||||
Alibaba | 128,01 | 0,5% | -12,7% | 2026-04-13 |
Alphabet | 319,21 | 1,1% | 1,7% | 2026-04-13 |
Amazon | 239,89 | 0,6% | 3,9% | 2026-04-13 |
Apple | 259,20 | -0,5% | -4,7% | 2026-04-13 |
IBM | 237,82 | 3,1% | -19,7% | 2026-04-13 |
Meta Platforms | 634,53 | 0,7% | -3,9% | 2026-04-13 |
Microsoft | 384,37 | 3,6% | -20,5% | 2026-04-13 |
Trimble | 66,89 | 3,3% | -14,6% | 2026-04-13 |
Telekom | ||||
AT&T | 25,61 | -3,2% | 3,1% | 2026-04-13 |
T Mobile | 192,43 | -1,7% | -5,2% | 2026-04-13 |
Verizon | 45,42 | -1,3% | 11,5% | 2026-04-13 |
Tobak | ||||
Altria | 66,81 | -0,8% | 15,9% | 2026-04-13 |
Philip Morris | 162,75 | 1,4% | 1,5% | 2026-04-13 |
Transport | ||||
Fedex | 371,89 | -0,6% | 28,7% | 2026-04-13 |
Verkstad | ||||
Boeing | 222,14 | 2,1% | 2,3% | 2026-04-13 |
Caterpillar | 791,73 | 0,1% | 38,2% | 2026-04-13 |
Cummins | 618,28 | 0,3% | 21,1% | 2026-04-13 |
Deere | 603,04 | -0,3% | 29,5% | 2026-04-13 |
Eaton | 403,36 | 0,1% | 26,6% | 2026-04-13 |
Emerson Electric | 144,46 | 0,5% | 8,8% | 2026-04-13 |
GE Aerospace | 311,90 | 1,2% | 1,3% | 2026-04-13 |
Honeywell | 233,64 | -0,6% | 19,8% | 2026-04-13 |
Ingersoll-Rand | 87,69 | 2,7% | 10,7% | 2026-04-13 |
Kennametal | 39,57 | 1,9% | 39,3% | 2026-04-13 |
Parker-Hannifin | 989,49 | 0,5% | 12,6% | 2026-04-13 |
Rockwell Automation | 407,78 | 3,0% | 4,8% | 2026-04-13 |
RTX Corp | 201,41 | -0,1% | 9,8% | 2026-04-13 |
Stanley Black&Decker | 72,35 | 0,2% | -2,6% | 2026-04-13 |
Timken | 106,90 | 0,1% | 27,1% | 2026-04-13 |
Toro | 97,74 | 0,9% | 24,2% | 2026-04-13 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 07:05
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 73,31 | 0,4% | 38,0% | 2026-04-13 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 323,82 | 3,3% | -12,5% | 2026-04-13 |
Bank of America | 53,35 | 1,5% | -3,0% | 2026-04-13 |
Citigroup | 126,28 | 1,5% | 8,2% | 2026-04-13 |
Goldman Sachs | 890,79 | -1,9% | 1,3% | 2026-04-13 |
JP Morgan Chase | 313,68 | 1,2% | -2,7% | 2026-04-13 |
Morgan Stanley | 181,14 | 2,0% | 2,0% | 2026-04-13 |
Wells Fargo | 86,64 | 1,5% | -7,0% | 2026-04-13 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 93,30 | -5,2% | -25,9% | 2026-04-13 |
Bath & Body Works | 18,35 | 1,4% | -8,6% | 2026-04-13 |
Gap | 25,28 | -3,9% | -1,2% | 2026-04-13 |
TJX | 159,33 | -1,4% | 3,7% | 2026-04-13 |
Biotech | ||||
Amgen | 349,82 | -0,3% | 6,9% | 2026-04-13 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 98,15 | 2,9% | 12,7% | 2026-04-13 |
Home Depot | 341,16 | 1,1% | -0,9% | 2026-04-13 |
Walmart | 124,57 | -1,7% | 11,8% | 2026-04-13 |
Energi | ||||
Chevron | 191,78 | 1,7% | 25,8% | 2026-04-13 |
Conoco Phillips | 123,62 | 0,9% | 32,1% | 2026-04-13 |
Exxon Mobil | 152,64 | 0,1% | 26,8% | 2026-04-13 |
Halliburton | 38,61 | 2,7% | 36,6% | 2026-04-13 |
SLB | 51,92 | 0,0% | 35,3% | 2026-04-13 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 12,16 | 0,2% | -7,3% | 2026-04-13 |
General Motors | 76,83 | 0,5% | -5,5% | 2026-04-13 |
Paccar | 127,38 | 0,1% | 16,3% | 2026-04-13 |
Tesla | 352,42 | 1,0% | -21,6% | 2026-04-13 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 619,69 | 1,0% | 28,1% | 2026-04-13 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 68,03 | 0,3% | 33,9% | 2026-04-13 |
Halvledare | ||||
AMD | 246,83 | 0,7% | 15,3% | 2026-04-13 |
Intel | 65,18 | 4,5% | 76,6% | 2026-04-13 |
Nvidia | 189,31 | 0,4% | 1,5% | 2026-04-13 |
Qualcomm | 131,24 | 2,5% | -23,3% | 2026-04-13 |
STMicro | 40,32 | 2,1% | 55,4% | 2026-04-13 |
Texas Instruments | 216,71 | 0,9% | 24,9% | 2026-04-13 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 480,19 | 0,1% | -4,5% | 2026-04-13 |
Konsumentvaror | ||||
Kimberly-Clark | 96,60 | -0,7% | -4,3% | 2026-04-13 |
Procter&Gamble | 143,58 | -1,1% | 0,2% | 2026-04-13 |
Thor Industries | 79,29 | 0,1% | -22,8% | 2026-04-13 |
Whirlpool | 56,03 | -0,8% | -22,3% | 2026-04-13 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 76,41 | -1,4% | 9,3% | 2026-04-13 |
McDonald's | 304,51 | -0,4% | -0,4% | 2026-04-13 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 100,69 | 0,4% | -19,6% | 2026-04-13 |
Bristol Myers Squibb | 58,06 | -1,0% | 7,6% | 2026-04-13 |
Eli Lilly | 929,55 | -1,1% | -13,5% | 2026-04-13 |
Gilead Sciences | 139,03 | 0,0% | 13,3% | 2026-04-13 |
Johnson & Johnson | 237,96 | -0,2% | 15,0% | 2026-04-13 |
Merck | 120,15 | -1,0% | 14,1% | 2026-04-13 |
Pfizer | 27,34 | 1,6% | 9,8% | 2026-04-13 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 63,18 | 2,2% | -33,7% | 2026-04-13 |
Medtronic | 88,00 | 0,9% | -8,4% | 2026-04-13 |
Steris | 224,85 | 1,0% | -11,3% | 2026-04-13 |
Stryker | 347,24 | 2,4% | -1,2% | 2026-04-13 |
Media | ||||
Fox Corporation | 62,45 | 2,3% | -14,5% | 2026-04-13 |
Netflix | 103,16 | 0,1% | 10,0% | 2026-04-13 |
Spotify | 504,10 | 5,9% | -13,2% | 2026-04-13 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 82,35 | 0,2% | 6,9% | 2026-04-13 |
Shipping | ||||
Diana Shipping | 2,52 | 4,1% | 51,8% | 2026-04-13 |
Star Bulk | 24,73 | 2,1% | 28,7% | 2026-04-13 |
Zim Integrated Shipping | 26,53 | 0,5% | 25,0% | 2026-04-13 |
Stål | ||||
Nucor | 189,67 | 1,9% | 16,3% | 2026-04-13 |
Tech | ||||
Alibaba | 128,01 | 0,5% | -12,7% | 2026-04-13 |
Alphabet | 319,21 | 1,1% | 1,7% | 2026-04-13 |
Amazon | 239,89 | 0,6% | 3,9% | 2026-04-13 |
Apple | 259,20 | -0,5% | -4,7% | 2026-04-13 |
IBM | 237,82 | 3,1% | -19,7% | 2026-04-13 |
Meta Platforms | 634,53 | 0,7% | -3,9% | 2026-04-13 |
Microsoft | 384,37 | 3,6% | -20,5% | 2026-04-13 |
Trimble | 66,89 | 3,3% | -14,6% | 2026-04-13 |
Telekom | ||||
AT&T | 25,61 | -3,2% | 3,1% | 2026-04-13 |
T Mobile | 192,43 | -1,7% | -5,2% | 2026-04-13 |
Verizon | 45,42 | -1,3% | 11,5% | 2026-04-13 |
Tobak | ||||
Altria | 66,81 | -0,8% | 15,9% | 2026-04-13 |
Philip Morris | 162,75 | 1,4% | 1,5% | 2026-04-13 |
Transport | ||||
Fedex | 371,89 | -0,6% | 28,7% | 2026-04-13 |
Verkstad | ||||
Boeing | 222,14 | 2,1% | 2,3% | 2026-04-13 |
Caterpillar | 791,73 | 0,1% | 38,2% | 2026-04-13 |
Cummins | 618,28 | 0,3% | 21,1% | 2026-04-13 |
Deere | 603,04 | -0,3% | 29,5% | 2026-04-13 |
Eaton | 403,36 | 0,1% | 26,6% | 2026-04-13 |
Emerson Electric | 144,46 | 0,5% | 8,8% | 2026-04-13 |
GE Aerospace | 311,90 | 1,2% | 1,3% | 2026-04-13 |
Honeywell | 233,64 | -0,6% | 19,8% | 2026-04-13 |
Ingersoll-Rand | 87,69 | 2,7% | 10,7% | 2026-04-13 |
Kennametal | 39,57 | 1,9% | 39,3% | 2026-04-13 |
Parker-Hannifin | 989,49 | 0,5% | 12,6% | 2026-04-13 |
Rockwell Automation | 407,78 | 3,0% | 4,8% | 2026-04-13 |
RTX Corp | 201,41 | -0,1% | 9,8% | 2026-04-13 |
Stanley Black&Decker | 72,35 | 0,2% | -2,6% | 2026-04-13 |
Timken | 106,90 | 0,1% | 27,1% | 2026-04-13 |
Toro | 97,74 | 0,9% | 24,2% | 2026-04-13 |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Svensk ekonomi
Vårbudgeten
Analys
Svensk ekonomi
Vårbudgeten
Analys
1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
0,61%
(09:21)
Asienbörserna
Idag, 07:55
Uppåt på Asienbörserna
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 121,80