Mestadels nedåt i Asien
De asiatiska börserna sjunker överlag under onsdagens morgonhandel, inte minst i Sydkorea där börsen fortsätter att rasa kraftigt.

Idag, 07:06
De asiatiska börserna sjunker överlag under onsdagens morgonhandel, inte minst i Sydkorea där börsen fortsätter att rasa kraftigt.

Idag, 07:06
Marknaden i Thailand är stängd.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 var i slutet av pågående handel ner med 2,92% till 60 542,94. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet -2,98% som lägst och 1,24% som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,71% till 3 935,32. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet -0,81% som lägst och 0,68% som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | Japan | 60 531,29 | -2,94% | 20,25% | 06:40:50 |
Topix | Japan | 3 934,84 | -0,73% | 15,43% | 06:40:46 |
Hang Seng | Hongkong | 25 657,66 | 1,37% | 0,11% | 06:05:00 |
Kospi | Sydkorea | 5 435,76 | -9,76% | 28,99% | 06:55:40 |
S&P/ASX 200 | Australien | 9 036,40 | 0,99% | 3,70% | 06:35:45 |
Shanghai Composite | Kina | 3 793,18 | -0,53% | -4,43% | 06:40:42 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 507,93 | -0,56% | -5,29% | 05:30:03 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 39 575,28 | -4,87% | 36,64% | 06:35:50 |
Straits Times | Singapore | 5 647,86 | 0,57% | 21,56% | 06:40:45 |
Sensex | Indien | 77 592,65 | 1,08% | -8,95% | 06:40:45 |
SET Index | Thailand | Stängt | 28,96% | ||
Källa: Factset |
De asiatiska börserna sjunker överlag under onsdagens morgonhandel, inte minst i Sydkorea där börsen fortsätter att rasa kraftigt.

Idag, 07:06
Marknaden i Thailand är stängd.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 var i slutet av pågående handel ner med 2,92% till 60 542,94. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet -2,98% som lägst och 1,24% som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,71% till 3 935,32. Under dagen har indexet rört sig inom intervallet -0,81% som lägst och 0,68% som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | Japan | 60 531,29 | -2,94% | 20,25% | 06:40:50 |
Topix | Japan | 3 934,84 | -0,73% | 15,43% | 06:40:46 |
Hang Seng | Hongkong | 25 657,66 | 1,37% | 0,11% | 06:05:00 |
Kospi | Sydkorea | 5 435,76 | -9,76% | 28,99% | 06:55:40 |
S&P/ASX 200 | Australien | 9 036,40 | 0,99% | 3,70% | 06:35:45 |
Shanghai Composite | Kina | 3 793,18 | -0,53% | -4,43% | 06:40:42 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 507,93 | -0,56% | -5,29% | 05:30:03 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 39 575,28 | -4,87% | 36,64% | 06:35:50 |
Straits Times | Singapore | 5 647,86 | 0,57% | 21,56% | 06:40:45 |
Sensex | Indien | 77 592,65 | 1,08% | -8,95% | 06:40:45 |
SET Index | Thailand | Stängt | 28,96% | ||
Källa: Factset |
Rapportmorgon
Asien och USA
Aktieanalys
Rapportmorgon
Aktieanalys
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
Deutsche Bank
Idag, 07:21
Rekordvinst för Deutsche Bank
Kering
Idag, 07:12
Kering ökar omsättningen som väntat
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 224,22