SEB:s rörelseresultat slår förväntningarna - oförändrad utdelning
SEB redovisar intäkter i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat. Styrelsen föreslår oförändrad total utdelning.

29 januari, 2025
SEB redovisar intäkter i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat. Styrelsen föreslår oförändrad total utdelning.

29 januari, 2025
De totala intäkterna uppgick till 19 985 miljoner kronor (20 136), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Bloomberg.
Räntenettot uppgick till 10 820 miljoner kronor (12 100), väntat 10 626 miljoner kronor.
Provisionsnettot blev 6 508 miljoner kronor (5 542), väntat var 6 470 miljoner kronor.
Tradingnettot uppgick till 2 352 miljoner kronor (2 386), konsensus 2 454 miljoner kronor.
Rörelsekostnaderna uppgick till 8 688 miljoner kronor (7 130), analytikerkonsensus var 8 573 miljoner kronor.
Kreditförlusterna uppgick till 377 miljoner kronor. I fjol var kreditförlusterna 664 miljoner kronor. Väntat var kreditförluster på 492 miljoner kronor.
Rörelseresultatet blev 10 069 miljoner kronor (11 267), väntat var 9 467 miljoner kronor.
Nettoresultatet blev 7 493 miljoner kronor (8 373).
Bolaget lämnar ordinarie utdelningen oförändrad på 8,50 kronor. Dessutom föreslås 3,00 kronor i extra utdelning (3,00). Den totala utdelningen blir därmed 11,50 kronor per aktie (11,50). Det var längre än väntat total utdelning på 12,50 kronor, enligt Bloomberg.
SEB, Mkr | Q4-2024 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q4-2023 | Förändring |
Intäkter | 19 985 | 19 667 | 1,6% | 20 136 | -0,7% |
Räntenetto | 10 820 | 10 626 | 1,8% | 12 100 | -10,6% |
Provisionsnetto | 6 508 | 6 470 | 0,6% | 5 542 | 17,4% |
Tradingnetto | 2 352 | 2 454 | -4,2% | 2 386 | -1,4% |
Rörelsekostnader | -8 688 | -8 573 | -7 130 | ||
Kreditförluster | -377 | -492 | -664 | ||
Rörelseresultat | 10 069 | 9 467 | 6,4% | 11 267 | -10,6% |
Nettoresultat | 7 493 | 8 373 | -10,5% | ||
Ordinarie årsutdelning per aktie, kronor | 8,50 | 8,50 | 0,0% | ||
Extra utdelning per aktie, kronor | 3,00 | 3,00 | 0,0% |
Konsensusdata från Bloomberg
SEB redovisar intäkter i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat. Styrelsen föreslår oförändrad total utdelning.

29 januari, 2025
De totala intäkterna uppgick till 19 985 miljoner kronor (20 136), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Bloomberg.
Räntenettot uppgick till 10 820 miljoner kronor (12 100), väntat 10 626 miljoner kronor.
Provisionsnettot blev 6 508 miljoner kronor (5 542), väntat var 6 470 miljoner kronor.
Tradingnettot uppgick till 2 352 miljoner kronor (2 386), konsensus 2 454 miljoner kronor.
Rörelsekostnaderna uppgick till 8 688 miljoner kronor (7 130), analytikerkonsensus var 8 573 miljoner kronor.
Kreditförlusterna uppgick till 377 miljoner kronor. I fjol var kreditförlusterna 664 miljoner kronor. Väntat var kreditförluster på 492 miljoner kronor.
Rörelseresultatet blev 10 069 miljoner kronor (11 267), väntat var 9 467 miljoner kronor.
Nettoresultatet blev 7 493 miljoner kronor (8 373).
Bolaget lämnar ordinarie utdelningen oförändrad på 8,50 kronor. Dessutom föreslås 3,00 kronor i extra utdelning (3,00). Den totala utdelningen blir därmed 11,50 kronor per aktie (11,50). Det var längre än väntat total utdelning på 12,50 kronor, enligt Bloomberg.
SEB, Mkr | Q4-2024 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q4-2023 | Förändring |
Intäkter | 19 985 | 19 667 | 1,6% | 20 136 | -0,7% |
Räntenetto | 10 820 | 10 626 | 1,8% | 12 100 | -10,6% |
Provisionsnetto | 6 508 | 6 470 | 0,6% | 5 542 | 17,4% |
Tradingnetto | 2 352 | 2 454 | -4,2% | 2 386 | -1,4% |
Rörelsekostnader | -8 688 | -8 573 | -7 130 | ||
Kreditförluster | -377 | -492 | -664 | ||
Rörelseresultat | 10 069 | 9 467 | 6,4% | 11 267 | -10,6% |
Nettoresultat | 7 493 | 8 373 | -10,5% | ||
Ordinarie årsutdelning per aktie, kronor | 8,50 | 8,50 | 0,0% | ||
Extra utdelning per aktie, kronor | 3,00 | 3,00 | 0,0% |
Konsensusdata från Bloomberg
Internationellt
Energikrisen
Internationellt
Energikrisen
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,96%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 892,19