PM KONJUNKTURPROGNOSER (Direkt)
2024-08-08 05:30
BNP KPIF
Prognoser mån 2024 2025 2024 2025
==============================================================
KI aug 0,7% 2,2% 1,8% 1,8%
Riksbanken jun 1,1% 1,7% 2,0% 1,8%
Regeringen jun 1,4% 2,4% 1,9% 1,7%
KI jun 1,0% 2,2% 1,8% 1,6%
LO jun 0,8% 2,1% 1,9% 1,3%
Industriekonomerna jun 1,0% 2,6% 1,9% 1,8%
Danske Bank jun 1,4% 2,0% 1,5% 1,3%
Riksgälden maj 0,5% 2,3% 1,7% 1,6%
Unionen maj 0,8% 2,6% 1,9% 1,4%
SHB maj 0,4% 2,6% 2,2% 2,1%
Genomsnitt 0,9% 2,3% 1,9% 1,6%
==============================================================
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Infront.co
© Nyhetsbyrån Direkt AB