Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 2,4 procent till 78,33 dollar på onsdagen (Finwire)

2024-08-08 08:43

29-dec 2023 01-aug 02-aug 05-aug 06-aug 07-aug
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 3,99 3,80 3,78 3,90 3,95
Tyskland 10 Y 2,00 2,25 2,16 2,16 2,17 2,26
Storbritannien 10 Y 3,53 3,87 3,81 3,83 3,89 3,95
Sverige 10 Y 2,03 1,96 1,88 1,89 1,91 1,99
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,7303 10,5680 10,5585 10,5413 10,4904
EUR/SEK 11,1501 11,5767 11,5315 11,5575 11,5097 11,4576
EUR/USD 1,1038 1,0789 1,0912 1,0954 1,0928 1,0922
USD/JPY 141,0310 149,3710 146,5840 144,1720 144,3190 146,6860
GBP/USD 1,2733 1,2740 1,2804 1,2777 1,2691 1,2693
Energi
Brent, USD/fat 77,04 79,52 76,81 76,30 76,48 78,33
WTI, USD/fat 71,65 76,31 73,52 72,94 73,20 75,23
Naturgas, USD/mmbtu 2,33 1,97 1,97 1,94 2,01 2,11
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 36,97 36,65 35,50 36,68 38,45
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 481 2 470 2 444 2 432 2 432
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 28,48 28,39 27,21 27,22 26,94
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 053 9 056 8 889 8 929 8 770
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 707 2 653 2 634 2 601 2 582
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 296 2 264 2 250 2 296 2 288
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 16 282 16 273 16 276 16 385 16 296
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 062 2 023 1 931 1 954 1 968
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 102,8 104,0 104,2 102,9 101,7
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 688 681 687 685 684
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 3,99 4,03 4,07 4,05 4,01
Vete, USD/skäppa 6,28 5,32 5,39 5,40 5,43 5,38
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 10,17 10,27 10,41 10,27 10,19
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 7 562 7 520 7 901 6 770 7 018
Kaffe, USD/pund 1,88 2,27 2,31 2,26 2,36 2,46
Bomull, USD/pund 0,81 0,68 0,68 0,68 0,67 0,68
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -