Guldsektioner redovisas i fem av sju borrhål vid Stortjärnhobben, och resultaten kommer att ingå i den uppdaterade mineralresursen som väntas i slutet av oktober
Idag, 16:15
Idag, 16:15
Guldsektioner redovisas i fem av sju borrhål vid Stortjärnhobben, och resultaten kommer att ingå i den uppdaterade mineralresursen som väntas i slutet av oktober
Lappland Guldprospektering AB (publ) ("Bolaget") redovisar resultat från sju kärnborrhål vid Stortjärnhobben i Storumans kommun, med guldsektioner i fem av dem. Den sektion som innehåller mest guld är 5,1 meter med 1,76 gram guld per ton i STH2026003, och den längsta är 7 meter med 1,03 gram guld per ton i STH2025022. Guldsektionerna ligger på mellan 14 och 279 meters borrhålslängd, alltså både nära ytan och långt ner i hålen. Resultaten kommer att ingå i den uppdaterade mineralresursen, som Bolaget räknar med att kunna redovisa i slutet av oktober 2026. Den antagna mineralresursen vid Stortjärnhobben uppgår i dag till 4,6 ton guld. Borrningen vid Stortjärnhobben fortsätter under hösten. De sju hålen omfattar sammanlagt 1 749,25 meter och borrades i slutet av 2025 och under första halvåret 2026. Syftet var dels att förtäta tidigare gjord borrning, dels att undersöka mineraliseringen (den del av berget som bär guld) på ett större djup. Inga analysresultat från de sju hålen har redovisats tidigare.
Bakgrund
Redovisningen omfattar sju kärnborrhål om sammanlagt 1 749,25 meter vid Stortjärnhobben. Sex av hålen ligger i den södra delen av bearbetningskoncessionen. STH2025021 ligger omkring 460 meter norr om det nordligaste av dem. Hålen är mellan 141,20 och 289,70 meter långa. Vid kärnborrning tas en hel bergcylinder upp ur hålet, sågas på längden och analyseras, vilket gör att halterna kan knytas till exakt djup i hålet.
Inga analysresultat från något av de sju hålen har redovisats tidigare. Programmet hade två syften. Det ena var att borra tätare mellan befintliga hål inom den antagna mineralresursen, så att underlaget för nästa resursberäkning bygger på fler hål med kortare avstånd från varandra. Det andra var att nå mineraliseringen längre ner än Bolaget dittills borrat i den södra delen.
Båda syftena är tidigare kommunicerade. I pressmeddelandet den 19 november 2025 angav Bolaget att borrningen skulle fortsätta i den södra delen med upp till 300 meter djupa hål för att nå mineraliseringen på ett större djup. I delårsrapporten för andra kvartalet 2026, offentliggjord den 25 augusti 2026, angav Bolaget att 2026 års fem hål är omkring 250 meter långa och riktade för att korsa mineraliseringen på omkring 200 meters djup.
Den antagna mineralresursen vid Stortjärnhobben uppgår till 4,6 ton guld i 2,65 miljoner ton berg med en genomsnittshalt om 1,73 gram guld per ton, rapporterad i december 2025. Det är den resursen som nu uppdateras med resultaten från de sju hålen. Bolaget angav först att den uppdaterade mineralresursen skulle vara klar under första halvåret 2026, och därefter under tredje kvartalet. En kall vinter försenade borrningarna, och Bolaget räknar nu med att kunna redovisa en uppdaterad mineralresurs i slutet av oktober 2026.
VD-kommentar
"Vi borrade för att få svar på en fråga: finns guldet även längre ner? Det gör det. Fem av de sju hålen gav sektioner vi redovisar, och de djupaste ligger längre ner än vi tidigare har redovisat från Stortjärnhobben. Den som innehåller mest guld är 5,1 meter med 1,76 gram guld per ton, i nivå med genomsnittshalten i den mineralresurs vi redan har. Att vi hittar den halten så långt ner är det jag tar med mig. Vi borrar vidare i höst, och borrhålsresultaten går in i den uppdaterade mineralresursen, som vi räknar med att kunna redovisa i slutet av oktober."
Fredrik Johansson, verkställande direktör, Lappland Guldprospektering AB (publ)
Resultat
Sektioner redovisas från fem av de sju hålen: STH2025021, STH2025022, STH2026001, STH2026003 och STH2026004. I STH2026002 och STH2026005 finns inget intervall att redovisa. Högsta enskilda provvärde i de två hålen är 0,45 gram guld per ton i STH2026002 och 0,45 i STH2026005.
2026 års fem hål ligger fördelade över omkring 240 meter i nord-sydlig riktning inom den antagna mineralresursen. Tolv sektioner redovisas. Den som innehåller mest guld är 5,1 meter med 1,76 gram guld per ton i STH2026003, mellan 219 och 224,1 meters borrhålslängd. Inom den ligger en meter med 4,99 gram guld per ton, vilket är det högsta enskilda provvärdet i redovisningen. Den längsta sektionen är 7 meter med 1,03 gram guld per ton i STH2025022, mellan 150 och 157 meters borrhålslängd. Som jämförelse är genomsnittshalten i den antagna mineralresursen 1,73 gram guld per ton.
STH2025022 visar guld på fem nivåer mellan 14 och 231 meters borrhålslängd, alltså både nära ytan och långt ner i hålet. Den högsta genomsnittshalten för en hel sektion finns i det hålet: en meter med 2,23 gram guld per ton mellan 230 och 231 meter.
Den djupaste sektionen ligger mellan 275 och 279 meters borrhålslängd i STH2026004 och håller 1,17 gram guld per ton över 4 meter. Samma hål har guld på tre skilda nivåer mellan 242 och 279 meter. Guldet i det hålet ligger alltså inte i en enda sammanhängande zon.
Borrhål | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Genomsnitt (g Au/t) | Högsta enskild halt (g Au/t) |
STH2025021 | 102,00 | 106,00 | 4,00 | 0,55 | 0,89 |
STH2025022 | 14,00 | 16,00 | 2,00 | 1,79 | 2,98 |
varav | 14,00 | 15,00 | 1,00 | 2,98 | |
STH2025022 | 150,00 | 157,00 | 7,00 | 1,03 | 2,24 |
varav | 152,85 | 154,35 | 1,50 | 2,24 | |
STH2025022 | 163,00 | 167,00 | 4,00 | 0,62 | 0,83 |
STH2025022 | 194,00 | 198,65 | 4,65 | 0,95 | 2,05 |
varav | 194,00 | 195,00 | 1,00 | 2,05 | |
STH2025022 | 230,00 | 231,00 | 1,00 | 2,23 | 2,23 |
STH2026001 | 177,00 | 183,00 | 6,00 | 0,58 | 1,20 |
varav | 179,00 | 180,00 | 1,00 | 1,20 | |
STH2026003 | 219,00 | 224,10 | 5,10 | 1,76 | 4,99 |
varav | 222,00 | 223,00 | 1,00 | 4,99 | |
STH2026003 | 263,00 | 268,00 | 5,00 | 0,56 | 0,80 |
varav | 263,00 | 264,00 | 1,00 | 0,80 | |
STH2026004 | 242,00 | 246,00 | 4,00 | 1,16 | 1,88 |
varav | 242,00 | 245,00 | 3,00 | 1,37 | |
STH2026004 | 262,00 | 263,42 | 1,42 | 0,64 | 0,68 |
STH2026004 | 275,00 | 279,00 | 4,00 | 1,17 | 1,67 |
Rader märkta "varav" är partier med högre halt inom sektionen ovanför. Genomsnittet gäller hela sektionen, inklusive de lägre halterna inuti den, och viktas efter provlängd. Högsta enskild halt är halten i det prov som visar högst värde inom respektive sektion. Genomsnittshalterna redovisas med två decimalers precision. Samtliga analysvärden redovisas i bilaga 1.
Sektionerna avser borrhålslängd, alltså längden längs borrhålet och inte rakt igenom mineraliseringen. Mineraliseringens verkliga mäktighet (sann bredd) kan inte fastställas utifrån befintliga borrhål, och den siffran anges därför inte. De redovisade sektionerna är signifikanta borrhålssektioner utvalda av kompetent person. Ingen fast gränshalt har tillämpats.
Mineraliseringen är öppen mot norr, söder och mot djupet. Ytterligare borrning krävs för att avgränsa den.
Halterna ligger inom den variation som är känd för fyndigheten, och de ändrar inte den geologiska tolkningen av mineraliseringen. Underlaget förs in i den geologiska modellen, och halternas variation utvärderas vidare i den fortsatta borrningen för att ge en säkrare bild av hur halterna fördelar sig lokalt.
Resultaten kommer att ingå i den uppdaterade mineralresursen, som Bolaget räknar med att kunna redovisa i slutet av oktober 2026. Bolaget borrar vidare vid Stortjärnhobben under hösten 2026, efter att de två nya kärnborrhålen vid Nya Gilleberget är färdiga.
Kvalificering
Prospekteringsresultat är enskilda analysvärden från borrhål. De är inte en mineralresurs, alltså ingen uppskattning av hur mycket guld som finns i berget, och de avgör inte om guldet kan brytas med vinst. Den frågan besvaras först av en mineralresursberäkning och av de ekonomiska studier som följer på den.
Det bedöms rimligt att merparten av en antagen mineralresurs kan uppgraderas till indikerad mineralresurs vid fortsatt prospektering, men det kan inte säkerställas att sådan uppgradering alltid sker. Antagna mineralresurser får inte omvandlas till mineralreserver.
Kommande milstolpar
Nedan är Bolagets förväntan vid tidpunkten för detta pressmeddelande. Tidsangivelserna är bedömningar och inte utfästelser.
Milstolpe | Tidpunkt |
Uppföljande kärnborrning vid Nya Gilleberget, två hål om 600 meter | Hösten 2026 |
Fortsatt kärnborrning vid Stortjärnhobben | Hösten 2026 |
Besked om miljötillstånd för provbrytning vid Stortjärnhobben | Hösten 2026 |
Uppdaterad mineralresurs för Stortjärnhobben | Slutet av oktober 2026 |
Preliminär ekonomisk bedömning (scoping study) för Stortjärnhobben | Q4 2026 |
Uppföljande bergkaxborrning vid Löparen med tätare rutnät | Vintern 2026/2027 |
Tidpunkten för besked om miljötillståndet för provbrytning styrs av handläggningen, beslutet och eventuella överklaganden.
Marknadsmissbruksförordningen
Denna information är sådan information som Lappland Guldprospektering AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2026 kl. 16.15 CEST.
För ytterligare information
Fredrik Johansson, verkställande direktör
Lappland Guldprospektering AB (publ)
Telefon: +46 70 300 31 70
E-post: fredrik.johansson@lapplandguld.se
www.lapplandguld.se
Kompetent person enligt PERC
De prospekteringsresultat som redovisas i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Lazaros Dalampiras, MAusIMM CP(Geo), som är kompetent person enligt PERC.
Detta pressmeddelande offentliggörs samtidigt på svenska och engelska. Svenska är Bolagets huvudspråk för regulatorisk information och den engelska versionen är en översättning. Den engelska versionen har granskats och godkänts av Lazaros Dalampiras.
Om bolaget
Lappland Guldprospektering AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag med fokus på guld i Sverige. Bolagets huvudprojekt är Stortjärnhobben i södra Lappland, för vilket bearbetningskoncession har beviljats och där en antagen mineralresurs om 4,6 ton guld har rapporterats enligt PERC Reporting Standard¹.
Utöver Stortjärnhobben innehar Bolaget sju undersökningstillstånd för guld samt två för koppar, zink och silver. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market under tickern LGOLD B och har säte i Stockholm och huvudkontor i Skellefteå.
¹ PERC avser PERC Reporting Standard (2021 års utgåva), den pan-europeiska standarden för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver. Den antagna mineralresursen vid Stortjärnhobben uppgår till 4,6 ton guld i 2,65 miljoner ton berg vid 1,73 gram guld per ton. Antagen (Inferred) innebär att kvantitet och halt är uppskattade med låg geologisk tillförlitlighet. Gränshalt: 0,8 gram guld per ton. Övre begränsning för enskilda höga halter: 20 gram guld per ton. Stortjärnhobbens mineralresurs har rapporterats av Lazaros Dalampiras, MAusIMM CP(Geo). Den berörs inte av detta pressmeddelande och är oförändrad tills en uppdaterad beräkning offentliggörs.
Ordförklaringar
Mineralisering: den del av berggrunden som innehåller det eftersökta metallinnehållet, här guld.
Kärnborrning: borrmetod där en hel bergcylinder tas upp ur hålet och sågas på längden, så att halterna kan knytas till exakt djup i hålet.
Bergkaxborrning: borrmetod där berget krossas och kaxet samlas upp vid hålets mynning. Snabbare och billigare än kärnborrning, men ger inte samma exakthet i djup.
Antagen mineralresurs: den lägsta av tre klasser i PERC Reporting Standard. Kvantitet och halt är uppskattade med låg geologisk tillförlitlighet.
Slut på pressmeddelandet. Nedan följer kartor, bilder och bilagor.
Figurer
Nedan visas borrhålens läge och guldhalten längs de tre hål som har flest sektioner.

Figur 1. Borrhålen i plan med spåren av sektionerna i figur 2 till 4. STH2025021 och STH2025022 är inte utsatta. Framställd av Bolaget. Koordinater i SWEREF 99 TM.

Figur 2. Sektion genom STH2026003, sett mot norr. Guldhalten längs hålet och Bolagets geologiska modell. Höjdlinjen visar 200 meter över havet. Framställd av Bolaget.

Figur 3. Sektion genom STH2026004, sett mot norr. Hålet skär mineraliseringen på tre skilda nivåer mellan 242 och 279 meters borrhålslängd. Framställd av Bolaget.

Figur 4. Sektion genom STH2026001, sett mot norr. Höjdlinjen visar 300 meter över havet. Framställd av Bolaget.
BILAGOR
Underlag till pressmeddelandet.
Bilaga 1. Borrhål, sektioner och analysvärden
Borrhålen
Borrhål | Ost | Nord | Höjd (m) | Längd (m) | Azimut (°) | Stupning (°) |
STH2025021 | 624 339 | 7 202 888 | 327,97 | 141,20 | 90 | 46,7 |
STH2025022 | 624 456 | 7 202 259 | 364,63 | 251,60 | 90 | 55,5 |
STH2026001 | 624 466 | 7 202 191 | 364,99 | 289,70 | 90 | 55,6 |
STH2026002 | 624 421 | 7 202 337 | 363,56 | 231,15 | 90 | 49,8 |
STH2026003 | 624 368 | 7 202 380 | 369,23 | 280,60 | 90 | 51,4 |
STH2026004 | 624 348 | 7 202 430 | 370,33 | 282,00 | 90 | 56,7 |
STH2026005 | 624 422 | 7 202 302 | 365,54 | 273,00 | 90 | 50,6 |
Öst, nord och höjd är planerade koordinater i SWEREF 99 TM, inte inmätta. Azimuten i tabellen är planerad azimut. Längderna avser borrhålslängd och summerar till 1 749,25 meter.
Samtliga analysvärden
Samtliga 467 analysvärden från de sju hålen. Ett dubblerat prov för STH2026001 mellan 205 och 206,08 meters borrhålslängd har utgått på kompetent persons anvisning, och intervallet redovisas därför en gång. Längderna är borrhålslängd, halterna guld i gram per ton.
Borrhål | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Guld (g/t) |
STH2025021 | 3,6 | 5 | 1,4 | 0,003 |
STH2025021 | 5 | 6 | 1 | 0,002 |
STH2025021 | 6 | 7 | 1 | 0,005 |
STH2025021 | 7 | 8 | 1 | 0,011 |
STH2025021 | 17 | 18 | 1 | 0,007 |
STH2025021 | 18 | 19 | 1 | 0,006 |
STH2025021 | 19 | 20 | 1 | 0,004 |
STH2025021 | 20 | 21 | 1 | 0,005 |
STH2025021 | 29 | 30 | 1 | 0,006 |
STH2025021 | 30 | 31 | 1 | 0,035 |
STH2025021 | 31 | 32 | 1 | 0,197 |
STH2025021 | 32 | 33,03 | 1,03 | 0,013 |
STH2025021 | 33,03 | 33,76 | 0,73 | 0,011 |
STH2025021 | 33,76 | 35 | 1,24 | 0,008 |
STH2025021 | 59 | 60 | 1 | 0,057 |
STH2025021 | 60 | 61 | 1 | 0,141 |
STH2025021 | 61 | 62 | 1 | 0,026 |
STH2025021 | 62 | 63 | 1 | 0,448 |
STH2025021 | 63 | 64 | 1 | 0,097 |
STH2025021 | 64 | 65 | 1 | 0,023 |
STH2025021 | 65 | 66 | 1 | 0,11 |
STH2025021 | 66 | 67 | 1 | 0,177 |
STH2025021 | 93 | 94 | 1 | 0,055 |
STH2025021 | 94 | 95 | 1 | 0,086 |
STH2025021 | 95 | 96 | 1 | 0,061 |
STH2025021 | 96 | 97 | 1 | 0,091 |
STH2025021 | 97 | 98 | 1 | 0,304 |
STH2025021 | 98 | 99 | 1 | 0,604 |
STH2025021 | 99 | 100 | 1 | 0,053 |
STH2025021 | 100 | 101 | 1 | 0,009 |
STH2025021 | 101 | 102 | 1 | 0,259 |
STH2025021 | 102 | 103 | 1 | 0,504 |
STH2025021 | 103 | 103,9 | 0,9 | 0,885 |
STH2025021 | 103,9 | 105 | 1,1 | 0,116 |
STH2025021 | 105 | 106 | 1 | 0,76 |
STH2025021 | 106 | 107 | 1 | 0,072 |
STH2025021 | 107 | 108 | 1 | 0,148 |
STH2025021 | 108 | 109 | 1 | 0,078 |
STH2025021 | 110 | 111 | 1 | 0,029 |
STH2025021 | 111 | 112 | 1 | 0,006 |
STH2025021 | 112 | 113 | 1 | 0,003 |
STH2025021 | 113 | 114 | 1 | 0,003 |
STH2025021 | 114 | 115 | 1 | 0,006 |
STH2025021 | 115 | 116 | 1 | 0,006 |
STH2025021 | 116 | 117 | 1 | 0,084 |
STH2025021 | 117 | 118 | 1 | 0,063 |
STH2025021 | 118 | 119 | 1 | 0,026 |
STH2025021 | 119 | 120 | 1 | 0,012 |
STH2025022 | 13 | 14 | 1 | 0,008 |
STH2025022 | 14 | 15 | 1 | 2,98 |
STH2025022 | 15 | 16 | 1 | 0,6 |
STH2025022 | 16 | 17 | 1 | 0,01 |
STH2025022 | 17 | 18 | 1 | 0,014 |
STH2025022 | 28 | 29 | 1 | 0,008 |
STH2025022 | 29 | 29,77 | 0,77 | 0,006 |
STH2025022 | 29,77 | 30,9 | 1,13 | 0,012 |
STH2025022 | 30,9 | 32 | 1,1 | 0,003 |
STH2025022 | 32 | 33 | 1 | 0,013 |
STH2025022 | 55 | 56 | 1 | 0,002 |
STH2025022 | 56 | 57 | 1 | 0,028 |
STH2025022 | 57 | 58 | 1 | 0,544 |
STH2025022 | 58 | 59 | 1 | 0,023 |
STH2025022 | 59 | 60 | 1 | 0,017 |
STH2025022 | 60 | 61 | 1 | 0,074 |
STH2025022 | 61 | 62 | 1 | 0,018 |
STH2025022 | 62 | 63 | 1 | 0,032 |
STH2025022 | 63 | 64 | 1 | 0,026 |
STH2025022 | 64 | 65 | 1 | 0,005 |
STH2025022 | 65 | 66 | 1 | 0,159 |
STH2025022 | 129 | 130 | 1 | 0,113 |
STH2025022 | 130 | 131 | 1 | 0,036 |
STH2025022 | 131 | 132 | 1 | 0,085 |
STH2025022 | 132 | 133 | 1 | 0,045 |
STH2025022 | 148,35 | 149 | 0,65 | 0,093 |
STH2025022 | 149 | 150 | 1 | 0,118 |
STH2025022 | 150 | 151 | 1 | 0,706 |
STH2025022 | 151 | 152 | 1 | 0,781 |
STH2025022 | 152 | 152,85 | 0,85 | 0,902 |
STH2025022 | 152,85 | 154,35 | 1,5 | 2,24 |
STH2025022 | 154,35 | 155 | 0,65 | 0,801 |
STH2025022 | 155 | 156 | 1 | 0,471 |
STH2025022 | 156 | 157 | 1 | 0,625 |
STH2025022 | 157 | 158 | 1 | 0,252 |
STH2025022 | 158 | 159 | 1 | 0,304 |
STH2025022 | 159 | 160 | 1 | 0,418 |
STH2025022 | 160 | 161 | 1 | 0,285 |
STH2025022 | 161 | 162 | 1 | 0,276 |
STH2025022 | 162 | 163 | 1 | 0,436 |
STH2025022 | 163 | 164 | 1 | 0,633 |
STH2025022 | 164 | 165 | 1 | 0,341 |
STH2025022 | 165 | 166 | 1 | 0,827 |
STH2025022 | 166 | 167 | 1 | 0,663 |
STH2025022 | 167 | 168 | 1 | 0,273 |
STH2025022 | 168 | 169 | 1 | 0,223 |
STH2025022 | 169 | 170 | 1 | 0,157 |
STH2025022 | 170 | 171 | 1 | 0,14 |
STH2025022 | 171 | 172 | 1 | 0,141 |
STH2025022 | 172 | 173 | 1 | 0,303 |
STH2025022 | 173 | 174 | 1 | 0,154 |
STH2025022 | 174 | 175 | 1 | 0,149 |
STH2025022 | 175 | 176 | 1 | 0,102 |
STH2025022 | 176 | 177 | 1 | 0,078 |
STH2025022 | 177 | 178 | 1 | 0,044 |
STH2025022 | 178 | 179 | 1 | 0,076 |
STH2025022 | 179 | 180 | 1 | 0,071 |
STH2025022 | 180 | 181 | 1 | 0,067 |
STH2025022 | 181 | 182 | 1 | 0,101 |
STH2025022 | 182 | 183 | 1 | 0,197 |
STH2025022 | 183 | 184,17 | 1,17 | 0,687 |
STH2025022 | 186,85 | 188 | 1,15 | 0,806 |
STH2025022 | 188 | 189 | 1 | 0,49 |
STH2025022 | 189 | 190 | 1 | 0,324 |
STH2025022 | 190 | 191 | 1 | 0,236 |
STH2025022 | 191 | 192 | 1 | 0,164 |
STH2025022 | 192 | 193 | 1 | 0,113 |
STH2025022 | 193 | 194 | 1 | 0,428 |
STH2025022 | 194 | 195 | 1 | 2,05 |
STH2025022 | 195 | 196 | 1 | 0,852 |
STH2025022 | 196 | 197 | 1 | 0,549 |
STH2025022 | 197 | 198 | 1 | 0,393 |
STH2025022 | 198 | 198,65 | 0,65 | 0,867 |
STH2025022 | 198,65 | 200,1 | 1,45 | 0,279 |
STH2025022 | 225 | 226 | 1 | 0,041 |
STH2025022 | 226 | 227 | 1 | 0,13 |
STH2025022 | 227 | 228 | 1 | 0,016 |
STH2025022 | 228 | 229 | 1 | 0,023 |
STH2025022 | 229 | 230 | 1 | 0,088 |
STH2025022 | 230 | 231 | 1 | 2,23 |
STH2025022 | 231 | 232 | 1 | 0,058 |
STH2025022 | 232 | 233 | 1 | 0,051 |
STH2025022 | 233 | 234,2 | 1,2 | 0,034 |
STH2026001 | 30 | 31,2 | 1,2 | 0,018 |
STH2026001 | 31,2 | 32 | 0,8 | 0,048 |
STH2026001 | 32 | 33 | 1 | 0,032 |
STH2026001 | 33 | 33,95 | 0,95 | 0,083 |
STH2026001 | 33,95 | 35 | 1,05 | 0,09 |
STH2026001 | 55 | 56,4 | 1,4 | 0,135 |
STH2026001 | 56,4 | 57,15 | 0,75 | 0,096 |
STH2026001 | 57,15 | 58 | 0,85 | 0,115 |
STH2026001 | 123 | 124 | 1 | 0,013 |
STH2026001 | 124 | 125 | 1 | 0,018 |
STH2026001 | 125 | 126 | 1 | 0,013 |
STH2026001 | 126 | 127 | 1 | 0,009 |
STH2026001 | 127 | 128 | 1 | 0,006 |
STH2026001 | 128 | 129 | 1 | 0,02 |
STH2026001 | 129 | 130 | 1 | 0,026 |
STH2026001 | 130 | 131 | 1 | 0,012 |
STH2026001 | 131 | 132 | 1 | 0,003 |
STH2026001 | 132 | 133 | 1 | 0,04 |
STH2026001 | 133 | 134 | 1 | 0,019 |
STH2026001 | 134 | 135 | 1 | 0,023 |
STH2026001 | 135 | 136 | 1 | 0,013 |
STH2026001 | 136 | 137 | 1 | 0,005 |
STH2026001 | 137 | 138 | 1 | 0,006 |
STH2026001 | 138 | 139 | 1 | 0,008 |
STH2026001 | 139 | 140 | 1 | 0,006 |
STH2026001 | 140 | 141 | 1 | 0,008 |
STH2026001 | 141 | 142 | 1 | 0,006 |
STH2026001 | 142 | 143 | 1 | 0,004 |
STH2026001 | 143 | 144 | 1 | 0,007 |
STH2026001 | 144 | 145 | 1 | 0,002 |
STH2026001 | 145 | 145,38 | 0,38 | 0,00025 |
STH2026001 | 145,38 | 146 | 0,62 | 0,006 |
STH2026001 | 146 | 147 | 1 | 0,001 |
STH2026001 | 147 | 148 | 1 | 0,002 |
STH2026001 | 148 | 149 | 1 | 0,003 |
STH2026001 | 149 | 150 | 1 | 0,00025 |
STH2026001 | 150 | 151 | 1 | 0,01 |
STH2026001 | 151 | 152 | 1 | 0,014 |
STH2026001 | 152 | 153 | 1 | 0,006 |
STH2026001 | 153 | 154 | 1 | 0,005 |
STH2026001 | 154 | 155 | 1 | 0,00025 |
STH2026001 | 155 | 156 | 1 | 0,003 |
STH2026001 | 156 | 157 | 1 | 0,00025 |
STH2026001 | 157 | 158 | 1 | 0,00025 |
STH2026001 | 158 | 159 | 1 | 0,006 |
STH2026001 | 159 | 160 | 1 | 0,043 |
STH2026001 | 160 | 161 | 1 | 0,032 |
STH2026001 | 161 | 162 | 1 | 0,002 |
STH2026001 | 162 | 163 | 1 | 0,00025 |
STH2026001 | 163 | 164 | 1 | 0,027 |
STH2026001 | 164 | 165 | 1 | 0,00025 |
STH2026001 | 165 | 166 | 1 | 0,00025 |
STH2026001 | 166 | 167 | 1 | 0,00025 |
STH2026001 | 167 | 168,3 | 1,3 | 0,002 |
STH2026001 | 168,3 | 169 | 0,7 | 0,009 |
STH2026001 | 169 | 171 | 2 | 0,153 |
STH2026001 | 171 | 172 | 1 | 0,171 |
STH2026001 | 172 | 172,97 | 0,97 | 0,126 |
STH2026001 | 172,97 | 174 | 1,03 | 0,014 |
STH2026001 | 174 | 175 | 1 | 0,009 |
STH2026001 | 175 | 175,78 | 0,78 | 0,056 |
STH2026001 | 175,78 | 177 | 1,22 | 0,09 |
STH2026001 | 177 | 178 | 1 | 0,553 |
STH2026001 | 178 | 179 | 1 | 0,277 |
STH2026001 | 179 | 180 | 1 | 1,2 |
STH2026001 | 180 | 181 | 1 | 0,343 |
STH2026001 | 181 | 182 | 1 | 0,509 |
STH2026001 | 182 | 183 | 1 | 0,592 |
STH2026001 | 183 | 184 | 1 | 0,057 |
STH2026001 | 184 | 185 | 1 | 0,101 |
STH2026001 | 185 | 186 | 1 | 0,061 |
STH2026001 | 186 | 187 | 1 | 0,069 |
STH2026001 | 187 | 188 | 1 | 0,057 |
STH2026001 | 188 | 189 | 1 | 0,057 |
STH2026001 | 189 | 190 | 1 | 0,074 |
STH2026001 | 190 | 191 | 1 | 0,075 |
STH2026001 | 191 | 192 | 1 | 0,048 |
STH2026001 | 192 | 193 | 1 | 0,087 |
STH2026001 | 193 | 194 | 1 | 0,038 |
STH2026001 | 194 | 195 | 1 | 0,034 |
STH2026001 | 195 | 196 | 1 | 0,053 |
STH2026001 | 196 | 197 | 1 | 0,027 |
STH2026001 | 197 | 198 | 1 | 0,027 |
STH2026001 | 198 | 199 | 1 | 0,016 |
STH2026001 | 199 | 200 | 1 | 0,016 |
STH2026001 | 200 | 201 | 1 | 0,043 |
STH2026001 | 201 | 202 | 1 | 0,039 |
STH2026001 | 202 | 203 | 1 | 0,177 |
STH2026001 | 203 | 204 | 1 | 0,036 |
STH2026001 | 204 | 205 | 1 | 0,034 |
STH2026001 | 205 | 206,08 | 1,08 | 0,133 |
STH2026001 | 223 | 224 | 1 | 0,009 |
STH2026001 | 224 | 225 | 1 | 0,03 |
STH2026001 | 225 | 226 | 1 | 0,05 |
STH2026001 | 226 | 227 | 1 | 0,011 |
STH2026002 | 29 | 30 | 1 | 0,023 |
STH2026002 | 30 | 30,53 | 0,53 | 0,035 |
STH2026002 | 30,53 | 31 | 0,47 | 0,273 |
STH2026002 | 31 | 32,05 | 1,05 | 0,083 |
STH2026002 | 32,05 | 33 | 0,95 | 0,035 |
STH2026002 | 47 | 48 | 1 | 0,005 |
STH2026002 | 48 | 49 | 1 | 0,006 |
STH2026002 | 49 | 49,75 | 0,75 | 0,019 |
STH2026002 | 49,75 | 51 | 1,25 | 0,052 |
STH2026002 | 51 | 51,5 | 0,5 | 0,036 |
STH2026002 | 51,5 | 52 | 0,5 | 0,067 |
STH2026002 | 52 | 53 | 1 | 0,012 |
STH2026002 | 65 | 66,45 | 1,45 | 0,004 |
STH2026002 | 66,45 | 67,25 | 0,8 | 0,016 |
STH2026002 | 67,25 | 68 | 0,75 | 0,03 |
STH2026002 | 123 | 124 | 1 | 0,039 |
STH2026002 | 124 | 125 | 1 | 0,033 |
STH2026002 | 125 | 126 | 1 | 0,087 |
STH2026002 | 126 | 127 | 1 | 0,041 |
STH2026002 | 127 | 128 | 1 | 0,04 |
STH2026002 | 128 | 129 | 1 | 0,023 |
STH2026002 | 129 | 130 | 1 | 0,023 |
STH2026002 | 130 | 131 | 1 | 0,022 |
