Amerikanska förhandeln: Super Micro Computer stiger mest bland S&P 500-aktierna
Idag, 14:34
Idag, 14:34
Noteringar från förhandeln med 15 minuters fördröjning.
10 största vinnarna | %-differens, idag |
Super Micro Computer | +12,35% |
Dell Technologies | +6,79% |
Lumentum Holdings | +5,29% |
EchoStar | +4,67% |
Coherent | +4,58% |
Bloom Energy | +4,50% |
Cincinnati Financial | +4,36% |
Flex | +4,01% |
Seagate Technology | +3,46% |
Western Digital | +3,33% |
10 största förlorarna | %-differens, idag |
Intuitive Surgical | −6,89% |
Netflix | −6,64% |
AT&T | −5,59% |
Veralto | −4,37% |
Extra Space Storage | −3,59% |
Corpay | −3,34% |
Philip Morris International | −3,26% |
Danaher | −3,20% |
Moody's | −3,02% |
Fortinet | −2,55% |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 14:34
Noteringar från förhandeln med 15 minuters fördröjning.
10 största vinnarna | %-differens, idag |
Super Micro Computer | +12,35% |
Dell Technologies | +6,79% |
Lumentum Holdings | +5,29% |
EchoStar | +4,67% |
Coherent | +4,58% |
Bloom Energy | +4,50% |
Cincinnati Financial | +4,36% |
Flex | +4,01% |
Seagate Technology | +3,46% |
Western Digital | +3,33% |
10 största förlorarna | %-differens, idag |
Intuitive Surgical | −6,89% |
Netflix | −6,64% |
AT&T | −5,59% |
Veralto | −4,37% |
Extra Space Storage | −3,59% |
Corpay | −3,34% |
Philip Morris International | −3,26% |
Danaher | −3,20% |
Moody's | −3,02% |
Fortinet | −2,55% |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Rapporter
Aktieanalys
Placerapodden
Rapporter
Aktieanalys
Placerapodden
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,11%
(15:44)
Emissionsguiden
Idag, 15:13
Två flaggor i Incoax emission
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 242,23