Börser i översikt - DJIA 30-index ökade 0,6 procent på onsdagen
Idag, 06:50
Idag, 06:50
11-sep | 12-sep | 15-sep | 16-sep | 17-sep | I år | ||
DJIA 30 | 46 108,00 | 45 834,22 | 45 883,45 | 45 757,90 | 46 018,32 | 8,17% | |
1,36% | -0,59% | 0,11% | -0,27% | 0,57% | |||
S&P 500 | 6 587,47 | 6 584,29 | 6 615,28 | 6 606,76 | 6 600,35 | 12,22% | |
0,85% | -0,05% | 0,47% | -0,13% | -0,10% | |||
Nasdaq Comp | 22 043,07 | 22 141,10 | 22 348,75 | 22 333,96 | 22 261,33 | 15,28% | |
0,72% | 0,44% | 0,94% | -0,07% | -0,33% | |||
Stoxx 600 | 555,33 | 554,84 | 557,16 | 550,79 | 550,63 | 8,47% | |
0,55% | -0,09% | 0,42% | -1,14% | -0,03% | |||
FTSE 100 | 9 297,58 | 9 283,29 | 9 277,03 | 9 195,66 | 9 208,37 | 12,67% | |
0,78% | -0,15% | -0,07% | -0,88% | 0,14% | |||
DAX | 23 703,65 | 23 698,15 | 23 748,86 | 23 329,24 | 23 359,18 | 17,33% | |
0,30% | -0,02% | 0,21% | -1,77% | 0,13% | |||
CAC 40 | 7 823,52 | 7 825,24 | 7 896,93 | 7 818,22 | 7 786,98 | 5,50% | |
0,80% | 0,02% | 0,92% | -1,00% | -0,40% | |||
OMXS 30 | 2 635,91 | 2 635,33 | 2 637,44 | 2 614,20 | 2 616,04 | 5,35% | |
0,26% | -0,02% | 0,08% | -0,88% | 0,07% | |||
Nikkei 225 | 44 372,50 | 44 768,12 | Stängt | 44 902,27 | 44 790,38 | 12,27% | |
1,22% | 0,89% | 0,30% | -0,25% | ||||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:50
11-sep | 12-sep | 15-sep | 16-sep | 17-sep | I år | ||
DJIA 30 | 46 108,00 | 45 834,22 | 45 883,45 | 45 757,90 | 46 018,32 | 8,17% | |
1,36% | -0,59% | 0,11% | -0,27% | 0,57% | |||
S&P 500 | 6 587,47 | 6 584,29 | 6 615,28 | 6 606,76 | 6 600,35 | 12,22% | |
0,85% | -0,05% | 0,47% | -0,13% | -0,10% | |||
Nasdaq Comp | 22 043,07 | 22 141,10 | 22 348,75 | 22 333,96 | 22 261,33 | 15,28% | |
0,72% | 0,44% | 0,94% | -0,07% | -0,33% | |||
Stoxx 600 | 555,33 | 554,84 | 557,16 | 550,79 | 550,63 | 8,47% | |
0,55% | -0,09% | 0,42% | -1,14% | -0,03% | |||
FTSE 100 | 9 297,58 | 9 283,29 | 9 277,03 | 9 195,66 | 9 208,37 | 12,67% | |
0,78% | -0,15% | -0,07% | -0,88% | 0,14% | |||
DAX | 23 703,65 | 23 698,15 | 23 748,86 | 23 329,24 | 23 359,18 | 17,33% | |
0,30% | -0,02% | 0,21% | -1,77% | 0,13% | |||
CAC 40 | 7 823,52 | 7 825,24 | 7 896,93 | 7 818,22 | 7 786,98 | 5,50% | |
0,80% | 0,02% | 0,92% | -1,00% | -0,40% | |||
OMXS 30 | 2 635,91 | 2 635,33 | 2 637,44 | 2 614,20 | 2 616,04 | 5,35% | |
0,26% | -0,02% | 0,08% | -0,88% | 0,07% | |||
Nikkei 225 | 44 372,50 | 44 768,12 | Stängt | 44 902,27 | 44 790,38 | 12,27% | |
1,22% | 0,89% | 0,30% | -0,25% | ||||
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Aktieråd
Guld
Budet på Integrum
Börsen idag
Försvarsboomen
Flat Capital
IPO-marknaden
Analyser
Aktieråd
Guld
Budet på Integrum
Börsen idag
Försvarsboomen
Flat Capital
IPO-marknaden
Analyser
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 616,04