Genomsnittsräntor visar fortsatt små förändringar i januari
Idag, 14:06
Idag, 14:06
De genomsnittliga bolåneräntorna visar fortsatt små förändringar i januari.
Det framgår av Finwire News återkommande undersökning av genomsnittsräntorna hos nio större bolåneinstitut.
För löptiden tre månader låg den genomsnittliga räntan kvar på 2,61 procent i januari jämfört december.
Lägsta genomsnittlig rörlig tremånadersränta på 2,56 procent hade denna månaden bolåneinstitutet Skandia.
Lägst ettårig ränta hade Länsförsäkringar med 2,71 procent.
Skandia hade lägst tvåårig ränta med 2,81 procent.
Genomsnittsräntorna är de räntor som bolåneinstituteten har lämnat till sina kunder den senaste månaden. Dessa räntor skiljer sig mot de så kallade listräntorna som är före eventuella rabatter.
Genomsnittsräntor | |||||
januari 2026 | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
Danske Bank | 2,58 | 2,79 | 2,82 | 2,99 | 3,18 |
Landshypotek | 2,56 | 2,78 | 3,08 | 3,14 | 3,41 |
Länsförsäkringar | 2,65 | 2,71 | 3,16 | 3,34 | 3,57 |
Handelsbanken | 2,63 | 2,90 | 3,00 | 3,22 | 3,46 |
Nordea | 2,66 | 3,02 | 3,10 | 3,22 | 3,46 |
SBAB | 2,65 | 2,79 | 2,95 | 3,07 | 3,33 |
SEB | 2,63 | 2,81 | 2,85 | 2,91 | 3,16 |
Skandia | 2,56 | 2,73 | 2,81 | 2,97 | 3,21 |
Swedbank | 2,61 | 2,83 | 2,97 | 2,87 | 3,33 |
Medel | 2,61 | 2,82 | 2,97 | 3,08 | 3,35 |
Median | 2,63 | 2,79 | 2,97 | 3,07 | 3,33 |
Lägsta | 2,56 | 2,71 | 2,81 | 2,87 | 3,16 |
Högsta | 2,66 | 3,02 | 3,16 | 3,34 | 3,57 |
I tabellen nedan visas utvecklingen för de två senaste månaderna.
Genomsnittsräntor | |||||
Bolåneinstitut | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
Danske Bank | |||||
januari 2026 | 2,58 | 2,79 | 2,82 | 2,99 | 3,18 |
december 2025 | 2,57 | 2,75 | 2,78 | 2,93 | 3,03 |
Landshypotek | |||||
januari 2026 | 2,56 | 2,78 | 3,08 | 3,14 | 3,41 |
december 2025 | 2,55 | 2,74 | 2,93 | 3,04 | 3,31 |
Länsförsäkringar | |||||
januari 2026 | 2,65 | 2,71 | 3,16 | 3,34 | 3,57 |
december 2025 | 2,67 | 2,72 | 3,15 | 3,25 | 3,52 |
Handelsbanken | |||||
januari 2026 | 2,63 | 2,90 | 3,00 | 3,22 | 3,46 |
december 2025 | 2,62 | 2,92 | 2,99 | 3,18 | 3,39 |
Nordea | |||||
januari 2026 | 2,66 | 3,02 | 3,10 | 3,22 | 3,46 |
december 2025 | 2,65 | 2,98 | 3,02 | 3,14 | 3,38 |
SBAB | |||||
januari 2026 | 2,65 | 2,79 | 2,95 | 3,07 | 3,33 |
december 2025 | 2,68 | 2,83 | 2,87 | 3,00 | 3,16 |
SEB | |||||
januari 2026 | 2,63 | 2,81 | 2,85 | 2,91 | 3,16 |
december 2025 | 2,63 | 2,75 | 2,76 | 2,84 | 3,07 |
Skandia | |||||
januari 2026 | 2,56 | 2,73 | 2,81 | 2,97 | 3,21 |
december 2025 | 2,51 | 2,71 | 2,69 | 2,85 | 2,95 |
Swedbank | |||||
januari 2026 | 2,61 | 2,83 | 2,97 | 2,87 | 3,33 |
december 2025 | 2,61 | 2,75 | 2,91 | 2,83 | 3,23 |
I tabellen nedan visas historik över de genomsnittliga räntorna för de nio bolåneinstituten.
Genomsnitt nio bolåneinstitut | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
januari 2026 | 2,61 | 2,82 | 2,97 | 3,08 | 3,35 |
december 2025 | 2,61 | 2,79 | 2,90 | 3,01 | 3,23 |
november 2025 | 2,62 | 2,81 | 2,88 | 2,97 | 3,18 |
oktober 2025 | 2,63 | 2,79 | 2,86 | 2,96 | 3,17 |
september 2025 | 2,74 | 2,74 | 2,82 | 2,92 | 3,13 |
augusti 2025 | 2,82 | 2,83 | 2,90 | 2,98 | 3,20 |
juli 2025 | 2,82 | 2,85 | 2,90 | 3,01 | 3,21 |
juni 2025 | 2,95 | 2,98 | 3,01 | 3,09 | 3,30 |
maj 2025 | 3,07 | 3,01 | 3,04 | 3,15 | 3,35 |
april 2025 | 3,07 | 3,09 | 3,17 | 3,26 | 3,42 |
mars 2025 | 3,08 | 3,12 | 3,15 | 3,25 | 3,35 |
februari 2025 | 3,11 | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 3,23 |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 14:06
De genomsnittliga bolåneräntorna visar fortsatt små förändringar i januari.
Det framgår av Finwire News återkommande undersökning av genomsnittsräntorna hos nio större bolåneinstitut.
För löptiden tre månader låg den genomsnittliga räntan kvar på 2,61 procent i januari jämfört december.
Lägsta genomsnittlig rörlig tremånadersränta på 2,56 procent hade denna månaden bolåneinstitutet Skandia.
Lägst ettårig ränta hade Länsförsäkringar med 2,71 procent.
Skandia hade lägst tvåårig ränta med 2,81 procent.
Genomsnittsräntorna är de räntor som bolåneinstituteten har lämnat till sina kunder den senaste månaden. Dessa räntor skiljer sig mot de så kallade listräntorna som är före eventuella rabatter.
Genomsnittsräntor | |||||
januari 2026 | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
Danske Bank | 2,58 | 2,79 | 2,82 | 2,99 | 3,18 |
Landshypotek | 2,56 | 2,78 | 3,08 | 3,14 | 3,41 |
Länsförsäkringar | 2,65 | 2,71 | 3,16 | 3,34 | 3,57 |
Handelsbanken | 2,63 | 2,90 | 3,00 | 3,22 | 3,46 |
Nordea | 2,66 | 3,02 | 3,10 | 3,22 | 3,46 |
SBAB | 2,65 | 2,79 | 2,95 | 3,07 | 3,33 |
SEB | 2,63 | 2,81 | 2,85 | 2,91 | 3,16 |
Skandia | 2,56 | 2,73 | 2,81 | 2,97 | 3,21 |
Swedbank | 2,61 | 2,83 | 2,97 | 2,87 | 3,33 |
Medel | 2,61 | 2,82 | 2,97 | 3,08 | 3,35 |
Median | 2,63 | 2,79 | 2,97 | 3,07 | 3,33 |
Lägsta | 2,56 | 2,71 | 2,81 | 2,87 | 3,16 |
Högsta | 2,66 | 3,02 | 3,16 | 3,34 | 3,57 |
I tabellen nedan visas utvecklingen för de två senaste månaderna.
Genomsnittsräntor | |||||
Bolåneinstitut | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
Danske Bank | |||||
januari 2026 | 2,58 | 2,79 | 2,82 | 2,99 | 3,18 |
december 2025 | 2,57 | 2,75 | 2,78 | 2,93 | 3,03 |
Landshypotek | |||||
januari 2026 | 2,56 | 2,78 | 3,08 | 3,14 | 3,41 |
december 2025 | 2,55 | 2,74 | 2,93 | 3,04 | 3,31 |
Länsförsäkringar | |||||
januari 2026 | 2,65 | 2,71 | 3,16 | 3,34 | 3,57 |
december 2025 | 2,67 | 2,72 | 3,15 | 3,25 | 3,52 |
Handelsbanken | |||||
januari 2026 | 2,63 | 2,90 | 3,00 | 3,22 | 3,46 |
december 2025 | 2,62 | 2,92 | 2,99 | 3,18 | 3,39 |
Nordea | |||||
januari 2026 | 2,66 | 3,02 | 3,10 | 3,22 | 3,46 |
december 2025 | 2,65 | 2,98 | 3,02 | 3,14 | 3,38 |
SBAB | |||||
januari 2026 | 2,65 | 2,79 | 2,95 | 3,07 | 3,33 |
december 2025 | 2,68 | 2,83 | 2,87 | 3,00 | 3,16 |
SEB | |||||
januari 2026 | 2,63 | 2,81 | 2,85 | 2,91 | 3,16 |
december 2025 | 2,63 | 2,75 | 2,76 | 2,84 | 3,07 |
Skandia | |||||
januari 2026 | 2,56 | 2,73 | 2,81 | 2,97 | 3,21 |
december 2025 | 2,51 | 2,71 | 2,69 | 2,85 | 2,95 |
Swedbank | |||||
januari 2026 | 2,61 | 2,83 | 2,97 | 2,87 | 3,33 |
december 2025 | 2,61 | 2,75 | 2,91 | 2,83 | 3,23 |
I tabellen nedan visas historik över de genomsnittliga räntorna för de nio bolåneinstituten.
Genomsnitt nio bolåneinstitut | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
januari 2026 | 2,61 | 2,82 | 2,97 | 3,08 | 3,35 |
december 2025 | 2,61 | 2,79 | 2,90 | 3,01 | 3,23 |
november 2025 | 2,62 | 2,81 | 2,88 | 2,97 | 3,18 |
oktober 2025 | 2,63 | 2,79 | 2,86 | 2,96 | 3,17 |
september 2025 | 2,74 | 2,74 | 2,82 | 2,92 | 3,13 |
augusti 2025 | 2,82 | 2,83 | 2,90 | 2,98 | 3,20 |
juli 2025 | 2,82 | 2,85 | 2,90 | 3,01 | 3,21 |
juni 2025 | 2,95 | 2,98 | 3,01 | 3,09 | 3,30 |
maj 2025 | 3,07 | 3,01 | 3,04 | 3,15 | 3,35 |
april 2025 | 3,07 | 3,09 | 3,17 | 3,26 | 3,42 |
mars 2025 | 3,08 | 3,12 | 3,15 | 3,25 | 3,35 |
februari 2025 | 3,11 | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 3,23 |
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Aktier
Analyser
Förvaltarbyten

Inflationen
Bostadspriser
Aktier
Analyser
Förvaltarbyten

Inflationen
Bostadspriser
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 119,51