Hexagon väntas redovisa 237 miljoner euro i ebitac - Modular
Idag, 14:43
Idag, 14:43
Mätteknikbolaget Hexagon lämnar på fredag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat ebitac-resultat, enligt Modular Finances konsensus med 16 analytikers estimat, ligger på 237 miljoner euro.
Bolaget släpper rapporten klockan 08.00 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Hexagon | ||
Rapportdag | 2026-10-23 | |
(miljoner euro) | Q3 2026E | Antal estimat |
Nettoomsättning | 1 008 | 16 |
Organisk tillväxt, % | 8,34 | 16 |
Ebitac | 237 | 16 |
Källa: Modular Finance |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q2-2026 | 2026-07-29 | 12,2 |
Q1-2026 | 2026-04-23 | 2,1 |
Q4-2025 | 2026-01-30 | 1,1 |
Q3-2025 | 2025-10-24 | 6,7 |
Q2-2025 | 2025-07-25 | 7,9 |
Q1-2025 | 2025-04-30 | 2,1 |
Q4-2024 | 2025-01-31 | 9,0 |
Q3-2024 | 2024-10-25 | 3,8 |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 14:43
Mätteknikbolaget Hexagon lämnar på fredag rapport för det tredje kvartalet.
Väntat ebitac-resultat, enligt Modular Finances konsensus med 16 analytikers estimat, ligger på 237 miljoner euro.
Bolaget släpper rapporten klockan 08.00 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Hexagon | ||
Rapportdag | 2026-10-23 | |
(miljoner euro) | Q3 2026E | Antal estimat |
Nettoomsättning | 1 008 | 16 |
Organisk tillväxt, % | 8,34 | 16 |
Ebitac | 237 | 16 |
Källa: Modular Finance |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q2-2026 | 2026-07-29 | 12,2 |
Q1-2026 | 2026-04-23 | 2,1 |
Q4-2025 | 2026-01-30 | 1,1 |
Q3-2025 | 2025-10-24 | 6,7 |
Q2-2025 | 2025-07-25 | 7,9 |
Q1-2025 | 2025-04-30 | 2,1 |
Q4-2024 | 2025-01-31 | 9,0 |
Q3-2024 | 2024-10-25 | 3,8 |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire
Rapporter
Aktieanalys
Placerapodden
Rapporter
Aktieanalys
Placerapodden
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,12%
(15:44)
Emissionsguiden
Idag, 15:13
Två flaggor i Incoax emission
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 242,45