Nedåt i Asien på recessionsoro i USA, Nikkei 225-index ned 5,8 procent
2 augusti, 2024
2 augusti, 2024
De asiatiska börserna föll under veckans sista handelsdag efter att makrodata i USA lett till rädsla för en möjlig recession.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 sjönk med 5,81 procent till 35 909,70. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -5,89 procent som lägst och -1,72 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet backade med 6,14 procent till 2 537,60. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -6,19 procent som lägst och -1,74 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 35 909,70 | -5,81% | 7,31% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 2 537,60 | -6,14% | 7,24% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 16 893,71 | -2,38% | -0,90% | 08:07:52 |
Kospi | Sydkorea | 2 675,38 | -3,68% | 0,76% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 937,30 | -2,19% | 4,56% | 08:01:46 |
Shanghai Composite | Kina | 2 911,11 | -0,73% | -2,15% | 08:07:55 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 658,36 | -1,03% | -13,74% | 08:07:54 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 21 638,09 | -4,43% | 20,68% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 383,85 | -1,05% | 4,43% | 08:07:56 |
Sensex | Indien | 81 253,59 | -0,75% | 12,48% | 08:17:55 |
SET Index | Thailand | 1 315,86 | -0,52% | -7,06% | 07:30:14 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
2 augusti, 2024
De asiatiska börserna föll under veckans sista handelsdag efter att makrodata i USA lett till rädsla för en möjlig recession.
Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 sjönk med 5,81 procent till 35 909,70. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -5,89 procent som lägst och -1,72 procent som högst.
Det bredare japanska Topix-indexet backade med 6,14 procent till 2 537,60. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -6,19 procent som lägst och -1,74 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 35 909,70 | -5,81% | 7,31% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 2 537,60 | -6,14% | 7,24% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 16 893,71 | -2,38% | -0,90% | 08:07:52 |
Kospi | Sydkorea | 2 675,38 | -3,68% | 0,76% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 937,30 | -2,19% | 4,56% | 08:01:46 |
Shanghai Composite | Kina | 2 911,11 | -0,73% | -2,15% | 08:07:55 |
Shenzhen Composite | Kina | 1 658,36 | -1,03% | -13,74% | 08:07:54 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 21 638,09 | -4,43% | 20,68% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 383,85 | -1,05% | 4,43% | 08:07:56 |
Sensex | Indien | 81 253,59 | -0,75% | 12,48% | 08:17:55 |
SET Index | Thailand | 1 315,86 | -0,52% | -7,06% | 07:30:14 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Börsen idag
Börsen idag
Börsen idag
Börsen idag
1 DAG %
Senast
Loomis
4 juli, 17:52
Defensiva bolag mot strömmen – OMXS30 föll 0,7%
Atrium Ljungberg
4 juli, 15:07
Fastighetsfredag: Nedåt på rapporter
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 512,53