PM KONJUNKTURPROGNOSER
Idag, 05:30
Idag, 05:30
BNP KPIF
Prognoser mån 2026 2027 2026 2027
==============================================================
Regeringen aug 3,0% 2,3% 1,3% 1,9%
KI sep 3,0% 2,4% 1,6% 2,6%
Riksbanken sep 2,8% 2,4% 1,5% 2,1%
SHB sep 2,9% 2,7% 1,3% 2,3%
Danske Bank sep 3,0% 2,7% 1,4% 2,7%
Nordea sep 3,1% 2,8% 1,4% 1,9%
SEB aug 2,7% 2,9% 1,2% 1,9%
Swedbank aug 2,2% 2,2% 1,5% 2,1%
==============================================================
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 05:30
BNP KPIF
Prognoser mån 2026 2027 2026 2027
==============================================================
Regeringen aug 3,0% 2,3% 1,3% 1,9%
KI sep 3,0% 2,4% 1,6% 2,6%
Riksbanken sep 2,8% 2,4% 1,5% 2,1%
SHB sep 2,9% 2,7% 1,3% 2,3%
Danske Bank sep 3,0% 2,7% 1,4% 2,7%
Nordea sep 3,1% 2,8% 1,4% 1,9%
SEB aug 2,7% 2,9% 1,2% 1,9%
Swedbank aug 2,2% 2,2% 1,5% 2,1%
==============================================================
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Techraset
Aktieanalyser
Investor
Techraset
Aktieanalyser
Investor
1 DAG %
Senast


OMX Stockholm 30
−1,01%
(vid stängning)
Stockholmsbörsen
7 november, 07:00
Svenska traders köper Nasdaq-dippen
Stockholmsbörsen
6 november, 17:42
Stockholmsbörsen backade under fredagen
Techbolag
6 november, 17:14
Förvaltare och analytiker: Köp datacenter
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 267,88