PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Igår, 16:15
Igår, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 30-6 24-6 25-6 26-6 27-6
Statsobl 2 år 1,71 1,78 1,83 1,78 1,72
Statsobl 5 år 1,82 1,88 1,91 1,88 1,82
Statsobl 10 år 2,23 2,29 2,32 2,29 2,25
Jp obl 2 år 0,75 0,74 0,73 0,73 0,75
Jp obl 10 år 1,44 1,42 1,40 1,43 1,44
Ty obl 2 år 1,85 1,86 1,86 1,83 1,84
Ty obl 10 år 2,58 2,55 2,58 2,56 2,58
US obl 2 år 3,74 3,84 3,82 3,75 3,75
US obl 10 år 4,26 4,33 4,33 4,28 4,27
USD/SEK 9:5046 9:5350 9:5214 9:4691 9:4832
EUR/SEK 11:1456 11:0660 11:0515 11:0898 11:1226
EUR/USD 1:1724 1:1606 1:1607 1:1712 1:1728
USD/JPY 143:39 144:76 145:71 144:39 144:61
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Igår, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 30-6 24-6 25-6 26-6 27-6
Statsobl 2 år 1,71 1,78 1,83 1,78 1,72
Statsobl 5 år 1,82 1,88 1,91 1,88 1,82
Statsobl 10 år 2,23 2,29 2,32 2,29 2,25
Jp obl 2 år 0,75 0,74 0,73 0,73 0,75
Jp obl 10 år 1,44 1,42 1,40 1,43 1,44
Ty obl 2 år 1,85 1,86 1,86 1,83 1,84
Ty obl 10 år 2,58 2,55 2,58 2,56 2,58
US obl 2 år 3,74 3,84 3,82 3,75 3,75
US obl 10 år 4,26 4,33 4,33 4,28 4,27
USD/SEK 9:5046 9:5350 9:5214 9:4691 9:4832
EUR/SEK 11:1456 11:0660 11:0515 11:0898 11:1226
EUR/USD 1:1724 1:1606 1:1607 1:1712 1:1728
USD/JPY 143:39 144:76 145:71 144:39 144:61
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Börsen idag
Börsen idag
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 493,49