PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Igår, 16:17
Igår, 16:17
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 26-1 27-1 28-1 22-1 23-1
Statsobl 2 år 2,07 2,05 2,05 2,07 2,09
Statsobl 5 år 2,44 2,42 2,40 2,42 2,45
Statsobl 10 år 2,90 2,90 2,89 2,89 2,92
Jp obl 2 år 1,28 1,28 1,25 1,22 1,26
Jp obl 10 år 2,25 2,29 2,24 2,24 2,26
Ty obl 2 år 2,12 2,10 2,09 2,11 2,14
Ty obl 10 år 2,87 2,87 2,86 2,88 2,90
US obl 2 år 3,60 3,57 3,60 3,62 3,61
US obl 10 år 4,21 4,21 4,25 4,27 4,24
USD/SEK 8:9270 8:8156 8:8657 9:0389 9:0142
EUR/SEK 10:5994 10:5496 10:5826 10:5994 10:5901
EUR/USD 1:1872 1:1966 1:1938 1:1726 1:1747
USD/JPY 153:81 152:95 153:53 158:44 158:18
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Igår, 16:17
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 26-1 27-1 28-1 22-1 23-1
Statsobl 2 år 2,07 2,05 2,05 2,07 2,09
Statsobl 5 år 2,44 2,42 2,40 2,42 2,45
Statsobl 10 år 2,90 2,90 2,89 2,89 2,92
Jp obl 2 år 1,28 1,28 1,25 1,22 1,26
Jp obl 10 år 2,25 2,29 2,24 2,24 2,26
Ty obl 2 år 2,12 2,10 2,09 2,11 2,14
Ty obl 10 år 2,87 2,87 2,86 2,88 2,90
US obl 2 år 3,60 3,57 3,60 3,62 3,61
US obl 10 år 4,21 4,21 4,25 4,27 4,24
USD/SEK 8:9270 8:8156 8:8657 9:0389 9:0142
EUR/SEK 10:5994 10:5496 10:5826 10:5994 10:5901
EUR/USD 1:1872 1:1966 1:1938 1:1726 1:1747
USD/JPY 153:81 152:95 153:53 158:44 158:18
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Analyser
Rapporter
Fonder
Analyser
Rapporter
Fonder
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 027,47