PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Idag, 16:15
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 13-4 14-4 8-4 9-4 10-4
Statsobl 2 år 2,34 2,28 2,28 2,34 2,31
Statsobl 5 år 2,54 2,49 2,48 2,55 2,52
Statsobl 10 år 2,87 2,82 2,81 2,88 2,86
Jp obl 2 år 1,40 1,38 1,38 1,39 1,41
Jp obl 10 år 2,47 2,43 2,37 2,40 2,44
Ty obl 2 år 2,62 2,56 2,48 2,57 2,58
Ty obl 10 år 3,08 3,03 2,93 3,02 3,05
US obl 2 år 3,80 3,78 3,76 3,80 3,80
US obl 10 år 4,32 4,28 4,26 4,31 4,32
USD/SEK 9:2565 9:1648 9:2251 9:3035 9:2395
EUR/SEK 10:8329 10:8181 10:7933 10:8692 10:8348
EUR/USD 1:1703 1:1801 1:1699 1:1682 1:1730
USD/JPY 159:54 158:67 158:20 159:05 159:20
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 16:15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 13-4 14-4 8-4 9-4 10-4
Statsobl 2 år 2,34 2,28 2,28 2,34 2,31
Statsobl 5 år 2,54 2,49 2,48 2,55 2,52
Statsobl 10 år 2,87 2,82 2,81 2,88 2,86
Jp obl 2 år 1,40 1,38 1,38 1,39 1,41
Jp obl 10 år 2,47 2,43 2,37 2,40 2,44
Ty obl 2 år 2,62 2,56 2,48 2,57 2,58
Ty obl 10 år 3,08 3,03 2,93 3,02 3,05
US obl 2 år 3,80 3,78 3,76 3,80 3,80
US obl 10 år 4,32 4,28 4,26 4,31 4,32
USD/SEK 9:2565 9:1648 9:2251 9:3035 9:2395
EUR/SEK 10:8329 10:8181 10:7933 10:8692 10:8348
EUR/USD 1:1703 1:1801 1:1699 1:1682 1:1730
USD/JPY 159:54 158:67 158:20 159:05 159:20
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Svensk ekonomi
Svensk ekonomi
1 DAG %
Senast


OMX Stockholm 30
0,92%
(vid stängning)
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 131,20