Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan nära oförändrad vid 88,10 dollar på fredagen
Idag, 08:44
Idag, 08:44
31-dec 2025 | 21-aug | 24-aug | 25-aug | 26-aug | 27-aug | 28-aug | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,73 | 4,70 | 4,62 | 4,66 | 4,67 | 4,73 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,26 | 3,27 | 3,24 | 3,23 | 3,26 | 3,28 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 5,05 | 5,06 | 5,01 | 5,02 | 5,03 | 5,05 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 3,01 | 3,02 | 2,99 | 2,99 | 3,02 | 3,04 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,36 | 4,40 | 4,38 | 4,35 | 4,39 | 4,39 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,57 | 3,57 | 3,52 | 3,54 | 3,56 | 3,59 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 3,06 | 3,06 | 3,03 | 3,04 | 3,06 | 3,09 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,4758 | 9,4958 | 9,4568 | 9,5312 | 9,5182 | 9,6062 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 11,0648 | 11,0750 | 11,0420 | 11,1071 | 11,0918 | 11,1273 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1678 | 1,1667 | 1,1675 | 1,1655 | 1,1652 | 1,1584 | |
USD/JPY | 156,6790 | 158,9640 | 159,1000 | 159,2130 | 159,3060 | 159,3930 | 160,0740 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3646 | 1,3633 | 1,3647 | 1,3598 | 1,3592 | 1,3538 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,2900 | 9,3029 | 9,3143 | 9,3540 | 9,3240 | 9,3737 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 10,8607 | 10,8564 | 10,8740 | 10,8984 | 10,8635 | 10,8603 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 1,0187 | 1,0202 | 1,0148 | 1,0192 | 1,0207 | 1,0246 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,4014 | 6,4096 | 6,4028 | 6,4143 | 6,4142 | 6,4532 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4802 | 1,4815 | 1,4761 | 1,4859 | 1,4835 | 1,4884 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 94,39 | 90,54 | 87,27 | 86,94 | 88,52 | 88,10 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 87,06 | 85,01 | 82,36 | 82,23 | 83,53 | 83,40 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,77 | 2,84 | 2,82 | 2,87 | 2,91 | 2,89 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 65,87 | 68,32 | 66,59 | 65,63 | 68,10 | 66,98 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 681 | 4 698 | 4 695 | 4 653 | 4 664 | 4 530 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 69,53 | 68,59 | 68,68 | 68,03 | 69,43 | 67,79 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 896 | 1 889 | 1 862 | 1 845 | 1 854 | 1 854 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 14 216 | 14 273 | 14 350 | 14 253 | 14 283 | 14 294 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 823 | 3 835 | 3 890 | 3 893 | 3 884 | 3 883 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 238 | 3 229 | 3 238 | 3 225 | 3 235 | 3 242 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 17 058 | 17 026 | 17 042 | 16 887 | 16 878 | 16 861 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 898 | 1 911 | 1 905 | 1 911 | 1 916 | 1 906 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 55 891 | 55 748 | 55 852 | 54 827 | 55 354 | 55 223 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 194 | 1 196 | 1 196 | 1 199 | 1 203 | 1 205 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 5,09 | 5,16 | 5,24 | 5,37 | 5,34 | 5,37 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,99 | 7,00 | 7,03 | 7,48 | 7,61 | 7,84 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 12,40 | 12,24 | 12,38 | 12,66 | 12,68 | 12,88 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 6 034 | 5 945 | 5 829 | 5 831 | 6 173 | 6 648 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 3,23 | 3,42 | 3,36 | 3,22 | 3,10 | 3,13 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,92 | 0,91 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 08:44
31-dec 2025 | 21-aug | 24-aug | 25-aug | 26-aug | 27-aug | 28-aug | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,73 | 4,70 | 4,62 | 4,66 | 4,67 | 4,73 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 3,26 | 3,27 | 3,24 | 3,23 | 3,26 | 3,28 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 5,05 | 5,06 | 5,01 | 5,02 | 5,03 | 5,05 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 3,01 | 3,02 | 2,99 | 2,99 | 3,02 | 3,04 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,36 | 4,40 | 4,38 | 4,35 | 4,39 | 4,39 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,57 | 3,57 | 3,52 | 3,54 | 3,56 | 3,59 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 3,06 | 3,06 | 3,03 | 3,04 | 3,06 | 3,09 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,4758 | 9,4958 | 9,4568 | 9,5312 | 9,5182 | 9,6062 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 11,0648 | 11,0750 | 11,0420 | 11,1071 | 11,0918 | 11,1273 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1678 | 1,1667 | 1,1675 | 1,1655 | 1,1652 | 1,1584 | |
USD/JPY | 156,6790 | 158,9640 | 159,1000 | 159,2130 | 159,3060 | 159,3930 | 160,0740 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3646 | 1,3633 | 1,3647 | 1,3598 | 1,3592 | 1,3538 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,2900 | 9,3029 | 9,3143 | 9,3540 | 9,3240 | 9,3737 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 10,8607 | 10,8564 | 10,8740 | 10,8984 | 10,8635 | 10,8603 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 1,0187 | 1,0202 | 1,0148 | 1,0192 | 1,0207 | 1,0246 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,4014 | 6,4096 | 6,4028 | 6,4143 | 6,4142 | 6,4532 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4802 | 1,4815 | 1,4761 | 1,4859 | 1,4835 | 1,4884 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 94,39 | 90,54 | 87,27 | 86,94 | 88,52 | 88,10 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 87,06 | 85,01 | 82,36 | 82,23 | 83,53 | 83,40 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 2,77 | 2,84 | 2,82 | 2,87 | 2,91 | 2,89 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 65,87 | 68,32 | 66,59 | 65,63 | 68,10 | 66,98 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 681 | 4 698 | 4 695 | 4 653 | 4 664 | 4 530 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 69,53 | 68,59 | 68,68 | 68,03 | 69,43 | 67,79 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 896 | 1 889 | 1 862 | 1 845 | 1 854 | 1 854 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 14 216 | 14 273 | 14 350 | 14 253 | 14 283 | 14 294 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 823 | 3 835 | 3 890 | 3 893 | 3 884 | 3 883 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 238 | 3 229 | 3 238 | 3 225 | 3 235 | 3 242 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 17 058 | 17 026 | 17 042 | 16 887 | 16 878 | 16 861 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 898 | 1 911 | 1 905 | 1 911 | 1 916 | 1 906 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 55 891 | 55 748 | 55 852 | 54 827 | 55 354 | 55 223 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 194 | 1 196 | 1 196 | 1 199 | 1 203 | 1 205 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 5,09 | 5,16 | 5,24 | 5,37 | 5,34 | 5,37 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,99 | 7,00 | 7,03 | 7,48 | 7,61 | 7,84 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 12,40 | 12,24 | 12,38 | 12,66 | 12,68 | 12,88 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 6 034 | 5 945 | 5 829 | 5 831 | 6 173 | 6 648 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 3,23 | 3,42 | 3,36 | 3,22 | 3,10 | 3,13 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,92 | 0,91 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Sparande
Aktieanalys
Emissioner

Sparande
Aktieanalys
Emissioner

1 DAG %
Senast

OMX Stockholm 30
0,02%
(09:21)
Mycronic
Idag, 08:17
Mycronic sätter nya finansiella mål
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 331,83