Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 1,6 procent till 67,33 dollar på tisdagen
Idag, 08:50
Idag, 08:50
31-dec 2025 | 27-jan | 28-jan | 29-jan | 30-jan | 02-feb | 03-feb | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,23 | 4,25 | 4,23 | 4,26 | 4,28 | 4,27 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,83 | 2,85 | 2,86 | 2,89 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,51 | 4,54 | 4,50 | 4,51 | 4,52 | 4,51 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,90 | 2,88 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,85 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 8,7720 | 8,8404 | 8,8049 | 8,9210 | 8,9668 | 8,9034 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 10,5592 | 10,5681 | 10,5390 | 10,5800 | 10,5713 | 10,5234 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,2042 | 1,1956 | 1,1972 | 1,1853 | 1,1792 | 1,1819 | |
USD/JPY | 156,6790 | 152,1940 | 153,4190 | 153,0940 | 154,7790 | 155,6060 | 155,7710 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3850 | 1,3807 | 1,3811 | 1,3686 | 1,3667 | 1,3698 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 66,59 | 67,37 | 69,59 | 69,32 | 66,30 | 67,33 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 62,39 | 63,21 | 65,42 | 65,21 | 62,14 | 63,21 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 3,82 | 3,73 | 3,92 | 4,35 | 3,24 | 3,31 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 38,76 | 38,86 | 38,59 | 39,29 | 33,95 | 32,86 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 5 083 | 5 304 | 5 355 | 4 745 | 4 653 | 4 935 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 105,96 | 113,53 | 114,43 | 78,53 | 77,01 | 83,30 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 2 537 | 2 630 | 2 618 | 2 122 | 2 104 | 2 209 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 007 | 13 087 | 13 618 | 13 158 | 12 892 | 13 478 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 351 | 3 364 | 3 412 | 3 402 | 3 324 | 3 339 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 207 | 3 257 | 3 219 | 3 144 | 3 056 | 3 107 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 18 169 | 18 270 | 18 369 | 17 954 | 16 827 | 17 447 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 2 020 | 2 017 | 2 014 | 2 009 | 1 963 | 1 964 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 54 878 | 55 953 | 55 084 | 51 955 | 46 591 | 50 122 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 106,0 | 105,9 | 105,8 | 105,6 | 102,7 | 102,2 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 942 | 972 | 972 | 972 | 972 | 971 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,27 | 4,30 | 4,31 | 4,28 | 4,26 | 4,29 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 5,23 | 5,36 | 5,42 | 5,38 | 5,28 | 5,29 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 10,67 | 10,75 | 10,72 | 10,64 | 10,60 | 10,66 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 4 433 | 4 150 | 4 177 | 4 165 | 4 210 | 4 300 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 3,67 | 3,51 | 3,46 | 3,32 | 3,33 | 3,17 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 08:50
31-dec 2025 | 27-jan | 28-jan | 29-jan | 30-jan | 02-feb | 03-feb | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,23 | 4,25 | 4,23 | 4,26 | 4,28 | 4,27 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,83 | 2,85 | 2,86 | 2,89 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,51 | 4,54 | 4,50 | 4,51 | 4,52 | 4,51 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,90 | 2,88 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,85 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 8,7720 | 8,8404 | 8,8049 | 8,9210 | 8,9668 | 8,9034 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 10,5592 | 10,5681 | 10,5390 | 10,5800 | 10,5713 | 10,5234 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,2042 | 1,1956 | 1,1972 | 1,1853 | 1,1792 | 1,1819 | |
USD/JPY | 156,6790 | 152,1940 | 153,4190 | 153,0940 | 154,7790 | 155,6060 | 155,7710 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3850 | 1,3807 | 1,3811 | 1,3686 | 1,3667 | 1,3698 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 66,59 | 67,37 | 69,59 | 69,32 | 66,30 | 67,33 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 62,39 | 63,21 | 65,42 | 65,21 | 62,14 | 63,21 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 3,82 | 3,73 | 3,92 | 4,35 | 3,24 | 3,31 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 38,76 | 38,86 | 38,59 | 39,29 | 33,95 | 32,86 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 5 083 | 5 304 | 5 355 | 4 745 | 4 653 | 4 935 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 105,96 | 113,53 | 114,43 | 78,53 | 77,01 | 83,30 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 2 537 | 2 630 | 2 618 | 2 122 | 2 104 | 2 209 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 007 | 13 087 | 13 618 | 13 158 | 12 892 | 13 478 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 351 | 3 364 | 3 412 | 3 402 | 3 324 | 3 339 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 207 | 3 257 | 3 219 | 3 144 | 3 056 | 3 107 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 18 169 | 18 270 | 18 369 | 17 954 | 16 827 | 17 447 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 2 020 | 2 017 | 2 014 | 2 009 | 1 963 | 1 964 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 54 878 | 55 953 | 55 084 | 51 955 | 46 591 | 50 122 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 106,0 | 105,9 | 105,8 | 105,6 | 102,7 | 102,2 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 942 | 972 | 972 | 972 | 972 | 971 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,27 | 4,30 | 4,31 | 4,28 | 4,26 | 4,29 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 5,23 | 5,36 | 5,42 | 5,38 | 5,28 | 5,29 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 10,67 | 10,75 | 10,72 | 10,64 | 10,60 | 10,66 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 4 433 | 4 150 | 4 177 | 4 165 | 4 210 | 4 300 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 3,67 | 3,51 | 3,46 | 3,32 | 3,33 | 3,17 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | |
Källa: Factset |
Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire
Rapporter
Analyser
Börs
Kinnevik
Ädelmetallernas rekyl
Rapporter
Analyser
Börs
Kinnevik
Ädelmetallernas rekyl
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 102,20