Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan steg 2,2 procent till 75,50 dollar på torsdagen
Idag, 09:02
Idag, 09:02
31-dec 2025 | 18-jun | 19-jun | 22-jun | 23-jun | 24-jun | 25-jun | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,45 | Stängt | 4,51 | 4,49 | 4,40 | 4,40 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 2,92 | 2,98 | 2,95 | 2,91 | 2,87 | 2,85 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,75 | 4,84 | 4,80 | 4,75 | 4,68 | 4,68 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,75 | 2,75 | 2,76 | 2,71 | 2,64 | 2,63 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,27 | 4,32 | 4,29 | 4,26 | 4,23 | 4,22 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,27 | 3,34 | 3,30 | 3,26 | 3,22 | 3,22 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,79 | 2,84 | 2,81 | 2,78 | 2,74 | 2,72 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,5823 | 9,5889 | 9,6178 | 9,7394 | 9,7470 | 9,7311 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 10,9857 | 10,9910 | 10,9906 | 11,0837 | 11,0711 | 11,0675 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1458 | 1,1471 | 1,1429 | 1,1383 | 1,1360 | 1,1371 | |
USD/JPY | 156,6790 | 161,3790 | 161,3010 | 161,5860 | 161,5780 | 161,7910 | 161,7980 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3205 | 1,3235 | 1,3250 | 1,3203 | 1,3168 | 1,3191 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,7319 | 9,7104 | 9,6936 | 9,7903 | 9,8507 | 9,8642 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 11,1546 | 11,1201 | 11,0782 | 11,1449 | 11,1899 | 11,2136 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 0,9847 | 0,9888 | 0,9923 | 0,9948 | 0,9893 | 0,9872 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,5230 | 6,5250 | 6,5420 | 6,5680 | 6,5812 | 6,5726 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4697 | 1,4704 | 1,4706 | 1,4829 | 1,4818 | 1,4804 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 79,85 | 80,57 | 77,90 | 76,80 | 73,87 | 75,50 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 75,85 | Stängt | 73,86 | 73,21 | 70,34 | 71,92 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 3,23 | Stängt | 3,25 | 3,15 | 3,22 | 3,34 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 40,52 | 42,09 | 41,89 | 42,01 | 40,88 | 40,41 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 246 | Stängt | 4 203 | 4 149 | 4 009 | 4 048 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 66,32 | Stängt | 65,58 | 62,07 | 58,09 | 58,36 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 707 | Stängt | 1 672 | 1 662 | 1 582 | 1 603 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 691 | 13 595 | 13 649 | 13 371 | 13 087 | 13 270 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 638 | 3 557 | 3 609 | 3 492 | 3 422 | 3 435 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 387 | 3 397 | 3 364 | 3 233 | 3 123 | 3 165 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 17 842 | 17 580 | 17 754 | 17 172 | 16 818 | 16 824 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 984 | 1 954 | 1 964 | 1 934 | 1 913 | 1 913 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 53 653 | 53 293 | 54 185 | 51 154 | 49 681 | 50 383 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 101,1 | 101,1 | 100,8 | 100,5 | 100,5 | 100,4 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 123 | 1 157 | 1 155 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,18 | Stängt | 4,12 | 4,10 | 4,07 | 4,43 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,14 | Stängt | 6,08 | 5,97 | 5,96 | 6,02 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,43 | Stängt | 11,42 | 11,42 | 11,35 | 11,57 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 4 237 | Stängt | 4 621 | 4 645 | 4 973 | 5 247 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 2,68 | Stängt | 2,67 | 2,76 | 2,77 | 2,76 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,80 | Stängt | 0,79 | 0,79 | 0,76 | 0,77 | |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 09:02
31-dec 2025 | 18-jun | 19-jun | 22-jun | 23-jun | 24-jun | 25-jun | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,17 | 4,45 | Stängt | 4,51 | 4,49 | 4,40 | 4,40 | |
Tyskland 10 Y | 2,86 | 2,92 | 2,98 | 2,95 | 2,91 | 2,87 | 2,85 | |
Storbritannien 10 Y | 4,47 | 4,75 | 4,84 | 4,80 | 4,75 | 4,68 | 4,68 | |
Sverige 10 Y | 2,83 | 2,75 | 2,75 | 2,76 | 2,71 | 2,64 | 2,63 | |
Norge 10 Y | 4,15 | 4,27 | 4,32 | 4,29 | 4,26 | 4,23 | 4,22 | |
Finland 10 Y | 3,16 | 3,27 | 3,34 | 3,30 | 3,26 | 3,22 | 3,22 | |
Danmark 10 Y | 2,75 | 2,79 | 2,84 | 2,81 | 2,78 | 2,74 | 2,72 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 9,2116 | 9,5823 | 9,5889 | 9,6178 | 9,7394 | 9,7470 | 9,7311 | |
EUR/SEK | 10,8174 | 10,9857 | 10,9910 | 10,9906 | 11,0837 | 11,0711 | 11,0675 | |
EUR/USD | 1,1747 | 1,1458 | 1,1471 | 1,1429 | 1,1383 | 1,1360 | 1,1371 | |
USD/JPY | 156,6790 | 161,3790 | 161,3010 | 161,5860 | 161,5780 | 161,7910 | 161,7980 | |
GBP/USD | 1,3473 | 1,3205 | 1,3235 | 1,3250 | 1,3203 | 1,3168 | 1,3191 | |
USD/NOK | 10,0849 | 9,7319 | 9,7104 | 9,6936 | 9,7903 | 9,8507 | 9,8642 | |
EUR/NOK | 11,8454 | 11,1546 | 11,1201 | 11,0782 | 11,1449 | 11,1899 | 11,2136 | |
NOK/SEK | 0,9133 | 0,9847 | 0,9888 | 0,9923 | 0,9948 | 0,9893 | 0,9872 | |
USD/DKK | 6,3602 | 6,5230 | 6,5250 | 6,5420 | 6,5680 | 6,5812 | 6,5726 | |
DKK/SEK | 1,4484 | 1,4697 | 1,4704 | 1,4706 | 1,4829 | 1,4818 | 1,4804 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 60,85 | 79,85 | 80,57 | 77,90 | 76,80 | 73,87 | 75,50 | |
WTI, USD/fat | 57,42 | 75,85 | Stängt | 73,86 | 73,21 | 70,34 | 71,92 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,13 | 3,23 | Stängt | 3,25 | 3,15 | 3,22 | 3,34 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 28,16 | 40,52 | 42,09 | 41,89 | 42,01 | 40,88 | 40,41 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 4 341 | 4 246 | Stängt | 4 203 | 4 149 | 4 009 | 4 048 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 70,60 | 66,32 | Stängt | 65,58 | 62,07 | 58,09 | 58,36 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 2 044 | 1 707 | Stängt | 1 672 | 1 662 | 1 582 | 1 603 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 12 423 | 13 691 | 13 595 | 13 649 | 13 371 | 13 087 | 13 270 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 3 118 | 3 638 | 3 557 | 3 609 | 3 492 | 3 422 | 3 435 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 996 | 3 387 | 3 397 | 3 364 | 3 233 | 3 123 | 3 165 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 16 646 | 17 842 | 17 580 | 17 754 | 17 172 | 16 818 | 16 824 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 011 | 1 984 | 1 954 | 1 964 | 1 934 | 1 913 | 1 913 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 40 556 | 53 653 | 53 293 | 54 185 | 51 154 | 49 681 | 50 383 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 107,1 | 101,1 | 101,1 | 100,8 | 100,5 | 100,5 | 100,4 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 935 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 123 | 1 157 | 1 155 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,40 | 4,18 | Stängt | 4,12 | 4,10 | 4,07 | 4,43 | |
Vete, USD/skäppa | 5,07 | 6,14 | Stängt | 6,08 | 5,97 | 5,96 | 6,02 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,48 | 11,43 | Stängt | 11,42 | 11,42 | 11,35 | 11,57 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 6 065 | 4 237 | Stängt | 4 621 | 4 645 | 4 973 | 5 247 | |
Kaffe, USD/pund | 3,49 | 2,68 | Stängt | 2,67 | 2,76 | 2,77 | 2,76 | |
Bomull, USD/pund | 0,64 | 0,80 | Stängt | 0,79 | 0,79 | 0,76 | 0,77 | |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Aktieanalys
H&M rapporterar
Riksdagsvalet
Aktieanalys
H&M rapporterar
Riksdagsvalet
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,60%
(10:49)
Indutrade
Idag, 10:43
Indutrade förvärvar norska Autek
Europabörserna
Idag, 10:32
Nedåt på Europabörserna
Stockholmsbörsen
Idag, 09:46
Orrön stiger på röd börs
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 162,74