OLJAN SIDLEDES, BASMETALLER UPP - TABELL
Idag, 20:40
Idag, 20:40
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | +0.48 USD | 91.40 | +0.53% |
Brent, första terminen | +0.21 USD | 95.59 | +0.22% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | +125.50 USD | 14362.00 | +0.88% |
Zink | +20.00 USD | 3897.50 | +0.52% |
Aluminium | +23.00 USD | 3317.50 | +0.70% |
Nickel | +10.00 USD | 16905.00 | +0.06% |
Bly | +8.50 USD | 1907.00 | +0.45% |
Tenn | +775.00 USD | 54900.00 | +1.43% |
Guld | +0.00 USD | 4446.08 | +0.00% |
Silver | +0.00 USD | 66.51 | +0.00% |
Dollarindex | -0.76 USD | 98.92 | -0.76% |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Idag, 20:40
.data-table th, .data-table td { padding-left: 10px; padding-right: 10px; }
Text | Change | To | % |
WTI, första terminen | +0.48 USD | 91.40 | +0.53% |
Brent, första terminen | +0.21 USD | 95.59 | +0.22% |
Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin) | |||
Koppar | +125.50 USD | 14362.00 | +0.88% |
Zink | +20.00 USD | 3897.50 | +0.52% |
Aluminium | +23.00 USD | 3317.50 | +0.70% |
Nickel | +10.00 USD | 16905.00 | +0.06% |
Bly | +8.50 USD | 1907.00 | +0.45% |
Tenn | +775.00 USD | 54900.00 | +1.43% |
Guld | +0.00 USD | 4446.08 | +0.00% |
Silver | +0.00 USD | 66.51 | +0.00% |
Dollarindex | -0.76 USD | 98.92 | -0.76% |
Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt
+46 8 5191 7911
borsdesken.direkt@direkt.se
Analys
Privatekonomi
Analys
Privatekonomi
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1,00%
(vid stängning)
Sagax
Idag, 15:01
Sagax: Räntan bromsar tillväxtmaskinen
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 278,19