Sandvik väntas redovisa 6 124 miljoner kronor i justerat ebita-resultat - Factset
Idag, 13:28
Idag, 13:28
Verkstadsbolaget Sandvik lämnar på onsdag rapport för det första kvartalet.
Väntat justerat ebita-resultat, enligt Factsets konsensus med elva analytikers estimat, ligger på 6 124 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 5 768 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 11.30 och håller telefonkonferens klockan 13.00.
Sandvik | |||
Rapportdag | 2026-04-22 | ||
(miljoner kronor) | Q1-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
Försäljning | 31 290 | 13 | 29 301 |
Ebita, justerat | 6 124 | 11 | 5 768 |
Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q4-2025 | 2026-01-27 | 1,9 |
Q3-2025 | 2025-10-20 | 3,4 |
Q2-2025 | 2025-07-16 | 2,4 |
Q1-2025 | 2025-04-16 | 0,3 |
Q4-2024 | 2025-01-23 | 8,8 |
Q3-2024 | 2024-10-21 | -2,1 |
Q2-2024 | 2024-07-19 | -0,8 |
Q1-2024 | 2024-04-22 | -4,4 |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 13:28
Verkstadsbolaget Sandvik lämnar på onsdag rapport för det första kvartalet.
Väntat justerat ebita-resultat, enligt Factsets konsensus med elva analytikers estimat, ligger på 6 124 miljoner kronor. Under motsvarande period ifjol var resultatet 5 768 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 11.30 och håller telefonkonferens klockan 13.00.
Sandvik | |||
Rapportdag | 2026-04-22 | ||
(miljoner kronor) | Q1-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
Försäljning | 31 290 | 13 | 29 301 |
Ebita, justerat | 6 124 | 11 | 5 768 |
Källa: Factset |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q4-2025 | 2026-01-27 | 1,9 |
Q3-2025 | 2025-10-20 | 3,4 |
Q2-2025 | 2025-07-16 | 2,4 |
Q1-2025 | 2025-04-16 | 0,3 |
Q4-2024 | 2025-01-23 | 8,8 |
Q3-2024 | 2024-10-21 | -2,1 |
Q2-2024 | 2024-07-19 | -0,8 |
Q1-2024 | 2024-04-22 | -4,4 |
Lars Johansson
Nyhetsbyrån Finwire
Banker
Analys
Banker
Analys
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
−0,85%
(15:23)
Absolicon Solar Collector
Idag, 14:05
Solvärme ersätter fossil energi med stöd av EU:s gröna omställning
PPM
Idag, 12:11
Indecap varnar för brister inom PPM
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 155,68