SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA OCH KANADA 2026-06-22
Idag, 07:08
Idag, 07:08
Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca 176.43 1696:94 1697:00 -0:06 -0,0 1.489.610
Autoliv 118:34 1138:48 1147:00 -8:52 -0,7 977.683
Ericsson B 11:73 112:80 111:95 +0:85 +0,8 10.852.093
Nokia 14:43 138:82 135:20 +3:62 +2,7 116.806.456
Octave 15:65 150:52 151:60 -1:08 -0,7 1.634.643
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Meren Energy 1:94 13:17 13:26 -0:09 -0,7255.981
IPC 32:42 220:14 218:80 +1:34 +0,6 56.829
Leading Edge 0:28 1:87 1:75 +0:12 +6,6 25.250
Lucara Diamond 0:15 1:02 1:02 -0:01 -0,5 207.171
Lundin Gold 80:61 547:35 551:00 -3:65 -0,7 452.250
Lundin Mining 37:34 253:54 251:30 +2:24 +0,9 1.338.824
USD/SEK 9:62045
CAD/SEK 6:7901
KÄLLA: Infront
Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Idag, 07:08
Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca 176.43 1696:94 1697:00 -0:06 -0,0 1.489.610
Autoliv 118:34 1138:48 1147:00 -8:52 -0,7 977.683
Ericsson B 11:73 112:80 111:95 +0:85 +0,8 10.852.093
Nokia 14:43 138:82 135:20 +3:62 +2,7 116.806.456
Octave 15:65 150:52 151:60 -1:08 -0,7 1.634.643
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Meren Energy 1:94 13:17 13:26 -0:09 -0,7255.981
IPC 32:42 220:14 218:80 +1:34 +0,6 56.829
Leading Edge 0:28 1:87 1:75 +0:12 +6,6 25.250
Lucara Diamond 0:15 1:02 1:02 -0:01 -0,5 207.171
Lundin Gold 80:61 547:35 551:00 -3:65 -0,7 452.250
Lundin Mining 37:34 253:54 251:30 +2:24 +0,9 1.338.824
USD/SEK 9:62045
CAD/SEK 6:7901
KÄLLA: Infront
Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt
Aktieanalys
Aktieanalys
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
0,00%
(vid stängning)
Guld
Idag, 08:50
Deutsche Bank kapar guldprognos
SpaceX
Idag, 07:56
Spacex rasade tvåsiffrigt
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 190,72