USA konkurrenter klockan 15.53 - Kimberly-Clark ökar 1,8 procent
Idag, 16:08
Idag, 16:08
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 295,30 | 0,6% | 77,0% | 15:53:24 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 79,89 | 0,5% | -11,7% | 15:53:12 |
Kennametal | Sandvik | 27,90 | 0,4% | 16,2% | 15:53:10 |
Kimberly-Clark | Essity | 107,94 | 1,8% | -17,6% | 15:53:25 |
Nucor | SSAB | 157,35 | 0,7% | 34,8% | 15:53:25 |
Paccar | Volvo | 104,46 | -0,4% | 0,4% | 15:53:13 |
Steris | Getinge | 267,28 | -0,2% | 30,0% | 15:52:18 |
Timken | SKF | 81,50 | 0,3% | 14,2% | 15:49:06 |
Toro | Husqvarna | 70,86 | -0,7% | -11,5% | 15:53:18 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,25 | 0,5% | 15,0% | 15:53:16 |
Whirlpool | Electrolux | 78,02 | 0,4% | -31,9% | 15:53:18 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 16:08
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 295,30 | 0,6% | 77,0% | 15:53:24 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 79,89 | 0,5% | -11,7% | 15:53:12 |
Kennametal | Sandvik | 27,90 | 0,4% | 16,2% | 15:53:10 |
Kimberly-Clark | Essity | 107,94 | 1,8% | -17,6% | 15:53:25 |
Nucor | SSAB | 157,35 | 0,7% | 34,8% | 15:53:25 |
Paccar | Volvo | 104,46 | -0,4% | 0,4% | 15:53:13 |
Steris | Getinge | 267,28 | -0,2% | 30,0% | 15:52:18 |
Timken | SKF | 81,50 | 0,3% | 14,2% | 15:49:06 |
Toro | Husqvarna | 70,86 | -0,7% | -11,5% | 15:53:18 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,25 | 0,5% | 15,0% | 15:53:16 |
Whirlpool | Electrolux | 78,02 | 0,4% | -31,9% | 15:53:18 |
Källa: Factset |
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Analyser
ISK
Aktieråd
Krypto
Försvarsboomen
Analyser
ISK
Aktieråd
Krypto
Försvarsboomen
1 DAG %
Senast
Kambi Group
Idag, 16:42
Kambi förlänger sportbok-avtal
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 779,44