USA konkurrenter klockan 16.16 - Whirlpool backar 8,4 procent
Igår, 16:31
Igår, 16:31
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 293,03 | 0,2% | -4,9% | 16:16:18 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 86,19 | 1,1% | 8,8% | 16:15:48 |
Kennametal | Sandvik | 34,37 | 0,2% | 21,0% | 16:16:18 |
Kimberly-Clark | Essity | 98,83 | -0,7% | -2,0% | 16:16:18 |
Nucor | SSAB | 176,49 | 1,9% | 8,2% | 16:15:39 |
Paccar | Volvo | 123,19 | 0,1% | 12,5% | 16:16:10 |
Steris | Getinge | 259,79 | -0,4% | 2,5% | 16:15:50 |
Timken | SKF | 93,98 | 0,6% | 11,7% | 16:16:10 |
Toro | Husqvarna | 90,89 | 1,0% | 15,5% | 16:16:17 |
Trimble Navigation | Hexagon | 67,92 | -3,1% | -13,3% | 16:16:18 |
Whirlpool | Electrolux | 74,11 | -8,4% | 2,7% | 16:16:19 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Igår, 16:31
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 293,03 | 0,2% | -4,9% | 16:16:18 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 86,19 | 1,1% | 8,8% | 16:15:48 |
Kennametal | Sandvik | 34,37 | 0,2% | 21,0% | 16:16:18 |
Kimberly-Clark | Essity | 98,83 | -0,7% | -2,0% | 16:16:18 |
Nucor | SSAB | 176,49 | 1,9% | 8,2% | 16:15:39 |
Paccar | Volvo | 123,19 | 0,1% | 12,5% | 16:16:10 |
Steris | Getinge | 259,79 | -0,4% | 2,5% | 16:15:50 |
Timken | SKF | 93,98 | 0,6% | 11,7% | 16:16:10 |
Toro | Husqvarna | 90,89 | 1,0% | 15,5% | 16:16:17 |
Trimble Navigation | Hexagon | 67,92 | -3,1% | -13,3% | 16:16:18 |
Whirlpool | Electrolux | 74,11 | -8,4% | 2,7% | 16:16:19 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Storbankerna
Analyser
Hemnet
Riksbanken
Rapporter
Storbankerna
Analyser
Hemnet
Riksbanken
Rapporter
1 DAG %
Senast

Koppar
Igår, 15:25
Koppar rusar till ny rekordnivå
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 031,39