USA konkurrenter klockan 16.17 - Kennametal backar 0,8 procent
Igår, 16:32
Igår, 16:32
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 312,02 | 0,1% | 87,1% | 16:17:31 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 80,92 | 0,0% | -10,5% | 16:17:05 |
Kennametal | Sandvik | 28,55 | -0,8% | 18,9% | 16:17:28 |
Kimberly-Clark | Essity | 101,12 | 0,1% | -22,8% | 16:17:32 |
Nucor | SSAB | 166,08 | 0,4% | 42,3% | 16:17:12 |
Paccar | Volvo | 111,08 | -0,3% | 6,8% | 16:17:16 |
Steris | Getinge | 254,28 | -0,8% | 23,7% | 16:16:47 |
Timken | SKF | 86,44 | 0,1% | 21,1% | 16:17:00 |
Toro | Husqvarna | 78,82 | -0,4% | -1,6% | 16:16:49 |
Trimble Navigation | Hexagon | 79,65 | -0,4% | 12,7% | 16:17:13 |
Whirlpool | Electrolux | 71,84 | 0,3% | -37,2% | 16:16:33 |
Källa: Factset |
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Igår, 16:32
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 312,02 | 0,1% | 87,1% | 16:17:31 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 80,92 | 0,0% | -10,5% | 16:17:05 |
Kennametal | Sandvik | 28,55 | -0,8% | 18,9% | 16:17:28 |
Kimberly-Clark | Essity | 101,12 | 0,1% | -22,8% | 16:17:32 |
Nucor | SSAB | 166,08 | 0,4% | 42,3% | 16:17:12 |
Paccar | Volvo | 111,08 | -0,3% | 6,8% | 16:17:16 |
Steris | Getinge | 254,28 | -0,8% | 23,7% | 16:16:47 |
Timken | SKF | 86,44 | 0,1% | 21,1% | 16:17:00 |
Toro | Husqvarna | 78,82 | -0,4% | -1,6% | 16:16:49 |
Trimble Navigation | Hexagon | 79,65 | -0,4% | 12,7% | 16:17:13 |
Whirlpool | Electrolux | 71,84 | 0,3% | -37,2% | 16:16:33 |
Källa: Factset |
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
17 december, 15:42
Året 2025
10 december, 10:14
Analys
Analys
Fonder
Privatekonomi

Utredningen mot Intellego

17 december, 15:42
Året 2025
10 december, 10:14
Analys
Analys
Fonder
Privatekonomi

Utredningen mot Intellego

1 DAG %
Senast
Boliden
Igår, 17:42
Nytt indexrekord avslutade året
Saab
Igår, 16:42
Saab får fransk stororder
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 882,97