USA konkurrenter klockan 16.17 - Paccar ökar 1,6 procent
Igår, 16:32
Igår, 16:32
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 293,41 | -1,4% | -4,7% | 16:17:04 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 85,02 | -1,5% | 7,3% | 16:17:00 |
Kennametal | Sandvik | 34,09 | -1,3% | 20,0% | 16:16:41 |
Kimberly-Clark | Essity | 100,41 | -0,2% | -0,5% | 16:16:56 |
Nucor | SSAB | 171,42 | -1,2% | 5,1% | 16:16:58 |
Paccar | Volvo | 122,71 | 1,6% | 12,1% | 16:16:54 |
Steris | Getinge | 260,28 | -1,1% | 2,7% | 16:16:10 |
Timken | SKF | 92,74 | -1,2% | 10,2% | 16:15:43 |
Toro | Husqvarna | 89,25 | -0,8% | 13,4% | 16:16:52 |
Trimble Navigation | Hexagon | 70,15 | 0,2% | -10,5% | 16:16:37 |
Whirlpool | Electrolux | 83,60 | 0,2% | 15,9% | 16:17:01 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Igår, 16:32
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 293,41 | -1,4% | -4,7% | 16:17:04 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 85,02 | -1,5% | 7,3% | 16:17:00 |
Kennametal | Sandvik | 34,09 | -1,3% | 20,0% | 16:16:41 |
Kimberly-Clark | Essity | 100,41 | -0,2% | -0,5% | 16:16:56 |
Nucor | SSAB | 171,42 | -1,2% | 5,1% | 16:16:58 |
Paccar | Volvo | 122,71 | 1,6% | 12,1% | 16:16:54 |
Steris | Getinge | 260,28 | -1,1% | 2,7% | 16:16:10 |
Timken | SKF | 92,74 | -1,2% | 10,2% | 16:15:43 |
Toro | Husqvarna | 89,25 | -0,8% | 13,4% | 16:16:52 |
Trimble Navigation | Hexagon | 70,15 | 0,2% | -10,5% | 16:16:37 |
Whirlpool | Electrolux | 83,60 | 0,2% | 15,9% | 16:17:01 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Analyser
Rapporter
Fonder
Analyser
Rapporter
Fonder
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
3 027,47