USA konkurrenter klockan 16.18 - GE Aerospace backar 0,9 procent
Idag, 16:33
Idag, 16:33
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 311,97 | -0,9% | 87,0% | 16:18:07 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 81,17 | -0,1% | -10,3% | 16:17:48 |
Kennametal | Sandvik | 29,16 | -0,4% | 21,4% | 16:18:01 |
Kimberly-Clark | Essity | 101,38 | 0,4% | -22,6% | 16:17:59 |
Nucor | SSAB | 165,50 | -0,5% | 41,8% | 16:18:09 |
Paccar | Volvo | 111,47 | -0,3% | 7,2% | 16:18:05 |
Steris | Getinge | 256,18 | 0,3% | 24,6% | 16:16:43 |
Timken | SKF | 86,21 | -0,4% | 20,8% | 16:15:39 |
Toro | Husqvarna | 79,19 | -0,3% | -1,1% | 16:16:23 |
Trimble Navigation | Hexagon | 79,95 | -0,3% | 13,1% | 16:18:09 |
Whirlpool | Electrolux | 72,60 | 0,7% | -36,6% | 16:18:09 |
Källa: Factset |
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 16:33
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 311,97 | -0,9% | 87,0% | 16:18:07 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 81,17 | -0,1% | -10,3% | 16:17:48 |
Kennametal | Sandvik | 29,16 | -0,4% | 21,4% | 16:18:01 |
Kimberly-Clark | Essity | 101,38 | 0,4% | -22,6% | 16:17:59 |
Nucor | SSAB | 165,50 | -0,5% | 41,8% | 16:18:09 |
Paccar | Volvo | 111,47 | -0,3% | 7,2% | 16:18:05 |
Steris | Getinge | 256,18 | 0,3% | 24,6% | 16:16:43 |
Timken | SKF | 86,21 | -0,4% | 20,8% | 16:15:39 |
Toro | Husqvarna | 79,19 | -0,3% | -1,1% | 16:16:23 |
Trimble Navigation | Hexagon | 79,95 | -0,3% | 13,1% | 16:18:09 |
Whirlpool | Electrolux | 72,60 | 0,7% | -36,6% | 16:18:09 |
Källa: Factset |
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Fonder
Utredningen mot Intellego
Aktierekar
Försvarsaktier



Fonder
Utredningen mot Intellego
Aktierekar
Försvarsaktier


1 DAG %
Senast
Boliden
Idag, 17:41
Nibe vinnare när uppgångssvit förlängdes
Ukraina
Idag, 17:22
Zelenskyj avfärdar ryska anklagelser
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 863,64