USA konkurrenter - Whirlpool steg 3,6 procent
Idag, 06:46
Idag, 06:46
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 293,44 | -0,2% | 75,9% | 2025-11-25 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 79,46 | 2,2% | -12,2% | 2025-11-25 |
Kennametal | Sandvik | 27,80 | 2,5% | 15,7% | 2025-11-25 |
Kimberly-Clark | Essity | 106,01 | 0,9% | -19,1% | 2025-11-25 |
Nucor | SSAB | 156,25 | 1,7% | 33,9% | 2025-11-25 |
Paccar | Volvo | 104,92 | 2,4% | 0,9% | 2025-11-25 |
Steris | Getinge | 267,79 | 1,8% | 30,3% | 2025-11-25 |
Timken | SKF | 81,22 | 1,7% | 13,8% | 2025-11-25 |
Toro | Husqvarna | 71,37 | 2,3% | -10,9% | 2025-11-25 |
Trimble Navigation | Hexagon | 80,85 | 2,3% | 14,4% | 2025-11-25 |
Whirlpool | Electrolux | 77,73 | 3,6% | -32,1% | 2025-11-25 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Idag, 06:46
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 293,44 | -0,2% | 75,9% | 2025-11-25 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 79,46 | 2,2% | -12,2% | 2025-11-25 |
Kennametal | Sandvik | 27,80 | 2,5% | 15,7% | 2025-11-25 |
Kimberly-Clark | Essity | 106,01 | 0,9% | -19,1% | 2025-11-25 |
Nucor | SSAB | 156,25 | 1,7% | 33,9% | 2025-11-25 |
Paccar | Volvo | 104,92 | 2,4% | 0,9% | 2025-11-25 |
Steris | Getinge | 267,79 | 1,8% | 30,3% | 2025-11-25 |
Timken | SKF | 81,22 | 1,7% | 13,8% | 2025-11-25 |
Toro | Husqvarna | 71,37 | 2,3% | -10,9% | 2025-11-25 |
Trimble Navigation | Hexagon | 80,85 | 2,3% | 14,4% | 2025-11-25 |
Whirlpool | Electrolux | 77,73 | 3,6% | -32,1% | 2025-11-25 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Rapporter
Analyser
Aktieråd
Krypto
Försvarsboomen
Rapporter
Analyser
Aktieråd
Krypto
Försvarsboomen
1 DAG %
Senast
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 758,16