USA viktiga bolag - Gap backade 20,2 procent
2 juni, 06:49
2 juni, 06:49
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 26,77 | -3,1% | -29,1% | 2025-05-30 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 294,05 | -0,5% | -0,9% | 2025-05-30 |
Bank of America | 44,13 | -0,2% | 0,4% | 2025-05-30 |
Citigroup | 75,32 | -0,3% | 7,0% | 2025-05-30 |
Goldman Sachs | 600,45 | -0,7% | 4,9% | 2025-05-30 |
JP Morgan Chase | 264,00 | -0,1% | 10,1% | 2025-05-30 |
Morgan Stanley | 128,03 | -0,1% | 1,8% | 2025-05-30 |
Wells Fargo | 74,78 | 0,4% | 6,5% | 2025-05-30 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 78,49 | -5,5% | -47,5% | 2025-05-30 |
Gap | 22,31 | -20,2% | -5,6% | 2025-05-30 |
Bath & Body Works | 28,12 | -1,6% | -27,5% | 2025-05-30 |
TJX | 126,90 | -0,1% | 5,0% | 2025-05-30 |
Biotech | ||||
Amgen | 288,18 | 1,6% | 10,6% | 2025-05-30 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 73,17 | 0,6% | 18,1% | 2025-05-30 |
Home Depot | 368,29 | 0,0% | -5,3% | 2025-05-30 |
Wal-Mart | 98,72 | 1,7% | 9,3% | 2025-05-30 |
Energi | ||||
Chevron | 136,70 | -0,9% | -5,6% | 2025-05-30 |
Exxon Mobil | 102,30 | -0,4% | -4,9% | 2025-05-30 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 10,38 | 1,6% | 4,8% | 2025-05-30 |
General Motors | 49,61 | 2,1% | -6,9% | 2025-05-30 |
Tesla | 346,46 | -3,3% | -14,2% | 2025-05-30 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 482,38 | 1,8% | -0,7% | 2025-05-30 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 38,48 | -1,4% | 1,1% | 2025-05-30 |
Halvledare | ||||
AMD | 110,73 | -2,0% | -8,3% | 2025-05-30 |
Intel | 19,55 | -3,5% | -2,5% | 2025-05-30 |
Nvidia | 135,13 | -2,9% | 0,6% | 2025-05-30 |
Qualcomm | 145,20 | -2,1% | -5,5% | 2025-05-30 |
STMicro | 25,01 | -1,6% | 0,2% | 2025-05-30 |
Texas Instruments | 182,85 | -1,2% | -2,5% | 2025-05-30 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 503,96 | -0,4% | 11,2% | 2025-05-30 |
Konsumentvaror | ||||
Procter&Gamble | 169,89 | 0,8% | 1,3% | 2025-05-30 |
Thor Industries | 81,19 | -0,6% | -15,2% | 2025-05-30 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 72,10 | 0,9% | 15,8% | 2025-05-30 |
McDonald's | 313,85 | 0,6% | 8,3% | 2025-05-30 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 133,58 | 0,5% | 18,1% | 2025-05-30 |
Bristol Myers Squibb | 48,28 | 0,9% | -14,6% | 2025-05-30 |
Eli Lilly | 737,67 | 2,1% | -4,4% | 2025-05-30 |
Gilead Sciences | 110,08 | -0,9% | 19,2% | 2025-05-30 |
Johnson & Johnson | 155,21 | 1,1% | 7,3% | 2025-05-30 |
Merck | 76,84 | 0,6% | -22,8% | 2025-05-30 |
Pfizer | 23,49 | 0,2% | -11,5% | 2025-05-30 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 105,26 | 0,7% | 17,8% | 2025-05-30 |
Stryker | 382,64 | 0,1% | 6,3% | 2025-05-30 |
Medtronic | 82,98 | 0,7% | 3,9% | 2025-05-30 |
Media | ||||
Fox Corporation | 54,94 | 0,3% | 13,1% | 2025-05-30 |
Netflix | 1207,23 | 1,9% | 35,4% | 2025-05-30 |
Spotify | 665,14 | 4,5% | 48,7% | 2025-05-30 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 63,04 | 0,0% | 6,5% | 2025-05-30 |
Juniper Networks | 35,93 | -0,1% | -4,1% | 2025-05-30 |
Tech | ||||
Amazon | 205,01 | -0,3% | -6,6% | 2025-05-30 |
Alibaba | 113,84 | -2,9% | 34,3% | 2025-05-30 |
Alphabet | 172,85 | -0,1% | -9,2% | 2025-05-30 |
Apple | 200,85 | 0,5% | -19,8% | 2025-05-30 |
Meta Platforms | 647,49 | 0,4% | 10,6% | 2025-05-30 |
IBM | 259,06 | 0,1% | 17,8% | 2025-05-30 |
Microsoft | 460,36 | 0,4% | 9,2% | 2025-05-30 |
Telekom | ||||
AT&T | 27,80 | 1,5% | 22,1% | 2025-05-30 |
T Mobile | 242,20 | 1,2% | 9,7% | 2025-05-30 |
Verizon Comm | 43,96 | 1,5% | 9,9% | 2025-05-30 |
Tobak | ||||
Altria | 60,61 | 1,9% | 15,9% | 2025-05-30 |
Philip Morris | 180,59 | 1,5% | 50,1% | 2025-05-30 |
Transport | ||||
Fedex | 218,10 | -1,0% | -22,5% | 2025-05-30 |
Verkstad | ||||
Boeing | 207,32 | -0,4% | 17,1% | 2025-05-30 |
Caterpillar | 348,03 | -1,1% | -4,1% | 2025-05-30 |
Cummins | 321,48 | -1,0% | -7,8% | 2025-05-30 |
Deere & Co | 506,26 | 0,6% | 19,5% | 2025-05-30 |
Eaton | 320,20 | -1,4% | -3,5% | 2025-05-30 |
Emerson Electric | 119,38 | -0,5% | -3,7% | 2025-05-30 |
Honeywell | 226,67 | 0,7% | 0,3% | 2025-05-30 |
Parker-Hannifin | 664,70 | -0,4% | 4,5% | 2025-05-30 |
Rockwell Automation | 315,55 | 0,2% | 10,4% | 2025-05-30 |
Stanley Black&Decker | 65,43 | -1,7% | -18,5% | 2025-05-30 |
RTX Corp | 136,48 | 1,2% | 17,9% | 2025-05-30 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
2 juni, 06:49
Sektor/bolag | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
Aluminium | ||||
Alcoa | 26,77 | -3,1% | -29,1% | 2025-05-30 |
Bank & Finans | ||||
American Express | 294,05 | -0,5% | -0,9% | 2025-05-30 |
Bank of America | 44,13 | -0,2% | 0,4% | 2025-05-30 |
Citigroup | 75,32 | -0,3% | 7,0% | 2025-05-30 |
Goldman Sachs | 600,45 | -0,7% | 4,9% | 2025-05-30 |
JP Morgan Chase | 264,00 | -0,1% | 10,1% | 2025-05-30 |
Morgan Stanley | 128,03 | -0,1% | 1,8% | 2025-05-30 |
Wells Fargo | 74,78 | 0,4% | 6,5% | 2025-05-30 |
Beklädnad | ||||
Abercrombie | 78,49 | -5,5% | -47,5% | 2025-05-30 |
Gap | 22,31 | -20,2% | -5,6% | 2025-05-30 |
Bath & Body Works | 28,12 | -1,6% | -27,5% | 2025-05-30 |
TJX | 126,90 | -0,1% | 5,0% | 2025-05-30 |
Biotech | ||||
Amgen | 288,18 | 1,6% | 10,6% | 2025-05-30 |
Detaljhandel | ||||
eBay | 73,17 | 0,6% | 18,1% | 2025-05-30 |
Home Depot | 368,29 | 0,0% | -5,3% | 2025-05-30 |
Wal-Mart | 98,72 | 1,7% | 9,3% | 2025-05-30 |
Energi | ||||
Chevron | 136,70 | -0,9% | -5,6% | 2025-05-30 |
Exxon Mobil | 102,30 | -0,4% | -4,9% | 2025-05-30 |
Fordon | ||||
Ford Motor | 10,38 | 1,6% | 4,8% | 2025-05-30 |
General Motors | 49,61 | 2,1% | -6,9% | 2025-05-30 |
Tesla | 346,46 | -3,3% | -14,2% | 2025-05-30 |
Försvar | ||||
Lockheed Martin | 482,38 | 1,8% | -0,7% | 2025-05-30 |
Gruvor | ||||
Freeport McMoRan | 38,48 | -1,4% | 1,1% | 2025-05-30 |
Halvledare | ||||
AMD | 110,73 | -2,0% | -8,3% | 2025-05-30 |
Intel | 19,55 | -3,5% | -2,5% | 2025-05-30 |
Nvidia | 135,13 | -2,9% | 0,6% | 2025-05-30 |
Qualcomm | 145,20 | -2,1% | -5,5% | 2025-05-30 |
STMicro | 25,01 | -1,6% | 0,2% | 2025-05-30 |
Texas Instruments | 182,85 | -1,2% | -2,5% | 2025-05-30 |
Investment | ||||
Berkshire Hathawy | 503,96 | -0,4% | 11,2% | 2025-05-30 |
Konsumentvaror | ||||
Procter&Gamble | 169,89 | 0,8% | 1,3% | 2025-05-30 |
Thor Industries | 81,19 | -0,6% | -15,2% | 2025-05-30 |
Livsmedel | ||||
Coca-Cola | 72,10 | 0,9% | 15,8% | 2025-05-30 |
McDonald's | 313,85 | 0,6% | 8,3% | 2025-05-30 |
Läkemedel | ||||
Abbott Laboratories | 133,58 | 0,5% | 18,1% | 2025-05-30 |
Bristol Myers Squibb | 48,28 | 0,9% | -14,6% | 2025-05-30 |
Eli Lilly | 737,67 | 2,1% | -4,4% | 2025-05-30 |
Gilead Sciences | 110,08 | -0,9% | 19,2% | 2025-05-30 |
Johnson & Johnson | 155,21 | 1,1% | 7,3% | 2025-05-30 |
Merck | 76,84 | 0,6% | -22,8% | 2025-05-30 |
Pfizer | 23,49 | 0,2% | -11,5% | 2025-05-30 |
Medtech | ||||
Boston Scientific | 105,26 | 0,7% | 17,8% | 2025-05-30 |
Stryker | 382,64 | 0,1% | 6,3% | 2025-05-30 |
Medtronic | 82,98 | 0,7% | 3,9% | 2025-05-30 |
Media | ||||
Fox Corporation | 54,94 | 0,3% | 13,1% | 2025-05-30 |
Netflix | 1207,23 | 1,9% | 35,4% | 2025-05-30 |
Spotify | 665,14 | 4,5% | 48,7% | 2025-05-30 |
Nätverksutrustning | ||||
Cisco Systems | 63,04 | 0,0% | 6,5% | 2025-05-30 |
Juniper Networks | 35,93 | -0,1% | -4,1% | 2025-05-30 |
Tech | ||||
Amazon | 205,01 | -0,3% | -6,6% | 2025-05-30 |
Alibaba | 113,84 | -2,9% | 34,3% | 2025-05-30 |
Alphabet | 172,85 | -0,1% | -9,2% | 2025-05-30 |
Apple | 200,85 | 0,5% | -19,8% | 2025-05-30 |
Meta Platforms | 647,49 | 0,4% | 10,6% | 2025-05-30 |
IBM | 259,06 | 0,1% | 17,8% | 2025-05-30 |
Microsoft | 460,36 | 0,4% | 9,2% | 2025-05-30 |
Telekom | ||||
AT&T | 27,80 | 1,5% | 22,1% | 2025-05-30 |
T Mobile | 242,20 | 1,2% | 9,7% | 2025-05-30 |
Verizon Comm | 43,96 | 1,5% | 9,9% | 2025-05-30 |
Tobak | ||||
Altria | 60,61 | 1,9% | 15,9% | 2025-05-30 |
Philip Morris | 180,59 | 1,5% | 50,1% | 2025-05-30 |
Transport | ||||
Fedex | 218,10 | -1,0% | -22,5% | 2025-05-30 |
Verkstad | ||||
Boeing | 207,32 | -0,4% | 17,1% | 2025-05-30 |
Caterpillar | 348,03 | -1,1% | -4,1% | 2025-05-30 |
Cummins | 321,48 | -1,0% | -7,8% | 2025-05-30 |
Deere & Co | 506,26 | 0,6% | 19,5% | 2025-05-30 |
Eaton | 320,20 | -1,4% | -3,5% | 2025-05-30 |
Emerson Electric | 119,38 | -0,5% | -3,7% | 2025-05-30 |
Honeywell | 226,67 | 0,7% | 0,3% | 2025-05-30 |
Parker-Hannifin | 664,70 | -0,4% | 4,5% | 2025-05-30 |
Rockwell Automation | 315,55 | 0,2% | 10,4% | 2025-05-30 |
Stanley Black&Decker | 65,43 | -1,7% | -18,5% | 2025-05-30 |
RTX Corp | 136,48 | 1,2% | 17,9% | 2025-05-30 |
Källa: Factset |
Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire
Analys
Danmarks nationaldag
Fondernas placeringar
Inflationen
Investmentbolag
Analys
Danmarks nationaldag
Fondernas placeringar
Inflationen
Investmentbolag
1 DAG %
Senast
Novo Nordisk
Igår, 16:36
Nordeas miljonärer köper danskt
OMX Stockholm 30
1 DAG %
Senast
2 521,51